Spielbericht
Heim: Hüttenschänke 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
H2 | HE6223 | Werner Schmidt | |
H3 | HE7133 | Gerhard Land | |
H4 | HE8453 | Carola Herrmann | X |
Gast: DC Beschisse Geschmisse
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9512 | Sabine Karafoulidis | |
G2 | HE8756 | Tatjana Peters | |
G3 | HE8038 | Sabine Meyers | X |
G4 | HE7183 | Nick Kürten | |
G5 | HE7840 | Manuela Teiwes |
Hüttenschänke 3 | DC Beschisse Geschmisse | |
---|---|---|
Sätze | 16 | 26 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Beschisse Geschmisse | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Sabine Karafoulidis | Manuela Teiwes | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Volker Breitbarth Werner Schmidt |
Sabine Karafoulidis Tatjana Peters |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Gerhard Land Carola Herrmann |
Sabine Meyers Nick Kürten |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Volker Breitbarth | Sabine Karafoulidis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 72 | 13,00 |
55 | 0 | 9,11 | 57 | 2 | 8,75 |
11,71 | 10,88 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Werner Schmidt | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 4 | 10,35 | 46 | 0 | 10,89 |
30 | 131 | 12,33 | 33 | 0 | 15,18 |
11,34 | 13,04 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Gerhard Land | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
57 | 3 | 8,74 | 55 | 0 | 9,11 |
42 | 6 | 11,79 | 45 | 0 | 11,13 |
10,27 | 10,12 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Carola Herrmann | Nick Kürten | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 6 | 11,00 | 44 | 0 | 11,39 |
33 | 20 | 14,58 | 35 | 0 | 14,31 |
12,79 | 12,85 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Volker Breitbarth | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 79 | 11,72 | 35 | 0 | 14,31 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 2 | 10,40 |
27 | 36 | 17,22 | 30 | 0 | 16,70 |
13,28 | 13,80 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Werner Schmidt | Sabine Karafoulidis | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
119 | 3 | 4,18 | 117 | 0 | 4,28 |
36 | 46 | 12,64 | 39 | 0 | 12,85 |
8,41 | 8,57 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Gerhard Land | Nick Kürten | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 129 | 12,40 |
42 | 6 | 11,79 | 43 | 0 | 11,65 |
30 | 73 | 14,27 | 32 | 0 | 15,66 |
13,75 | 13,24 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
Carola Herrmann | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
71 | 0 | 7,06 | 69 | 4 | 7,20 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 12 | 10,19 |
8,86 | 8,70 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Volker Breitbarth | Nick Kürten | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 0 | 10,44 | 45 | 5 | 11,02 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 32 | 10,42 |
11,05 | 10,72 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Werner Schmidt | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
108 | 2 | 4,62 | 106 | 0 | 4,73 |
48 | 18 | 10,06 | 50 | 0 | 10,02 |
7,34 | 7,38 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Gerhard Land | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 20 | 12,33 | 37 | 0 | 13,54 |
39 | 6 | 12,69 | 40 | 0 | 12,53 |
12,51 | 13,04 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
Carola Herrmann | Manuela Teiwes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 40 | 10 | 12,28 |
39 | 14 | 12,49 | 42 | 0 | 11,93 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 65 | 14,53 |
13,46 | 12,91 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Volker Breitbarth | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
75 | 2 | 6,65 | 73 | 0 | 6,86 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 32 | 13,03 |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 2 | 11,09 |
10,62 | 10,33 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
Werner Schmidt | Nick Kürten | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
57 | 4 | 8,72 | 56 | 0 | 8,95 |
30 | 230 | 9,03 | 31 | 0 | 16,16 |
8,88 | 12,56 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Gerhard Land | Manuela Teiwes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
55 | 0 | 9,11 | 54 | 3 | 9,22 |
70 | 0 | 7,16 | 72 | 2 | 6,93 |
8,14 | 8,08 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
Carola Herrmann | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 40 | 12,81 | 34 | 0 | 14,74 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 2 | 10,40 |
45 | 4 | 11,04 | 45 | 0 | 11,13 |
11,50 | 12,09 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12