Spielbericht
Heim: Ü-Ei
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6228 | Annemarie Leinweber | |
H2 | HE7168 | Markus Spengler | |
H3 | HE9843 | Christian Bädorff | |
H4 | HE9283 | Markus Pohl | |
H5 | HE8952 | Julia Bädorff | X |
Gast: DiToLino's
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7818 | Julian Peusch | |
G2 | HE7439 | Marina Säckl | |
G3 | HE7842 | Annabell Sophie Koch | |
G4 | HE7821 | Sabine Feja | |
G5 | HE7814 | Jessica Koch | |
G6 | HE7815 | Thorsten Koch | |
G7 | HE7816 | Svenja Mehl |
Ü-Ei | DiToLino's | |
---|---|---|
Sätze | 29 | 14 |
Spiele | 13 | 5 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Ü-Ei | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Annemarie Leinweber | Julia Bädorff | 15 |
Julian Peusch | Thorsten Koch | 14 |
Sabine Feja | Svenja Mehl | 16 |
Marina Säckl | Jessica Koch | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Markus Pohl | 0 | 0 | 132 |
Christian Bädorff | 0 | 0 | 104 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Annemarie Leinweber Markus Spengler |
Julian Peusch Marina Säckl |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Christian Bädorff Markus Pohl |
Annabell Sophie Koch Sabine Feja |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Annemarie Leinweber | Julian Peusch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
49 | 0 | 10,22 | 48 | 28 | 9,85 |
52 | 0 | 9,63 | 54 | 15 | 9,00 |
9,93 | 9,43 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Markus Spengler | Marina Säckl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 6 | 12,69 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 4 | 12,74 |
12,86 | 12,72 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Christian Bädorff | Annabell Sophie Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
50 | 0 | 10,02 | 48 | 5 | 10,33 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 19 | 13,39 |
11,78 | 11,86 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Markus Pohl | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 134 | 17,48 |
27 | 76 | 15,74 | 29 | 0 | 17,28 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 99 | 14,89 |
18,80 | 16,55 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Annemarie Leinweber | Marina Säckl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 3 | 10,38 | 48 | 0 | 10,44 |
44 | 0 | 11,39 | 45 | 5 | 11,02 |
27 | 149 | 13,04 | 29 | 0 | 17,28 |
11,60 | 12,91 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Markus Spengler | Julian Peusch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 117 | 14,22 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 20 | 11,45 |
15,21 | 12,84 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Christian Bädorff | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 8 | 10,96 | 45 | 0 | 11,13 |
48 | 19 | 10,04 | 49 | 0 | 10,22 |
10,50 | 10,68 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Markus Pohl | Annabell Sophie Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 229 | 10,07 |
36 | 2 | 13,86 | 39 | 0 | 12,85 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 202 | 12,46 |
17,06 | 11,79 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Annemarie Leinweber | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 0 | 10,44 | 45 | 4 | 11,04 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 147 | 16,86 |
17,75 | 13,95 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Markus Spengler | Annabell Sophie Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
50 | 0 | 10,02 | 48 | 6 | 10,31 |
30 | 2 | 16,63 | 33 | 0 | 15,18 |
51 | 8 | 9,67 | 49 | 0 | 10,22 |
12,11 | 11,90 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Christian Bädorff | Marina Säckl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 14 | 12,49 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 18 | 12,38 |
12,70 | 12,44 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Markus Pohl | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
84 | 2 | 5,94 | 83 | 0 | 6,04 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 40 | 10,98 |
27 | 60 | 16,33 | 26 | 0 | 19,27 |
11,40 | 12,10 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Julia Bädorff | Annabell Sophie Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
65 | 0 | 7,71 | 63 | 10 | 7,79 |
52 | 0 | 9,63 | 54 | 9 | 9,11 |
8,67 | 8,45 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Markus Spengler | Svenja Mehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 90 | 12,45 |
36 | 10 | 13,64 | 37 | 0 | 13,54 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 63 | 14,60 |
14,38 | 13,53 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Christian Bädorff | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 2 | 11,09 | 44 | 0 | 11,39 |
45 | 0 | 11,13 | 45 | 7 | 10,98 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 210 | 13,86 |
14,37 | 12,08 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
Markus Pohl | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 95 | 22,56 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 171 | 13,75 |
23,42 | 18,16 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5