Spielbericht
Heim: Jungle Hunter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8073 | Tim Zimmermann | |
H2 | HE7554 | Nico Klaus Kerzmann | X |
H3 | HE7617 | Enrico Althaus | |
H4 | HE7705 | Mohamed Aulad Makadam | |
H5 | HE8649 | Michael Schäfer |
Gast: Ü-Ei
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8952 | Julia Bädorff | X |
G2 | HE7168 | Markus Spengler | |
G3 | HE9843 | Christian Bädorff | |
G4 | HE9283 | Markus Pohl | |
G5 | HE7877 | Nino Hartmann | |
G6 | HE6228 | Annemarie Leinweber | |
G7 | HE7876 | Eileen Zimmermann |
Jungle Hunter | Ü-Ei | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 23 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Julia Bädorff | Nino Hartmann | 8 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Markus Pohl | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Tim Zimmermann Nico Klaus Kerzmann |
Julia Bädorff Markus Spengler |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Enrico Althaus Mohamed Aulad Makadam |
Christian Bädorff Markus Pohl |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Tim Zimmermann | Julia Bädorff | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
66 | 2 | 7,56 | 64 | 0 | 7,83 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 24 | 11,36 |
36 | 95 | 11,28 | 36 | 0 | 13,92 |
10,26 | 11,04 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Nico Klaus Kerzmann | Markus Spengler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 8 | 10,96 | 45 | 0 | 11,13 |
55 | 0 | 9,11 | 57 | 2 | 8,75 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 2 | 10,40 |
10,32 | 10,09 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Enrico Althaus | Christian Bädorff | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 8 | 10,96 | 44 | 0 | 11,39 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 30 | 15,70 |
63 | 2 | 7,92 | 61 | 0 | 8,21 |
11,86 | 11,77 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Mohamed Aulad Makadam | Markus Pohl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 2 | 11,09 | 44 | 0 | 11,39 |
27 | 38 | 17,15 | 30 | 0 | 16,70 |
14,12 | 14,05 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Tim Zimmermann | Markus Spengler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 87 | 15,33 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 32 | 14,21 |
16,23 | 14,77 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Nico Klaus Kerzmann | Nino Hartmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 121 | 14,07 |
33 | 39 | 14,00 | 36 | 0 | 13,92 |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 2 | 11,09 |
13,86 | 13,03 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Enrico Althaus | Markus Pohl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 10 | 12,59 | 37 | 0 | 13,54 |
24 | 32 | 19,54 | 26 | 0 | 19,27 |
16,07 | 16,41 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Mohamed Aulad Makadam | Christian Bädorff | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 22 | 13,31 |
65 | 0 | 7,71 | 66 | 2 | 7,56 |
10,45 | 10,44 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Tim Zimmermann | Markus Pohl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 20 | 20,04 |
33 | 16 | 14,70 | 35 | 0 | 14,31 |
27 | 228 | 10,11 | 28 | 0 | 17,89 |
14,46 | 17,41 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Nico Klaus Kerzmann | Christian Bädorff | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 40 | 19,21 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 5 | 13,78 |
16,05 | 16,50 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Enrico Althaus | Markus Spengler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
63 | 4 | 7,89 | 61 | 0 | 8,21 |
30 | 39 | 15,40 | 32 | 0 | 15,66 |
11,65 | 11,94 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Mohamed Aulad Makadam | Nino Hartmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 15 | 13,50 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 31 | 12,05 |
13,20 | 12,78 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Tim Zimmermann | Christian Bädorff | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 14 | 11,60 | 40 | 0 | 12,53 |
36 | 16 | 13,47 | 38 | 0 | 13,18 |
12,54 | 12,86 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Nico Klaus Kerzmann | Markus Pohl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 120 | 15,88 | 23 | 0 | 21,78 |
33 | 119 | 11,58 | 35 | 0 | 14,31 |
13,73 | 18,05 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Enrico Althaus | Nino Hartmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 28 | 10,51 | 44 | 0 | 11,39 |
48 | 2 | 10,40 | 49 | 0 | 10,22 |
10,46 | 10,81 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Mohamed Aulad Makadam | Markus Spengler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 91 | 13,67 |
30 | 32 | 15,63 | 32 | 0 | 15,66 |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 10 | 12,59 |
14,77 | 13,97 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9