Spielbericht
Heim: Hüttenschänke 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7133 | Gerhard Land | |
H2 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
H3 | HE8794 | Stefan Keiner | |
H4 | HE8676 | Michael Reh-Vielgraf | |
H5 | HE6223 | Werner Schmidt | |
H6 | HE8453 | Carola Herrmann | X |
Gast: Ü-Ei
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8952 | Julia Bädorff | X |
G2 | HE6228 | Annemarie Leinweber | |
G3 | HE9843 | Christian Bädorff | |
G4 | HE9283 | Markus Pohl | |
G5 | HE7168 | Markus Spengler | |
G6 | HE7877 | Nino Hartmann | |
G7 | HE7876 | Eileen Zimmermann |
Hüttenschänke 3 | Ü-Ei | |
---|---|---|
Sätze | 11 | 29 |
Spiele | 5 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Ü-Ei | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Julia Bädorff | Markus Spengler | 3 |
Stefan Keiner | Werner Schmidt | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Gerhard Land Volker Breitbarth |
Julia Bädorff Annemarie Leinweber |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Stefan Keiner Michael Reh-Vielgraf |
Christian Bädorff Markus Pohl |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Gerhard Land | Markus Spengler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 40 | 13,97 |
33 | 52 | 13,61 | 36 | 0 | 13,92 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 20 | 11,45 |
13,28 | 13,11 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Volker Breitbarth | Annemarie Leinweber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 20 | 11,45 |
50 | 0 | 10,02 | 51 | 13 | 9,57 |
10,84 | 10,51 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Stefan Keiner | Christian Bädorff | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 6 | 11,00 | 45 | 0 | 11,13 |
36 | 48 | 12,58 | 39 | 0 | 12,85 |
11,79 | 11,99 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Michael Reh-Vielgraf | Markus Pohl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 7 | 14,97 | 33 | 0 | 15,18 |
48 | 2 | 10,40 | 49 | 0 | 10,22 |
12,69 | 12,70 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Gerhard Land | Annemarie Leinweber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 43 | 10,18 |
52 | 0 | 9,63 | 51 | 6 | 9,71 |
10,26 | 9,95 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Volker Breitbarth | Markus Spengler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 181 | 13,33 | 24 | 0 | 20,88 |
42 | 8 | 11,74 | 44 | 0 | 11,39 |
12,54 | 16,14 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Stefan Keiner | Markus Pohl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 38 | 11,87 | 39 | 0 | 12,85 |
32 | 108 | 12,28 | 30 | 0 | 16,70 |
12,08 | 14,78 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Michael Reh-Vielgraf | Christian Bädorff | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 5 | 12,72 |
36 | 68 | 12,03 | 38 | 0 | 13,18 |
36 | 20 | 13,36 | 38 | 0 | 13,18 |
12,54 | 13,03 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Gerhard Land | Markus Pohl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 36 | 11,92 | 37 | 0 | 13,54 |
27 | 32 | 17,37 | 28 | 0 | 17,89 |
14,65 | 15,72 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Volker Breitbarth | Christian Bädorff | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 42 | 15,30 | 29 | 0 | 17,28 |
21 | 207 | 14,00 | 24 | 0 | 20,88 |
14,65 | 19,08 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Werner Schmidt | Annemarie Leinweber | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
117 | 4 | 4,25 | 117 | 0 | 4,28 |
66 | 6 | 7,50 | 67 | 0 | 7,48 |
5,88 | 5,88 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Michael Reh-Vielgraf | Markus Spengler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 64 | 14,57 | 29 | 0 | 17,28 |
24 | 144 | 14,88 | 27 | 0 | 18,56 |
14,73 | 17,92 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Gerhard Land | Christian Bädorff | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
57 | 2 | 8,75 | 56 | 0 | 8,95 |
30 | 30 | 15,70 | 33 | 0 | 15,18 |
12,23 | 12,07 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Volker Breitbarth | Markus Pohl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 38 | 14,03 | 34 | 0 | 14,74 |
39 | 10 | 12,59 | 42 | 0 | 11,93 |
13,31 | 13,34 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
Werner Schmidt | Markus Spengler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 77 | 14,13 | 28 | 0 | 17,89 |
39 | 32 | 12,03 | 41 | 0 | 12,22 |
13,08 | 15,06 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
Michael Reh-Vielgraf | Annemarie Leinweber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 15 | 11,57 |
63 | 7 | 7,84 | 64 | 0 | 7,83 |
45 | 0 | 11,13 | 44 | 4 | 11,30 |
10,12 | 10,23 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13