Spielbericht
Heim: DC Beschisse Geschmisse
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9512 | Sabine Karafoulidis | |
| H2 | HE7183 | Nick Kürten | |
| H3 | HE8378 | Patricia Günther | |
| H4 | HE9510 | Michael Fey | |
| H5 | HE7840 | Manuela Teiwes | |
| H6 | HE8038 | Sabine Meyers | X |
Gast: DiToLino's
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7822 | Mark Stiller | X |
| G2 | HE7821 | Sabine Feja | |
| G3 | HE7818 | Julian Peusch | |
| G4 | HE7439 | Marina Säckl | |
| G5 | HE7842 | Annabell Sophie Koch | |
| G6 | HE7815 | Thorsten Koch |
| DC Beschisse Geschmisse | DiToLino's | |
|---|---|---|
| Sätze | 23 | 21 |
| Spiele | 10 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: DC Beschisse Geschmisse | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Sabine Karafoulidis | Sabine Meyers | 11 |
| Patricia Günther | Manuela Teiwes | 13 |
| Julian Peusch | Annabell Sophie Koch | 12 |
| Mark Stiller | Thorsten Koch | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Sabine Karafoulidis Nick Kürten |
Mark Stiller Sabine Feja |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Patricia Günther Michael Fey |
Julian Peusch Marina Säckl |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Sabine Karafoulidis | Mark Stiller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 2 | 9,24 | 52 | 0 | 9,63 |
| 42 | 2 | 11,88 | 44 | 0 | 11,39 |
| 10,56 | 10,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Nick Kürten | Sabine Feja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 48 | 12,58 | 35 | 0 | 14,31 |
| 45 | 6 | 11,00 | 47 | 0 | 10,66 |
| 11,79 | 12,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Patricia Günther | Julian Peusch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 62 | 0 | 8,08 | 60 | 16 | 8,08 |
| 54 | 2 | 9,24 | 55 | 0 | 9,11 |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 5 | 12,72 |
| 9,85 | 9,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Michael Fey | Marina Säckl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 56 | 0 | 8,95 | 54 | 2 | 9,24 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 14 | 12,49 |
| 11,07 | 10,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Sabine Karafoulidis | Sabine Feja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 8 | 9,13 | 53 | 0 | 9,45 |
| 56 | 0 | 8,95 | 57 | 14 | 8,54 |
| 50 | 0 | 10,02 | 51 | 6 | 9,71 |
| 9,37 | 9,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Nick Kürten | Mark Stiller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 56 | 16,48 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 31 | 13,06 |
| 15,80 | 14,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Patricia Günther | Marina Säckl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 10 | 10,91 |
| 30 | 133 | 12,27 | 32 | 0 | 15,66 |
| 42 | 22 | 11,40 | 43 | 0 | 11,65 |
| 11,44 | 12,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Michael Fey | Julian Peusch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 4 | 11,83 |
| 62 | 0 | 8,08 | 63 | 4 | 7,89 |
| 9,74 | 9,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Sabine Meyers | Marina Säckl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 271 | 10,95 | 21 | 0 | 23,86 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 98 | 12,21 |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 171 | 12,22 |
| 14,63 | 16,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Nick Kürten | Annabell Sophie Koch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 1 | 9,26 | 52 | 0 | 9,63 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 230 | 11,29 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 47 | 16,81 |
| 15,91 | 12,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Manuela Teiwes | Sabine Feja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 18 | 10,73 | 45 | 0 | 11,13 |
| 120 | 2 | 4,16 | 121 | 0 | 4,14 |
| 7,45 | 7,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
| Michael Fey | Mark Stiller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 11 | 14,85 |
| 50 | 0 | 10,02 | 51 | 10 | 9,63 |
| 12,38 | 12,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Sabine Meyers | Annabell Sophie Koch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 11 | 14,85 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 98 | 11,19 |
| 14,33 | 13,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Nick Kürten | Marina Säckl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 2 | 11,88 | 41 | 0 | 12,22 |
| 80 | 2 | 6,24 | 78 | 0 | 6,42 |
| 9,06 | 9,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Manuela Teiwes | Thorsten Koch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 50 | 12,53 |
| 39 | 25 | 12,21 | 40 | 0 | 12,53 |
| 36 | 41 | 12,78 | 37 | 0 | 13,54 |
| 12,61 | 12,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Michael Fey | Sabine Feja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 55 | 12,39 |
| 51 | 6 | 9,71 | 54 | 0 | 9,28 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 33 | 15,60 |
| 13,20 | 12,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8