Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Hüttenschänke 3
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
| H2 | HE8186 | Petra Büttgen | |
| H3 | HE8185 | Günther Büttgen | |
| H4 | HE7015 | Christian Riedl | |
| H5 | HE6223 | Werner Schmidt | |
| H6 | HE8453 | Carola Herrmann | X |
Gast: Jungle Hunter 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7705 | Mohamed Aulad Makadam | |
| G2 | HE7617 | Enrico Althaus | |
| G3 | HE7838 | Marco Walter Kersten | |
| G4 | HE7554 | Nico Klaus Kerzmann | X |
| Hüttenschänke 3 | Jungle Hunter 2 | |
|---|---|---|
| Sätze | 9 | 30 |
| Spiele | 4 | 14 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Jungle Hunter 2 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Volker Breitbarth | Carola Herrmann | 11 |
| Christian Riedl | Werner Schmidt | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Volker Breitbarth Petra Büttgen |
Mohamed Aulad Makadam Enrico Althaus |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Günther Büttgen Christian Riedl |
Marco Walter Kersten Nico Klaus Kerzmann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Volker Breitbarth | Mohamed Aulad Makadam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 28 | 17,52 | 27 | 0 | 18,56 |
| 36 | 157 | 9,56 | 39 | 0 | 12,85 |
| 13,54 | 15,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Petra Büttgen | Enrico Althaus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 32 | 11,17 | 41 | 0 | 12,22 |
| 51 | 15 | 9,53 | 53 | 0 | 9,45 |
| 10,35 | 10,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Günther Büttgen | Marco Walter Kersten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 55 | 14,87 | 30 | 0 | 16,70 |
| 30 | 60 | 14,70 | 31 | 0 | 16,16 |
| 14,79 | 16,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Christian Riedl | Nico Klaus Kerzmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 4 | 10,35 | 48 | 0 | 10,44 |
| 72 | 2 | 6,93 | 74 | 0 | 6,77 |
| 8,64 | 8,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Volker Breitbarth | Enrico Althaus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 12 | 10,19 | 48 | 0 | 10,44 |
| 59 | 10 | 8,32 | 61 | 0 | 8,21 |
| 9,26 | 9,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Petra Büttgen | Mohamed Aulad Makadam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 64 | 11,21 | 37 | 0 | 13,54 |
| 24 | 215 | 11,92 | 25 | 0 | 20,04 |
| 11,57 | 16,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
| Günther Büttgen | Nico Klaus Kerzmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 63 | 0 | 7,95 | 60 | 4 | 8,28 |
| 46 | 0 | 10,89 | 48 | 10 | 10,23 |
| 9,42 | 9,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Christian Riedl | Marco Walter Kersten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 20 | 14,58 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 40 | 15,37 | 32 | 0 | 15,66 |
| 14,98 | 15,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Carola Herrmann | Nico Klaus Kerzmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 2 | 9,24 | 54 | 0 | 9,28 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 4 | 12,74 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 4 | 12,74 |
| 11,88 | 11,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
| Petra Büttgen | Marco Walter Kersten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 43 | 10,90 | 41 | 0 | 12,22 |
| 33 | 68 | 13,12 | 34 | 0 | 14,74 |
| 12,01 | 13,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
| Günther Büttgen | Enrico Althaus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 62 | 13,30 | 33 | 0 | 15,18 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 10 | 14,88 |
| 27 | 142 | 13,30 | 26 | 0 | 19,27 |
| 14,25 | 16,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
| Werner Schmidt | Mohamed Aulad Makadam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 63 | 2 | 7,92 | 61 | 0 | 8,21 |
| 36 | 21 | 13,33 | 38 | 0 | 13,18 |
| 10,63 | 10,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Carola Herrmann | Marco Walter Kersten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 22 | 12,28 | 37 | 0 | 13,54 |
| 33 | 123 | 11,45 | 36 | 0 | 13,92 |
| 11,87 | 13,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
| Petra Büttgen | Nico Klaus Kerzmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 94 | 12,33 | 33 | 0 | 15,18 |
| 51 | 23 | 9,37 | 52 | 0 | 9,63 |
| 10,85 | 12,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
| Günther Büttgen | Mohamed Aulad Makadam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 30 | 12,08 | 38 | 0 | 13,18 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 18 | 12,38 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 4 | 11,83 |
| 12,40 | 12,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
| Werner Schmidt | Enrico Althaus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 105 | 4 | 4,73 | 105 | 0 | 4,77 |
| 42 | 49 | 10,76 | 43 | 0 | 11,65 |
| 7,75 | 8,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
4 : 14