Spielbericht
Heim: Ü-Ei
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7168 | Markus Spengler | |
| H2 | HE7877 | Nino Hartmann | |
| H3 | HE9843 | Christian Bädorff | |
| H4 | HE9283 | Markus Pohl | |
| H5 | HE8952 | Julia Bädorff | X |
| H6 | HE6228 | Annemarie Leinweber | |
| H7 | HE7876 | Eileen Zimmermann |
Gast: Jungle Hunter 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7705 | Mohamed Aulad Makadam | |
| G2 | HE7305 | Erhard Lotz | |
| G3 | HE7675 | Marcel Marschner | |
| G4 | HE7554 | Nico Klaus Kerzmann | X |
| G5 | HE7617 | Enrico Althaus |
| Ü-Ei | Jungle Hunter 2 | |
|---|---|---|
| Sätze | 16 | 28 |
| Spiele | 5 | 13 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Jungle Hunter 2 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Markus Spengler | Julia Bädorff | 7 |
| Nico Klaus Kerzmann | Enrico Althaus | 10 |
| Nino Hartmann | Eileen Zimmermann | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Markus Spengler Nino Hartmann |
Mohamed Aulad Makadam Erhard Lotz |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Christian Bädorff Markus Pohl |
Marcel Marschner Nico Klaus Kerzmann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Markus Spengler | Mohamed Aulad Makadam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 13 | 11,62 | 41 | 0 | 12,22 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 4 | 12,74 |
| 33 | 110 | 11,85 | 31 | 0 | 16,16 |
| 12,34 | 13,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Nino Hartmann | Erhard Lotz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 98 | 16,79 | 23 | 0 | 21,78 |
| 27 | 102 | 14,78 | 30 | 0 | 16,70 |
| 15,79 | 19,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Christian Bädorff | Marcel Marschner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 12 | 14,82 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 2 | 12,79 |
| 14,14 | 13,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Markus Pohl | Nico Klaus Kerzmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 127 | 15,58 |
| 36 | 32 | 13,03 | 38 | 0 | 13,18 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 52 | 14,97 |
| 15,59 | 14,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Julia Bädorff | Erhard Lotz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 58 | 14,77 |
| 27 | 41 | 17,04 | 29 | 0 | 17,28 |
| 24 | 135 | 15,25 | 24 | 0 | 20,88 |
| 15,82 | 17,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Nino Hartmann | Mohamed Aulad Makadam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 12 | 10,87 |
| 39 | 53 | 11,49 | 40 | 0 | 12,53 |
| 27 | 66 | 16,11 | 29 | 0 | 17,28 |
| 12,75 | 13,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Christian Bädorff | Nico Klaus Kerzmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 124 | 12,57 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 8 | 10,96 |
| 13,29 | 11,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Markus Pohl | Marcel Marschner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 14 | 12,49 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 215 | 13,62 |
| 18,20 | 13,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Julia Bädorff | Enrico Althaus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 81 | 14,00 | 29 | 0 | 17,28 |
| 33 | 54 | 13,55 | 36 | 0 | 13,92 |
| 13,78 | 15,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Nino Hartmann | Marcel Marschner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 4 | 10,35 | 47 | 0 | 10,66 |
| 47 | 0 | 10,66 | 48 | 10 | 10,23 |
| 48 | 5 | 10,33 | 49 | 0 | 10,22 |
| 10,45 | 10,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Christian Bädorff | Erhard Lotz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 184 | 13,21 |
| 39 | 2 | 12,79 | 41 | 0 | 12,22 |
| 55 | 0 | 9,11 | 57 | 2 | 8,75 |
| 13,72 | 11,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Markus Pohl | Mohamed Aulad Makadam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 180 | 11,89 |
| 33 | 14 | 14,76 | 36 | 0 | 13,92 |
| 27 | 56 | 16,48 | 28 | 0 | 17,89 |
| 16,17 | 14,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Julia Bädorff | Marcel Marschner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 16 | 11,55 | 41 | 0 | 12,22 |
| 48 | 4 | 10,35 | 49 | 0 | 10,22 |
| 10,95 | 11,22 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
| Eileen Zimmermann | Enrico Althaus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 78 | 5 | 6,36 | 78 | 0 | 6,42 |
| 36 | 40 | 12,81 | 39 | 0 | 12,85 |
| 9,59 | 9,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
| Christian Bädorff | Mohamed Aulad Makadam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 2 | 11,88 | 40 | 0 | 12,53 |
| 27 | 126 | 13,89 | 30 | 0 | 16,70 |
| 12,89 | 14,62 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
| Markus Pohl | Erhard Lotz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 0 | 9,82 | 48 | 8 | 10,27 |
| 42 | 20 | 11,45 | 44 | 0 | 11,39 |
| 36 | 86 | 11,53 | 37 | 0 | 13,54 |
| 10,93 | 11,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13