Spielbericht
Heim: DC Beschisse Geschmisse
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8756 | Tatjana Peters | |
H2 | HE7840 | Manuela Teiwes | |
H3 | HE8038 | Sabine Meyers | X |
H4 | HE7183 | Nick Kürten | |
H5 | HE8378 | Patricia Günther |
Gast: Knapp danebich
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8345 | Bernd Sippl | |
G2 | HE8108 | Helmut-Werner Stepanek | |
G3 | HE9664 | Andre Hill | X |
G4 | HE9499 | Bianca Wirth | |
G5 | HE9835 | Cornelia Hill |
DC Beschisse Geschmisse | Knapp danebich | |
---|---|---|
Sätze | 24 | 21 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Bianca Wirth | Cornelia Hill | 11 |
Sabine Meyers | Patricia Günther | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Tatjana Peters Manuela Teiwes |
Bernd Sippl Helmut-Werner Stepanek |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Sabine Meyers Nick Kürten |
Andre Hill Bianca Wirth |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Tatjana Peters | Bernd Sippl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 213 | 12,00 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 70 | 13,06 |
17,23 | 12,53 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Manuela Teiwes | Helmut-Werner Stepanek | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
52 | 0 | 9,63 | 51 | 2 | 9,78 |
33 | 119 | 11,58 | 35 | 0 | 14,31 |
120 | 2 | 4,16 | 121 | 0 | 4,14 |
8,46 | 9,41 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Sabine Meyers | Andre Hill | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 14 | 9,55 | 50 | 0 | 10,02 |
39 | 4 | 12,74 | 40 | 0 | 12,53 |
11,15 | 11,28 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Nick Kürten | Bianca Wirth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 4 | 12,74 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 2 | 12,79 |
12,39 | 12,77 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Tatjana Peters | Helmut-Werner Stepanek | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 38 | 12,86 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 137 | 11,03 |
14,42 | 11,95 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Manuela Teiwes | Bernd Sippl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 2 | 11,09 |
36 | 8 | 13,69 | 38 | 0 | 13,18 |
42 | 42 | 10,93 | 41 | 0 | 12,22 |
11,84 | 12,16 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Sabine Meyers | Bianca Wirth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
61 | 0 | 8,21 | 60 | 8 | 8,22 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 104 | 13,23 |
12,46 | 10,73 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Nick Kürten | Andre Hill | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 22 | 14,52 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 108 | 13,10 | 33 | 0 | 15,18 |
13,81 | 15,18 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Tatjana Peters | Cornelia Hill | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 95 | 12,30 |
48 | 32 | 9,77 | 50 | 0 | 10,02 |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 24 | 13,25 |
12,56 | 11,86 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Manuela Teiwes | Andre Hill | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 2 | 13,86 |
30 | 123 | 12,60 | 33 | 0 | 15,18 |
36 | 45 | 12,67 | 39 | 0 | 12,85 |
12,71 | 13,96 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Sabine Meyers | Helmut-Werner Stepanek | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
66 | 4 | 7,53 | 66 | 0 | 7,59 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 6 | 10,31 |
36 | 43 | 12,72 | 37 | 0 | 13,54 |
10,38 | 10,48 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Nick Kürten | Bernd Sippl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
80 | 0 | 6,26 | 79 | 2 | 6,32 |
85 | 0 | 5,89 | 87 | 2 | 5,74 |
6,08 | 6,03 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Tatjana Peters | Andre Hill | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 157 | 12,74 |
19 | 0 | 26,37 | 21 | 89 | 19,62 |
21,83 | 16,18 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Manuela Teiwes | Cornelia Hill | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
81 | 0 | 6,19 | 78 | 2 | 6,40 |
33 | 135 | 11,09 | 35 | 0 | 14,31 |
45 | 32 | 10,42 | 48 | 0 | 10,44 |
9,23 | 10,38 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Patricia Günther | Bernd Sippl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 8 | 9,13 | 55 | 0 | 9,11 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 13 | 11,62 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 10 | 10,23 |
10,57 | 10,32 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Nick Kürten | Helmut-Werner Stepanek | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 0 | 9,82 | 48 | 2 | 10,40 |
24 | 131 | 15,42 | 25 | 0 | 20,04 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 45 | 12,67 |
12,93 | 14,37 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9