Spielbericht
Heim: Ü-Ei
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8952 | Julia Bädorff | X |
| H2 | HE6228 | Annemarie Leinweber | |
| H3 | HE9843 | Christian Bädorff | |
| H4 | HE9283 | Markus Pohl | |
| H5 | HE7168 | Markus Spengler |
Gast: Hüttenschänke 3
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7015 | Christian Riedl | |
| G2 | HE8185 | Günther Büttgen | |
| G3 | HE8186 | Petra Büttgen | |
| G4 | HE6223 | Werner Schmidt |
| Ü-Ei | Hüttenschänke 3 | |
|---|---|---|
| Sätze | 21 | 19 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Julia Bädorff | Markus Spengler | 11 |
| Julia Bädorff | Markus Spengler | 11 |
| Julia Bädorff | Markus Spengler | 11 |
| Julia Bädorff | Markus Spengler | 11 |
| Julia Bädorff | Markus Spengler | 11 |
| Julia Bädorff | Markus Spengler | 11 |
| Julia Bädorff | Markus Spengler | 11 |
| Julia Bädorff | Markus Spengler | 11 |
| Julia Bädorff | Markus Spengler | 11 |
| Julia Bädorff | Markus Spengler | 11 |
| Julia Bädorff | Markus Spengler | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Julia Bädorff Annemarie Leinweber |
Christian Riedl Günther Büttgen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Christian Bädorff Markus Pohl |
Petra Büttgen Werner Schmidt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Julia Bädorff | Christian Riedl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 38 | 12,86 | 35 | 0 | 14,31 |
| 30 | 24 | 15,90 | 32 | 0 | 15,66 |
| 14,38 | 14,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Annemarie Leinweber | Günther Büttgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 60 | 16,33 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 186 | 11,67 | 29 | 0 | 17,28 |
| 14,00 | 17,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Christian Bädorff | Petra Büttgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 153 | 12,89 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 20 | 11,45 |
| 15,21 | 12,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Markus Pohl | Werner Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 123 | 11,45 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 20 | 14,58 |
| 15,20 | 13,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Julia Bädorff | Günther Büttgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 118 | 12,77 | 28 | 0 | 17,89 |
| 45 | 32 | 10,42 | 46 | 0 | 10,89 |
| 11,60 | 14,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Annemarie Leinweber | Christian Riedl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 5 | 16,53 |
| 40 | 114 | 9,68 | 42 | 0 | 11,93 |
| 39 | 77 | 10,87 | 40 | 0 | 12,53 |
| 11,91 | 13,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Christian Bädorff | Werner Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 5 | 11,02 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 85 | 12,61 |
| 12,92 | 11,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Markus Pohl | Petra Büttgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 145 | 13,19 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 17 | 13,44 |
| 16,01 | 13,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Markus Spengler | Werner Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 61 | 12,22 |
| 82 | 0 | 6,11 | 84 | 2 | 5,94 |
| 9,48 | 9,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Annemarie Leinweber | Petra Büttgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 5 | 12,72 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 11 | 11,67 |
| 12,08 | 12,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Christian Bädorff | Günther Büttgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 0 | 10,44 | 45 | 2 | 11,09 |
| 36 | 20 | 13,36 | 39 | 0 | 12,85 |
| 36 | 48 | 12,58 | 39 | 0 | 12,85 |
| 12,13 | 12,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
| Markus Pohl | Christian Riedl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 60 | 14,70 | 30 | 0 | 16,70 |
| 24 | 32 | 19,54 | 26 | 0 | 19,27 |
| 17,12 | 17,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Markus Spengler | Petra Büttgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 2 | 9,24 | 53 | 0 | 9,45 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 3 | 11,86 |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 174 | 15,57 |
| 14,65 | 12,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
| Annemarie Leinweber | Werner Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 62 | 0 | 8,08 | 60 | 2 | 8,32 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 6 | 11,79 |
| 10,15 | 10,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Christian Bädorff | Christian Riedl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 168 | 13,88 | 24 | 0 | 20,88 |
| 24 | 108 | 16,38 | 27 | 0 | 18,56 |
| 15,13 | 19,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Markus Pohl | Günther Büttgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 80 | 10,79 | 39 | 0 | 12,85 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 54 | 16,56 |
| 30 | 32 | 15,63 | 31 | 0 | 16,16 |
| 14,99 | 15,19 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9