Datum: 05.02.2022 19:00
Liga: Dbg B2 Liga
Spielbericht
Heim: BuMs Offenbach
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7774 | Yenal Sayar | |
H2 | HE7775 | Mario Schmidt | |
H3 | HE9036 | Thomas Pauler | |
H4 | HE7776 | Udo Schmidt | X |
H5 | HE7777 | Luis Benner | |
H6 | HE9159 | Marco Hasenstab | |
H7 | HE7778 | Tim Kessler |
Gast: Los Diablos
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8013 | Kai-Uwe Ciliox | |
G2 | HE7544 | Nick Tesch | |
G3 | HE8111 | Sebastian Payer | |
G4 | HE8287 | Patrick Ermert | |
G5 | HE9622 | Sandra Klingelhöfer | X |
G6 | HE9222 | Michael Montalto |
BuMs Offenbach | Los Diablos | |
---|---|---|
Sätze | 26 | 17 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: BuMs Offenbach | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Yenal Sayar | Luis Benner | 7 |
Thomas Pauler | Tim Kessler | 17 |
Mario Schmidt | Marco Hasenstab | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Udo Schmidt | 0 | 0 | 101 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Yenal Sayar Mario Schmidt |
Kai-Uwe Ciliox Nick Tesch |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Thomas Pauler Udo Schmidt |
Sebastian Payer Patrick Ermert |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Yenal Sayar | Kai-Uwe Ciliox | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 48 | 11,62 |
39 | 2 | 12,79 | 40 | 0 | 12,53 |
48 | 10 | 10,23 | 47 | 0 | 10,66 |
11,85 | 11,60 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Mario Schmidt | Nick Tesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 64 | 16,19 |
27 | 60 | 16,33 | 28 | 0 | 17,89 |
21 | 151 | 16,67 | 23 | 0 | 21,78 |
16,57 | 18,62 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Thomas Pauler | Sebastian Payer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 64 | 18,21 |
21 | 120 | 18,14 | 24 | 0 | 20,88 |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 3 | 11,86 |
16,03 | 16,98 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Udo Schmidt | Patrick Ermert | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 80 | 10,79 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 166 | 12,41 |
15,55 | 11,60 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Luis Benner | Nick Tesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 143 | 13,26 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 74 | 15,81 | 29 | 0 | 17,28 |
14,54 | 18,66 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Mario Schmidt | Kai-Uwe Ciliox | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 24 | 17,67 |
42 | 4 | 11,83 | 44 | 0 | 11,39 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 12 | 16,30 |
14,92 | 15,12 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Thomas Pauler | Patrick Ermert | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 109 | 16,33 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 130 | 12,37 |
18,28 | 14,35 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Udo Schmidt | Sebastian Payer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 72 | 14,30 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 157 | 12,74 |
16,87 | 13,52 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Luis Benner | Patrick Ermert | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
56 | 0 | 8,95 | 54 | 2 | 9,24 |
24 | 0 | 20,88 | 27 | 153 | 12,89 |
14,92 | 11,07 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Mario Schmidt | Sebastian Payer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 4 | 9,75 | 49 | 0 | 10,22 |
30 | 25 | 15,87 | 31 | 0 | 16,16 |
12,81 | 13,19 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Thomas Pauler | Nick Tesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 265 | 11,24 |
21 | 0 | 23,86 | 24 | 96 | 16,88 |
22,82 | 14,06 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Udo Schmidt | Kai-Uwe Ciliox | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 8 | 12,64 | 38 | 0 | 13,18 |
24 | 255 | 10,25 | 24 | 0 | 20,88 |
11,45 | 17,03 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Luis Benner | Sebastian Payer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 93 | 13,60 | 29 | 0 | 17,28 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 16 | 13,47 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 178 | 9,79 |
14,52 | 13,51 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Marco Hasenstab | Patrick Ermert | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 56 | 16,48 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 97 | 13,47 |
17,59 | 14,98 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Tim Kessler | Kai-Uwe Ciliox | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 94 | 12,33 | 31 | 0 | 16,16 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 12 | 12,54 |
45 | 8 | 10,96 | 43 | 0 | 11,65 |
12,16 | 13,45 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Udo Schmidt | Nick Tesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 32 | 14,21 |
30 | 10 | 16,37 | 31 | 0 | 16,16 |
21 | 146 | 16,90 | 22 | 0 | 22,77 |
15,73 | 17,71 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7