Spielbericht
Heim: DC Bärenbrüder
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7712 | Jan Peter Beel | |
H2 | HE7843 | Sebastian Fiur | |
H3 | HE7710 | Philipp Nähs | |
H4 | HE7708 | Benedikt Hermanni | |
H5 | HE7709 | Yannick Staska |
Gast: Trockene Kehlen
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9696 | Patrick Thieme | |
G2 | HE7321 | Marc Richter | |
G3 | HE8059 | Matthias Bzdon | |
G4 | HE9348 | Timo Polzer | |
G5 | HE9154 | Anke Reeh-Hudel | X |
G6 | HE6138 | Dirk Fritz |
DC Bärenbrüder | Trockene Kehlen | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 20 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Timo Polzer | Dirk Fritz | 10 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Jan Peter Beel | 0 | 0 | 110 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jan Peter Beel Sebastian Fiur |
Patrick Thieme Marc Richter |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Philipp Nähs Benedikt Hermanni |
Matthias Bzdon Timo Polzer |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jan Peter Beel | Patrick Thieme | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 76 | 12,88 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 3 | 12,77 |
13,96 | 12,83 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Sebastian Fiur | Marc Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 38 | 15,43 | 28 | 0 | 17,89 |
42 | 6 | 11,79 | 44 | 0 | 11,39 |
13,61 | 14,64 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Philipp Nähs | Matthias Bzdon | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 4 | 15,06 | 31 | 0 | 16,16 |
42 | 2 | 11,88 | 43 | 0 | 11,65 |
13,47 | 13,91 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Benedikt Hermanni | Timo Polzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 16 | 14,70 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 16 | 14,70 |
14,79 | 14,70 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Jan Peter Beel | Marc Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 2 | 15,12 |
21 | 180 | 15,29 | 24 | 0 | 20,88 |
27 | 180 | 11,89 | 29 | 0 | 17,28 |
13,83 | 17,76 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Sebastian Fiur | Patrick Thieme | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 32 | 15,63 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 32 | 15,63 | 29 | 0 | 17,28 |
15,63 | 16,99 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Philipp Nähs | Timo Polzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 107 | 10,94 | 36 | 0 | 13,92 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 12 | 14,82 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 37 | 15,47 |
14,25 | 14,74 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Benedikt Hermanni | Matthias Bzdon | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 18 | 12,38 | 38 | 0 | 13,18 |
33 | 4 | 15,06 | 34 | 0 | 14,74 |
13,72 | 13,96 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Jan Peter Beel | Dirk Fritz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 14 | 14,76 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 2 | 11,09 |
13,20 | 12,93 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Sebastian Fiur | Matthias Bzdon | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 28 | 14,33 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 22 | 13,31 |
14,53 | 13,82 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Philipp Nähs | Marc Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 16 | 17,96 | 25 | 0 | 20,04 |
30 | 68 | 14,43 | 33 | 0 | 15,18 |
16,20 | 17,61 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Benedikt Hermanni | Patrick Thieme | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 116 | 14,26 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 59 | 12,28 |
15,80 | 13,27 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Jan Peter Beel | Matthias Bzdon | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 167 | 13,92 | 23 | 0 | 21,78 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 51 | 12,50 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 83 | 15,48 |
15,60 | 16,59 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Sebastian Fiur | Dirk Fritz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 125 | 13,93 |
39 | 8 | 12,64 | 41 | 0 | 12,22 |
30 | 52 | 14,97 | 31 | 0 | 16,16 |
14,77 | 14,10 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Philipp Nähs | Patrick Thieme | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 2 | 18,48 | 27 | 0 | 18,56 |
48 | 2 | 10,40 | 51 | 0 | 9,82 |
14,44 | 14,19 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Benedikt Hermanni | Marc Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 8 | 14,94 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 24 | 19,88 |
17,60 | 17,41 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9