Datum: 11.12.2021 19:00
Liga: Dbg B2 Liga
Spielbericht
Heim: BuMs Offenbach
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7775 | Mario Schmidt | |
H2 | HE9159 | Marco Hasenstab | |
H3 | HE7777 | Luis Benner | |
H4 | HE9036 | Thomas Pauler | |
H5 | HE7774 | Yenal Sayar | |
H6 | HE7776 | Udo Schmidt | X |
Gast: Horse Creek Fighters
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9224 | Dirk Weiß | |
G2 | HE6207 | Alexander Puller | X |
G3 | HE7206 | Christian Rubner | |
G4 | HE7700 | Selina Fehling | |
G5 | HE7626 | Pascal Schaefer | |
G6 | HE6060 | Andreas Gerhardt | |
G7 | HE6061 | Thomas Weber | |
G8 | HE7575 | Birgit Schäfer | |
G9 | HE1037 | Maik Schmidt | |
G10 | HE6058 | Felix Weiß |
BuMs Offenbach | Horse Creek Fighters | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 26 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Horse Creek Fighters | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Marco Hasenstab | Yenal Sayar | 12 |
Selina Fehling | Pascal Schaefer | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Dirk Weiß | 0 | 0 | 116 |
Alexander Puller | 0 | 0 | 116 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Mario Schmidt Marco Hasenstab |
Dirk Weiß Alexander Puller |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Luis Benner Thomas Pauler |
Christian Rubner Selina Fehling |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Mario Schmidt | Dirk Weiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 7 | 13,72 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 20 | 16,03 |
15,12 | 14,88 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Marco Hasenstab | Alexander Puller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 35 | 15,53 | 28 | 0 | 17,89 |
27 | 94 | 15,07 | 28 | 0 | 17,89 |
15,30 | 17,89 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Luis Benner | Christian Rubner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 25 | 14,42 | 32 | 0 | 15,66 |
24 | 24 | 19,88 | 25 | 0 | 20,04 |
17,15 | 17,85 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Thomas Pauler | Selina Fehling | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 12 | 18,11 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 103 | 10,21 |
15,07 | 14,16 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Mario Schmidt | Alexander Puller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 146 | 14,79 | 23 | 0 | 21,78 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 40 | 15,37 |
27 | 34 | 17,30 | 27 | 0 | 18,56 |
16,26 | 18,57 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Marco Hasenstab | Dirk Weiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 146 | 14,79 | 24 | 0 | 20,88 |
39 | 32 | 12,03 | 42 | 0 | 11,93 |
13,41 | 16,41 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Luis Benner | Selina Fehling | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 135 | 13,56 |
27 | 128 | 13,81 | 30 | 0 | 16,70 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 14 | 12,49 |
14,56 | 14,25 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Thomas Pauler | Christian Rubner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 40 | 15,37 |
36 | 8 | 13,69 | 37 | 0 | 13,54 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 160 | 14,21 |
16,21 | 14,37 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Mario Schmidt | Selina Fehling | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 16 | 11,55 | 41 | 0 | 12,22 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 102 | 16,62 |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 70 | 11,97 |
15,20 | 13,60 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Yenal Sayar | Christian Rubner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 96 | 16,88 |
48 | 5 | 10,33 | 49 | 0 | 10,22 |
33 | 32 | 14,21 | 30 | 0 | 16,70 |
14,60 | 14,60 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Luis Benner | Alexander Puller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 20 | 14,58 | 31 | 0 | 16,16 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 16 | 14,70 |
30 | 32 | 15,63 | 30 | 0 | 16,70 |
15,29 | 15,85 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Thomas Pauler | Dirk Weiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 8 | 12,64 | 38 | 0 | 13,18 |
30 | 14 | 16,23 | 33 | 0 | 15,18 |
14,44 | 14,18 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Mario Schmidt | Christian Rubner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 30 | 14,27 |
30 | 16 | 16,17 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 6 | 16,50 | 28 | 0 | 17,89 |
15,66 | 15,78 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Yenal Sayar | Pascal Schaefer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 4 | 12,74 | 39 | 0 | 12,85 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 38 | 19,29 |
27 | 115 | 14,30 | 27 | 0 | 18,56 |
15,97 | 16,90 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Luis Benner | Dirk Weiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 120 | 11,55 |
36 | 98 | 11,19 | 38 | 0 | 13,18 |
30 | 32 | 15,63 | 33 | 0 | 15,18 |
13,71 | 13,30 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
Thomas Pauler | Alexander Puller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 20 | 14,58 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 2 | 12,79 |
13,58 | 13,69 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11