Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: SV 1926 Eisemroth e.V.
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7518 | Torsten Weil | |
| H2 | HE8622 | Christoph Schmidt | |
| H3 | HE7514 | Jochen Robes | |
| H4 | HE7120 | Leon Zammert | |
| H5 | HE7512 | Christian Schilke | |
| H6 | HE7516 | Jens Kleinschmidt | |
| H7 | HE7513 | Sebastian Henn | |
| H8 | HE7517 | Dennis Peipert | X |
Gast: Olympos Darter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9162 | Volker Krauskopf | |
| G2 | HE8980 | Thomas Conrad | X |
| G3 | HE9980 | Patrick Hanke | |
| G4 | HE7194 | Roger-Dennis Bader |
| SV 1926 Eisemroth e.V. | Olympos Darter | |
|---|---|---|
| Sätze | 28 | 15 |
| Spiele | 12 | 6 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: SV 1926 Eisemroth e.V. | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Torsten Weil | Christian Schilke | 11 |
| Jochen Robes | Jens Kleinschmidt | 17 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Leon Zammert | 2 | 0 | |
| Torsten Weil | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Torsten Weil Christoph Schmidt |
Volker Krauskopf Thomas Conrad |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Jochen Robes Leon Zammert |
Patrick Hanke Roger-Dennis Bader |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Torsten Weil | Volker Krauskopf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 40 | 13,97 | 31 | 0 | 16,16 |
| 24 | 96 | 16,88 | 25 | 0 | 20,04 |
| 15,43 | 18,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Christoph Schmidt | Thomas Conrad | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 8 | 10,96 |
| 33 | 15 | 14,73 | 36 | 0 | 13,92 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 118 | 14,19 |
| 15,22 | 13,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Jochen Robes | Patrick Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 24 | 14,45 | 31 | 0 | 16,16 |
| 24 | 55 | 18,58 | 27 | 0 | 18,56 |
| 16,52 | 17,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Leon Zammert | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 114 | 16,12 |
| 18 | 0 | 27,83 | 18 | 314 | 10,39 |
| 23,55 | 13,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Torsten Weil | Thomas Conrad | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 88 | 12,52 | 33 | 0 | 15,18 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 5 | 13,78 |
| 27 | 128 | 13,81 | 26 | 0 | 19,27 |
| 13,55 | 16,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Christoph Schmidt | Volker Krauskopf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 57 | 18,50 |
| 27 | 36 | 17,22 | 30 | 0 | 16,70 |
| 27 | 5 | 18,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 18,29 | 17,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Jochen Robes | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 2 | 12,79 |
| 42 | 2 | 11,88 | 44 | 0 | 11,39 |
| 42 | 2 | 11,88 | 43 | 0 | 11,65 |
| 11,99 | 11,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Leon Zammert | Patrick Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 124 | 17,95 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 135 | 13,56 |
| 19,72 | 15,76 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Christian Schilke | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 18 | 10,73 | 45 | 0 | 11,13 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 126 | 12,50 |
| 36 | 4 | 13,81 | 39 | 0 | 12,85 |
| 13,75 | 12,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Christoph Schmidt | Patrick Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 18 | 13,42 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 16 | 16,17 |
| 15,23 | 14,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Jochen Robes | Thomas Conrad | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 52 | 0 | 9,63 | 51 | 16 | 9,51 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 8 | 10,96 |
| 10,51 | 10,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
| Leon Zammert | Volker Krauskopf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 179 | 13,42 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 56 | 21,19 |
| 22,55 | 17,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Christian Schilke | Patrick Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 120 | 12,70 |
| 30 | 106 | 13,17 | 33 | 0 | 15,18 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 25 | 15,87 |
| 14,67 | 14,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Christoph Schmidt | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 7 | 11,76 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 249 | 10,50 |
| 16,46 | 11,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
| Jens Kleinschmidt | Volker Krauskopf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 0,00 | 0,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
| Leon Zammert | Thomas Conrad | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 204 | 16,50 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 111 | 18,57 |
| 24,46 | 17,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6