Spielbericht
Heim: Razors Edge
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7237 | Joachim Schäfer | |
H2 | HE7235 | Mike Schmidt | |
H3 | HE7766 | Maximilian Löw | |
H4 | HE7239 | Rainer Schulz | |
H5 | HE7543 | Fred Müller | |
H6 | HE7234 | Dirk Weiß | X |
Gast: DC Waldessaum 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7691 | Jens Berger | |
G2 | HE7871 | Alina Kemper | |
G3 | HE7798 | Dominik Schöllchen | |
G4 | HE7812 | Luca Nensel | |
G5 | HE7682 | Maximilian Zimmermann | |
G6 | HE7704 | Oliver Eisel |
Razors Edge | DC Waldessaum 1 | |
---|---|---|
Sätze | 15 | 25 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Waldessaum 1 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Joachim Schäfer | Fred Müller | 11 |
Jens Berger | Oliver Eisel | 17 |
Alina Kemper | Maximilian Zimmermann | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Joachim Schäfer Mike Schmidt |
Jens Berger Alina Kemper |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Maximilian Löw Rainer Schulz |
Dominik Schöllchen Luca Nensel |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Joachim Schäfer | Jens Berger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 190 | 11,52 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 40 | 15,37 | 31 | 0 | 16,16 |
13,45 | 17,72 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Mike Schmidt | Alina Kemper | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 117 | 14,22 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 4 | 11,04 |
14,47 | 12,63 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Maximilian Löw | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 40 | 19,21 | 24 | 0 | 20,88 |
57 | 2 | 8,75 | 58 | 0 | 8,64 |
13,98 | 14,76 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Rainer Schulz | Luca Nensel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 42 | 12,75 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 5 | 15,03 | 36 | 0 | 13,92 |
13,89 | 14,12 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Joachim Schäfer | Alina Kemper | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
56 | 0 | 8,95 | 54 | 19 | 8,93 |
48 | 7 | 10,29 | 50 | 0 | 10,02 |
45 | 16 | 10,78 | 45 | 0 | 11,13 |
10,01 | 10,03 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Mike Schmidt | Jens Berger | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 86 | 15,37 |
27 | 80 | 15,59 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 109 | 14,52 | 27 | 0 | 18,56 |
15,80 | 16,88 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Maximilian Löw | Luca Nensel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 8 | 14,94 |
18 | 0 | 27,83 | 18 | 180 | 17,83 |
21,29 | 16,39 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Rainer Schulz | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 56 | 14,83 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 24 | 15,90 | 31 | 0 | 16,16 |
15,37 | 16,72 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Fred Müller | Luca Nensel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 50 | 12,53 | 36 | 0 | 13,92 |
27 | 45 | 16,89 | 30 | 0 | 16,70 |
14,71 | 15,31 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Mike Schmidt | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 20 | 16,03 |
33 | 14 | 14,76 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 14 | 14,76 | 34 | 0 | 14,74 |
15,06 | 15,03 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Maximilian Löw | Alina Kemper | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 16 | 11,55 |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 32 | 13,03 |
12,29 | 12,29 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Rainer Schulz | Jens Berger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 4 | 16,57 | 28 | 0 | 17,89 |
24 | 166 | 13,96 | 26 | 0 | 19,27 |
15,27 | 18,58 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Fred Müller | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 38 | 12,86 | 35 | 0 | 14,31 |
36 | 10 | 13,64 | 37 | 0 | 13,54 |
13,25 | 13,93 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Mike Schmidt | Luca Nensel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 34 | 0 | 14,74 |
33 | 76 | 12,88 | 35 | 0 | 14,31 |
13,37 | 14,53 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
Maximilian Löw | Oliver Eisel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 156 | 12,78 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 24 | 13,25 |
15,02 | 12,65 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
Rainer Schulz | Maximilian Zimmermann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 30 | 11,21 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 90 | 12,45 |
13,42 | 11,83 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12