Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Olympos Darter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9162 | Volker Krauskopf | |
| H2 | HE7046 | Sabrina Hanke | |
| H3 | HE8036 | Robert Naundorf | |
| H4 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | |
| H5 | HE7863 | Anja Stolz |
Gast: DC Waldessaum
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7812 | Luca Nensel | |
| G2 | HE7798 | Dominik Schöllchen | |
| G3 | HE7691 | Jens Berger | |
| G4 | HE7878 | Kevin Reichmann | |
| G5 | HE7704 | Oliver Eisel | X |
| G6 | HE7871 | Alina Kemper | |
| G7 | HE7682 | Maximilian Zimmermann |
| Olympos Darter | DC Waldessaum | |
|---|---|---|
| Sätze | 16 | 26 |
| Spiele | 6 | 12 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Waldessaum | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Kevin Reichmann | Oliver Eisel | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Volker Krauskopf Sabrina Hanke |
Luca Nensel Dominik Schöllchen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Robert Naundorf Roger-Dennis Bader |
Jens Berger Kevin Reichmann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Volker Krauskopf | Luca Nensel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 8 | 14,94 | 32 | 0 | 15,66 |
| 36 | 32 | 13,03 | 37 | 0 | 13,54 |
| 13,99 | 14,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Sabrina Hanke | Dominik Schöllchen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 4 | 11,83 | 40 | 0 | 12,53 |
| 42 | 7 | 11,76 | 43 | 0 | 11,65 |
| 11,80 | 12,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Robert Naundorf | Jens Berger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 4 | 20,71 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 5 | 13,78 |
| 16,44 | 17,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Roger-Dennis Bader | Kevin Reichmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 57 | 2 | 8,75 | 56 | 0 | 8,95 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 2 | 12,79 |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 3 | 11,86 |
| 11,31 | 11,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Volker Krauskopf | Dominik Schöllchen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 24 | 17,67 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 8 | 18,26 |
| 18,37 | 17,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Sabrina Hanke | Luca Nensel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 10 | 10,23 | 48 | 0 | 10,44 |
| 24 | 165 | 14,00 | 25 | 0 | 20,04 |
| 12,12 | 15,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Robert Naundorf | Kevin Reichmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 16 | 16,17 | 30 | 0 | 16,70 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 2 | 12,79 |
| 30 | 93 | 13,60 | 31 | 0 | 16,16 |
| 14,32 | 15,22 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Roger-Dennis Bader | Jens Berger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 20 | 17,81 | 27 | 0 | 18,56 |
| 24 | 94 | 16,96 | 25 | 0 | 20,04 |
| 17,39 | 19,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Volker Krauskopf | Kevin Reichmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 40 | 13,97 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 8 | 13,69 |
| 14,53 | 13,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Sabrina Hanke | Jens Berger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 136 | 12,17 | 28 | 0 | 17,89 |
| 27 | 178 | 11,96 | 29 | 0 | 17,28 |
| 12,07 | 17,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Robert Naundorf | Dominik Schöllchen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 60 | 18,38 | 23 | 0 | 21,78 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 93 | 15,11 |
| 24 | 99 | 16,75 | 27 | 0 | 18,56 |
| 17,90 | 18,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
| Roger-Dennis Bader | Luca Nensel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 2 | 10,40 | 47 | 0 | 10,66 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 5 | 15,03 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 40 | 13,97 |
| 14,24 | 13,22 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Volker Krauskopf | Jens Berger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 40 | 13,97 | 31 | 0 | 16,16 |
| 24 | 134 | 15,29 | 23 | 0 | 21,78 |
| 14,63 | 18,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
| Sabrina Hanke | Oliver Eisel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 62 | 0 | 8,08 | 60 | 8 | 8,22 |
| 39 | 85 | 10,67 | 40 | 0 | 12,53 |
| 30 | 143 | 11,93 | 31 | 0 | 16,16 |
| 10,23 | 12,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
| Robert Naundorf | Luca Nensel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 40 | 19,21 |
| 18 | 310 | 10,61 | 21 | 0 | 23,86 |
| 21 | 180 | 15,29 | 24 | 0 | 20,88 |
| 14,82 | 21,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
| Roger-Dennis Bader | Dominik Schöllchen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 32 | 17,37 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 32 | 14,21 |
| 16,43 | 15,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12