Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Razors Edge
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7543 | Fred Müller | |
H2 | HE7725 | Felix Krones | |
H3 | HE7235 | Mike Schmidt | |
H4 | HE7239 | Rainer Schulz | |
H5 | HE7237 | Joachim Schäfer | |
H6 | HE7234 | Dirk Weiß | X |
H7 | HE7238 | Uwe Dietrich |
Gast: Dart Angels
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7415 | Ingo Kaiser | |
G2 | HE6150 | Ronny Rüger | |
G3 | HE9003 | Roger Rein | |
G4 | HE7889 | Marc Güttich | |
G5 | HE9367 | Markus Klingelhöfer | X |
G6 | HE1036 | Sven Güttich | |
G7 | HE9353 | Michael Klein | |
G8 | HE9583 | Klaus Hillebrand | |
G9 | HE9428 | Reiner Weil | |
G10 | HE9219 | Rüdiger Beelaert |
Razors Edge | Dart Angels | |
---|---|---|
Sätze | 16 | 25 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Dart Angels | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Fred Müller | Joachim Schäfer | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Ronny Rüger | 2 | 0 | 107 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Fred Müller Felix Krones |
Ingo Kaiser Ronny Rüger |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Mike Schmidt Rainer Schulz |
Roger Rein Marc Güttich |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Fred Müller | Ingo Kaiser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 99 | 12,18 | 31 | 0 | 16,16 |
21 | 187 | 14,95 | 23 | 0 | 21,78 |
13,57 | 18,97 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Felix Krones | Ronny Rüger | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 10 | 12,59 | 39 | 0 | 12,85 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 50 | 16,70 |
26 | 155 | 13,31 | 27 | 0 | 18,56 |
14,82 | 16,04 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Mike Schmidt | Roger Rein | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 40 | 17,07 | 27 | 0 | 18,56 |
33 | 39 | 14,00 | 34 | 0 | 14,74 |
15,54 | 16,65 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
Rainer Schulz | Marc Güttich | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 4 | 12,74 | 37 | 0 | 13,54 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 18 | 14,64 |
30 | 26 | 15,83 | 33 | 0 | 15,18 |
14,91 | 14,45 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Fred Müller | Ronny Rüger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 150 | 19,50 | 17 | 0 | 29,47 |
18 | 284 | 12,06 | 21 | 0 | 23,86 |
15,78 | 26,67 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
0 : 7
Spiel 8 (S6)
Felix Krones | Ingo Kaiser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 54 | 12,42 |
44 | 0 | 11,39 | 45 | 4 | 11,04 |
12,47 | 11,73 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Mike Schmidt | Marc Güttich | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
57 | 0 | 8,79 | 54 | 2 | 9,24 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 16 | 17,96 |
14,42 | 13,60 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Rainer Schulz | Roger Rein | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 64 | 14,57 | 30 | 0 | 16,70 |
42 | 2 | 11,88 | 45 | 0 | 11,13 |
13,23 | 13,92 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Joachim Schäfer | Marc Güttich | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 3 | 11,07 | 43 | 0 | 11,65 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 32 | 17,37 |
36 | 10 | 13,64 | 38 | 0 | 13,18 |
14,66 | 14,07 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
Felix Krones | Roger Rein | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 2 | 12,79 | 39 | 0 | 12,85 |
36 | 2 | 13,86 | 37 | 0 | 13,54 |
13,33 | 13,20 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
Mike Schmidt | Ronny Rüger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 32 | 13,03 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 124 | 13,96 |
16,23 | 13,50 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
Rainer Schulz | Ingo Kaiser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 194 | 12,79 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 84 | 15,44 |
20,04 | 14,12 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Joachim Schäfer | Roger Rein | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 70 | 11,97 | 35 | 0 | 14,31 |
75 | 4 | 6,63 | 78 | 0 | 6,42 |
9,30 | 10,37 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Felix Krones | Marc Güttich | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 5 | 13,78 | 36 | 0 | 13,92 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 100 | 12,15 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 12 | 16,30 |
15,57 | 14,12 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Mike Schmidt | Ingo Kaiser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 201 | 12,50 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 220 | 9,37 |
17,63 | 10,94 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
Rainer Schulz | Ronny Rüger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 13 | 14,79 | 32 | 0 | 15,66 |
45 | 6 | 11,00 | 47 | 0 | 10,66 |
12,90 | 13,16 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12