Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Game Over
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9096 | Rainer Dörr | |
| H2 | HE8155 | Michael Nies | X |
| H3 | HE6038 | Patrick Busch | |
| H4 | HE7683 | Nico Voss | |
| H5 | HE6109 | Chris Römershäuser | |
| H6 | HE9098 | Swen Frosch |
Gast: Dart Angels
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9003 | Roger Rein | |
| G2 | HE6150 | Ronny Rüger | |
| G3 | HE1036 | Sven Güttich | |
| G4 | HE7889 | Marc Güttich | |
| G5 | HE9367 | Markus Klingelhöfer | X |
| G6 | HE9583 | Klaus Hillebrand | |
| G7 | HE9428 | Reiner Weil | |
| G8 | HE9353 | Michael Klein | |
| G9 | HE7415 | Ingo Kaiser | |
| G10 | HE9219 | Rüdiger Beelaert |
| Game Over | Dart Angels | |
|---|---|---|
| Sätze | 25 | 22 |
| Spiele | 10 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Game Over | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Nico Voss | Chris Römershäuser | 18 |
| Rainer Dörr | Swen Frosch | 4 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Patrick Busch | 1 | 0 | |
| Michael Nies | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Rainer Dörr Michael Nies |
Roger Rein Ronny Rüger |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Patrick Busch Nico Voss |
Sven Güttich Marc Güttich |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Rainer Dörr | Roger Rein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 48 | 18,88 |
| 27 | 70 | 15,96 | 28 | 0 | 17,89 |
| 30 | 95 | 13,53 | 33 | 0 | 15,18 |
| 16,51 | 17,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Michael Nies | Ronny Rüger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 36 | 14,09 | 33 | 0 | 15,18 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 148 | 14,71 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 66 | 16,11 |
| 17,85 | 15,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Patrick Busch | Sven Güttich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 16 | 17,96 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 64 | 16,19 |
| 17,99 | 17,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Nico Voss | Marc Güttich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 145 | 13,19 |
| 30 | 41 | 15,33 | 32 | 0 | 15,66 |
| 48 | 0 | 10,44 | 48 | 2 | 10,40 |
| 14,16 | 13,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Swen Frosch | Ronny Rüger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 16 | 17,96 | 25 | 0 | 20,04 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 2 | 12,79 |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 4 | 13,81 |
| 15,01 | 15,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Michael Nies | Roger Rein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 8 | 18,26 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 20 | 16,03 |
| 16,99 | 17,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Patrick Busch | Marc Güttich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 9 | 20,50 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 44 | 15,23 |
| 18,28 | 17,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
| Nico Voss | Sven Güttich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 162 | 9,42 | 35 | 0 | 14,31 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 5 | 11,02 |
| 48 | 5 | 10,33 | 49 | 0 | 10,22 |
| 10,38 | 11,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Swen Frosch | Marc Güttich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 10 | 14,88 |
| 30 | 72 | 14,30 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 180 | 11,89 | 30 | 0 | 16,70 |
| 13,50 | 15,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Michael Nies | Sven Güttich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 43 | 15,27 |
| 30 | 83 | 13,93 | 32 | 0 | 15,66 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 54 | 14,90 |
| 15,25 | 15,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Patrick Busch | Ronny Rüger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 21 | 13,33 |
| 14,14 | 13,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
| Nico Voss | Roger Rein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 34 | 11,12 | 42 | 0 | 11,93 |
| 27 | 187 | 11,63 | 28 | 0 | 17,89 |
| 11,38 | 14,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Swen Frosch | Sven Güttich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 233 | 12,76 |
| 33 | 8 | 14,94 | 34 | 0 | 14,74 |
| 24 | 170 | 13,79 | 24 | 0 | 20,88 |
| 16,54 | 16,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Michael Nies | Marc Güttich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 2 | 15,12 | 33 | 0 | 15,18 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 2 | 16,63 |
| 30 | 49 | 15,07 | 28 | 0 | 17,89 |
| 15,82 | 16,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Patrick Busch | Roger Rein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 175 | 13,58 |
| 36 | 2 | 13,86 | 38 | 0 | 13,18 |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 32 | 13,03 |
| 15,56 | 13,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
| Chris Römershäuser | Ronny Rüger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 57 | 3 | 8,74 | 55 | 0 | 9,11 |
| 36 | 38 | 12,86 | 37 | 0 | 13,54 |
| 10,80 | 11,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8