Spielbericht
Heim: Dart Angels
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7415 | Ingo Kaiser | |
H2 | HE9367 | Markus Klingelhöfer | X |
H3 | HE9353 | Michael Klein | |
H4 | HE9003 | Roger Rein | |
H5 | HE1036 | Sven Güttich | |
H6 | HE9583 | Klaus Hillebrand | |
H7 | HE6150 | Ronny Rüger | |
H8 | HE9219 | Rüdiger Beelaert | |
H9 | HE9428 | Reiner Weil |
Gast: DC Waldessaum
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7812 | Luca Nensel | |
G2 | HE7798 | Dominik Schöllchen | |
G3 | HE7691 | Jens Berger | |
G4 | HE7871 | Alina Kemper | |
G5 | HE7682 | Maximilian Zimmermann | |
G6 | HE7878 | Kevin Reichmann |
Dart Angels | DC Waldessaum | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 27 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Waldessaum | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Michael Klein | Klaus Hillebrand | 17 |
Roger Rein | Kein Spieler | 18 |
Jens Berger | Kein Spieler | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Markus Klingelhöfer | 0 | 0 | 112 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Ingo Kaiser Markus Klingelhöfer |
Luca Nensel Dominik Schöllchen |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Michael Klein Roger Rein |
Jens Berger Alina Kemper |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Ingo Kaiser | Luca Nensel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 16 | 11,55 | 40 | 0 | 12,53 |
30 | 10 | 16,37 | 32 | 0 | 15,66 |
13,96 | 14,10 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Markus Klingelhöfer | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 20 | 13,36 | 36 | 0 | 13,92 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 170 | 13,79 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 5 | 15,03 |
16,63 | 14,25 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Michael Klein | Jens Berger | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 14 | 14,76 | 32 | 0 | 15,66 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 4 | 11,04 |
33 | 19 | 14,61 | 31 | 0 | 16,16 |
13,67 | 14,29 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Roger Rein | Alina Kemper | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 10 | 14,88 | 33 | 0 | 15,18 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 4 | 18,41 |
30 | 136 | 12,17 | 31 | 0 | 16,16 |
14,98 | 16,58 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Ingo Kaiser | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 114 | 12,90 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 9 | 13,67 |
14,75 | 13,29 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Markus Klingelhöfer | Luca Nensel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 8 | 14,94 |
33 | 20 | 14,58 | 34 | 0 | 14,74 |
21 | 139 | 17,24 | 22 | 0 | 22,77 |
15,52 | 17,48 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Michael Klein | Alina Kemper | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 103 | 14,74 |
57 | 8 | 8,65 | 58 | 0 | 8,64 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 195 | 12,75 |
15,13 | 12,04 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Roger Rein | Jens Berger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 32 | 19,54 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 16 | 17,96 |
19,66 | 18,75 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Ingo Kaiser | Alina Kemper | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 8 | 11,74 |
30 | 35 | 15,53 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 195 | 11,33 |
14,54 | 12,75 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Markus Klingelhöfer | Jens Berger | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 72 | 11,92 |
30 | 8 | 16,43 | 33 | 0 | 15,18 |
24 | 94 | 16,96 | 26 | 0 | 19,27 |
15,64 | 15,46 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Michael Klein | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 8 | 16,43 |
30 | 14 | 16,23 | 31 | 0 | 16,16 |
39 | 52 | 11,51 | 38 | 0 | 13,18 |
14,31 | 15,26 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Roger Rein | Luca Nensel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 4 | 12,74 | 37 | 0 | 13,54 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 10 | 13,64 |
27 | 158 | 12,70 | 27 | 0 | 18,56 |
13,39 | 15,25 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Ingo Kaiser | Jens Berger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 15 | 9,53 | 51 | 0 | 9,82 |
33 | 55 | 13,52 | 35 | 0 | 14,31 |
11,53 | 12,07 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
Markus Klingelhöfer | Alina Kemper | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 35 | 11,95 |
33 | 22 | 14,52 | 34 | 0 | 14,74 |
36 | 2 | 13,86 | 35 | 0 | 14,31 |
13,64 | 13,67 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Klaus Hillebrand | Luca Nensel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 10 | 10,23 | 46 | 0 | 10,89 |
33 | 140 | 10,94 | 36 | 0 | 13,92 |
10,59 | 12,41 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
Kein Spieler | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 158 | 12,70 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 12 | 13,58 |
15,31 | 13,14 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12