Spielbericht
Heim: DC Waldessaum
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7691 | Jens Berger | |
H2 | HE7704 | Oliver Eisel | X |
H3 | HE7798 | Dominik Schöllchen | |
H4 | HE7812 | Luca Nensel | |
H5 | HE7682 | Maximilian Zimmermann | |
H6 | HE7871 | Alina Kemper |
Gast: Razors Edge
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7235 | Mike Schmidt | |
G2 | HE7237 | Joachim Schäfer | |
G3 | HE7234 | Dirk Weiß | X |
G4 | HE7725 | Felix Krones |
DC Waldessaum | Razors Edge | |
---|---|---|
Sätze | 26 | 19 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Waldessaum | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Oliver Eisel | Alina Kemper | 8 |
Dominik Schöllchen | Maximilian Zimmermann | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jens Berger Oliver Eisel |
Mike Schmidt Joachim Schäfer |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Dominik Schöllchen Luca Nensel |
Dirk Weiß Felix Krones |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jens Berger | Mike Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 124 | 15,71 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 2 | 16,63 |
17,99 | 16,17 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Oliver Eisel | Joachim Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 150 | 9,00 | 38 | 0 | 13,18 |
96 | 0 | 5,22 | 96 | 2 | 5,20 |
48 | 8 | 10,27 | 48 | 0 | 10,44 |
8,16 | 9,61 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Dominik Schöllchen | Dirk Weiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 174 | 10,90 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 124 | 15,71 | 25 | 0 | 20,04 |
13,31 | 18,37 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Luca Nensel | Felix Krones | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 2 | 9,78 | 49 | 0 | 10,22 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 2 | 13,86 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 141 | 12,00 |
13,39 | 12,03 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Jens Berger | Joachim Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 94 | 12,33 |
36 | 42 | 12,75 | 37 | 0 | 13,54 |
33 | 20 | 14,58 | 33 | 0 | 15,18 |
14,02 | 13,68 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Alina Kemper | Mike Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 174 | 12,11 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 20 | 17,81 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 162 | 10,27 |
15,28 | 15,55 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Dominik Schöllchen | Felix Krones | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 6 | 12,69 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 16 | 13,47 |
12,93 | 13,08 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Luca Nensel | Dirk Weiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 38 | 17,15 |
18 | 185 | 17,56 | 21 | 0 | 23,86 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 50 | 18,79 |
19,08 | 19,93 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Jens Berger | Felix Krones | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 198 | 11,22 |
36 | 20 | 13,36 | 37 | 0 | 13,54 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 211 | 13,81 |
18,37 | 12,86 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Alina Kemper | Dirk Weiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 86 | 13,83 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 136 | 12,17 | 33 | 0 | 15,18 |
13,00 | 16,23 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Dominik Schöllchen | Joachim Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 118 | 11,61 |
33 | 0 | 15,18 | 36 | 56 | 12,36 |
14,75 | 11,99 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Luca Nensel | Mike Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 33 | 15,60 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 64 | 16,19 |
17,61 | 15,90 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Jens Berger | Dirk Weiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 143 | 19,89 |
21 | 125 | 17,90 | 22 | 0 | 22,77 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 163 | 16,10 |
21,18 | 19,59 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Alina Kemper | Felix Krones | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
53 | 0 | 9,45 | 51 | 2 | 9,78 |
54 | 0 | 9,28 | 54 | 2 | 9,24 |
9,37 | 9,51 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Maximilian Zimmermann | Mike Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 45 | 12,67 | 35 | 0 | 14,31 |
24 | 138 | 15,12 | 27 | 0 | 18,56 |
13,90 | 16,44 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Luca Nensel | Joachim Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 25 | 13,22 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 16 | 13,47 |
13,39 | 13,35 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7