Spielbericht
Heim: Die Wilden Jungs
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7029 | Ralf Richter | |
H2 | HE7129 | Sören Birk | X |
H3 | HE7836 | Heiko Stanschuss | |
H4 | HE7024 | Jonas Joo | |
H5 | HE7846 | Nina Stanschuss | |
H6 | HE7687 | Nick weisgerber |
Gast: Black Out
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9632 | Timo Klein | X |
G2 | HE8011 | Thomas Nimmerfroh | |
G3 | HE7866 | Marc Erstling | |
G4 | HE9739 | David Klein | |
G5 | HE9642 | Alexander Hähnel |
Die Wilden Jungs | Black Out | |
---|---|---|
Sätze | 12 | 28 |
Spiele | 5 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Black Out | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Thomas Nimmerfroh | Alexander Hähnel | 18 |
Heiko Stanschuss | Nina Stanschuss | 17 |
Jonas Joo | Nick Weisgerber | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Sören Birk | 1 | 0 | |
David Klein | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Ralf Richter Sören Birk |
Timo Klein Thomas Nimmerfroh |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Heiko Stanschuss Jonas Joo |
Marc Erstling David Klein |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Ralf Richter | Timo Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 8 | 16,43 |
24 | 16 | 20,21 | 26 | 0 | 19,27 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 40 | 17,07 |
17,76 | 17,59 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Sören Birk | Thomas Nimmerfroh | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 72 | 17,88 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 32 | 17,37 |
18,92 | 17,63 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Heiko Stanschuss | Marc Erstling | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 10 | 18,19 | 26 | 0 | 19,27 |
27 | 117 | 14,22 | 30 | 0 | 16,70 |
16,21 | 17,99 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Jonas Joo | David Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 40 | 13,97 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 94 | 15,07 | 29 | 0 | 17,28 |
14,52 | 16,47 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Ralf Richter | Thomas Nimmerfroh | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 4 | 12,74 | 37 | 0 | 13,54 |
24 | 218 | 11,79 | 26 | 0 | 19,27 |
12,27 | 16,41 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Sören Birk | Timo Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 92 | 22,72 | 17 | 0 | 29,47 |
21 | 40 | 21,95 | 22 | 0 | 22,77 |
22,34 | 26,12 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Heiko Stanschuss | David Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 16 | 20,21 | 24 | 0 | 20,88 |
30 | 2 | 16,63 | 31 | 0 | 16,16 |
18,42 | 18,52 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Jonas Joo | Marc Erstling | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 8 | 14,94 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 18 | 16,10 | 31 | 0 | 16,16 |
15,52 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Ralf Richter | David Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 16 | 20,21 |
24 | 40 | 19,21 | 27 | 0 | 18,56 |
21 | 135 | 17,43 | 20 | 0 | 25,05 |
18,89 | 21,27 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Sören Birk | Marc Erstling | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 48 | 21,57 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 18 | 17,89 |
19,72 | 19,73 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Heiko Stanschuss | Thomas Nimmerfroh | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 204 | 12,38 | 24 | 0 | 20,88 |
18 | 213 | 16,00 | 20 | 0 | 25,05 |
14,19 | 22,97 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Jonas Joo | Timo Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 87 | 13,80 | 30 | 0 | 16,70 |
18 | 178 | 17,94 | 21 | 0 | 23,86 |
15,87 | 20,28 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Ralf Richter | Marc Erstling | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 178 | 15,38 | 19 | 0 | 26,37 |
24 | 35 | 19,42 | 25 | 0 | 20,04 |
17,40 | 23,21 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Sören Birk | David Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 40 | 19,21 | 22 | 0 | 22,77 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 20 | 17,81 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 16 | 23,10 |
20,54 | 21,23 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Nina Stanschuss | Timo Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 20 | 16,03 |
30 | 54 | 14,90 | 31 | 0 | 16,16 |
24 | 136 | 15,21 | 22 | 0 | 22,77 |
15,10 | 18,32 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
Nick Weisgerber | Alexander Hähnel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 53 | 12,44 | 35 | 0 | 14,31 |
27 | 203 | 11,04 | 29 | 0 | 17,28 |
11,74 | 15,80 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13