Spielbericht
Heim: Black Out
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9739 | David Klein | |
| H2 | HE9642 | Alexander Hähnel | |
| H3 | HE8011 | Thomas Nimmerfroh | |
| H4 | HE9632 | Timo Klein | X |
| H5 | HE9013 | Thorsten Roth | |
| H6 | HE9197 | Manuel Metz |
Gast: Chaos Team
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE1010 | Max Sarholz | |
| G2 | HE7719 | Marcel Schütz | |
| G3 | HE7759 | Marc Weber | |
| G4 | HE8774 | Michael Germann | X |
| G5 | HE7722 | Willwacher Norbert | |
| G6 | HE7758 | Thomas Meier |
| Black Out | Chaos Team | |
|---|---|---|
| Sätze | 32 | 12 |
| Spiele | 15 | 3 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Black Out | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Alexander Hähnel | Manuel Metz | 11 |
| Timo Klein | Thorsten Roth | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Alexander Hähnel | 1 | 0 | |
| Thomas Nimmerfroh | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
David Klein Alexander Hähnel |
Max Sarholz Marcel Schütz |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Thomas Nimmerfroh Timo Klein |
Marc Weber Michael Germann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| David Klein | Max Sarholz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 36 | 17,22 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 12 | 16,30 |
| 17,30 | 16,76 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Alexander Hähnel | Marcel Schütz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 48 | 15,10 | 28 | 0 | 17,89 |
| 30 | 60 | 14,70 | 31 | 0 | 16,16 |
| 14,90 | 17,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Thomas Nimmerfroh | Marc Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 98 | 19,19 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 69 | 16,00 |
| 21,02 | 17,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Timo Klein | Michael Germann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 2 | 18,48 | 26 | 0 | 19,27 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 18 | 13,42 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 88 | 15,30 |
| 16,89 | 16,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| David Klein | Marcel Schütz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 8 | 16,43 |
| 30 | 20 | 16,03 | 32 | 0 | 15,66 |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 59 | 21,05 |
| 18,15 | 17,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Alexander Hähnel | Max Sarholz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 16 | 17,96 |
| 30 | 161 | 11,33 | 31 | 0 | 16,16 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 40 | 17,07 |
| 15,50 | 17,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Thomas Nimmerfroh | Michael Germann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 25 | 19,83 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 2 | 11,88 |
| 15,55 | 15,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
| Timo Klein | Marc Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 20 | 13,36 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 11 | 13,61 |
| 13,39 | 13,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| David Klein | Michael Germann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 16 | 0 | 31,31 | 15 | 299 | 13,47 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 16 | 12,44 |
| 22,25 | 12,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
| Manuel Metz | Marc Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 4 | 9,75 | 51 | 0 | 9,82 |
| 54 | 0 | 9,28 | 54 | 4 | 9,20 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 4 | 16,57 |
| 11,73 | 11,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
| Thomas Nimmerfroh | Marcel Schütz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 6 | 20,62 |
| 27 | 20 | 17,81 | 30 | 0 | 16,70 |
| 24 | 14 | 20,29 | 23 | 0 | 21,78 |
| 19,12 | 19,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
| Thorsten Roth | Max Sarholz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 74 | 11,86 |
| 45 | 30 | 10,47 | 48 | 0 | 10,44 |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 13 | 13,56 |
| 12,52 | 11,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
11 : 3
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| David Klein | Marc Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 310 | 10,61 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 191 | 11,48 |
| 21,95 | 11,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
| Manuel Metz | Michael Germann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 198 | 12,62 |
| 30 | 20 | 16,03 | 31 | 0 | 16,16 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 32 | 14,21 |
| 16,44 | 14,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
13 : 3
Spiel 17 (S15)
| Thomas Nimmerfroh | Max Sarholz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 83 | 15,48 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 184 | 13,21 |
| 19,74 | 14,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
14 : 3
Spiel 18 (S16)
| Thorsten Roth | Marcel Schütz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 187 | 11,63 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 5 | 11,81 |
| 15,06 | 11,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
15 : 3