Spielbericht
Heim: Club 26
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6110 | Ronald Merz | |
| H2 | HE6027 | Thorsten Heuser | |
| H3 | HE7537 | Sascha Betz | |
| H4 | HE7703 | Kai Maschler | X |
| H5 | HE1004 | Jörg Hartmann |
Gast: Team Ilios 1
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8443 | Marc-Steffen Schreiber | X |
| G2 | HE8302 | Michael Schneider | |
| G3 | HE7762 | Daniel Gräfling | |
| G4 | HE8274 | Ilias Faitas | |
| G5 | HE8465 | Marion Hanke | |
| G6 | HE8845 | Andreas Heider | |
| G7 | HE9045 | Timo Müller | |
| G8 | HE1017 | Alexander Greb |
| Club 26 | Team Ilios 1 | |
|---|---|---|
| Sätze | 20 | 23 |
| Spiele | 8 | 10 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Team Ilios 1 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Ronald Merz | Jörg Hartmann | 11 |
| Daniel Gräfling | Andreas Heider | 15 |
| Marc-Steffen Schreiber | Marion Hanke | 17 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Ronald Merz Thorsten Heuser |
Marc-Steffen Schreiber Michael Schneider |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Sascha Betz Kai Maschler |
Daniel Gräfling Ilias Faitas |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Ronald Merz | Marc-Steffen Schreiber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 64 | 10,40 |
| 39 | 10 | 12,59 | 41 | 0 | 12,22 |
| 30 | 10 | 16,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 13,45 | 13,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Thorsten Heuser | Michael Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 20 | 14,58 | 32 | 0 | 15,66 |
| 27 | 37 | 17,19 | 28 | 0 | 17,89 |
| 15,89 | 16,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Sascha Betz | Daniel Gräfling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 13 | 14,79 |
| 27 | 37 | 17,19 | 28 | 0 | 17,89 |
| 27 | 76 | 15,74 | 30 | 0 | 16,70 |
| 15,62 | 16,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Kai Maschler | Ilias Faitas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 88 | 17,21 | 22 | 0 | 22,77 |
| 39 | 4 | 12,74 | 42 | 0 | 11,93 |
| 14,98 | 17,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Ronald Merz | Michael Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 185 | 15,05 | 20 | 0 | 25,05 |
| 39 | 4 | 12,74 | 42 | 0 | 11,93 |
| 13,90 | 18,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Thorsten Heuser | Marc-Steffen Schreiber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 11 | 16,33 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 22 | 14,52 |
| 15,42 | 15,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Sascha Betz | Ilias Faitas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 136 | 17,38 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 172 | 13,71 |
| 21,78 | 15,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Kai Maschler | Daniel Gräfling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 8 | 13,69 | 36 | 0 | 13,92 |
| 43 | 0 | 11,65 | 45 | 2 | 11,09 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 2 | 16,63 |
| 13,51 | 13,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Jörg Hartmann | Ilias Faitas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 4 | 15,06 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 183 | 11,78 | 29 | 0 | 17,28 |
| 13,42 | 16,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Thorsten Heuser | Daniel Gräfling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 4 | 11,04 | 43 | 0 | 11,65 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 2 | 16,63 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 40 | 17,07 |
| 15,40 | 15,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Sascha Betz | Michael Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 137 | 13,48 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 78 | 15,67 | 30 | 0 | 16,70 |
| 14,58 | 17,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Kai Maschler | Marc-Steffen Schreiber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 81 | 14,00 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 10 | 10,91 |
| 13,53 | 12,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Jörg Hartmann | Andreas Heider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 20 | 12,33 | 28 | 0 | 17,89 |
| 24 | 175 | 13,58 | 27 | 0 | 18,56 |
| 12,96 | 18,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Thorsten Heuser | Ilias Faitas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 88 | 13,77 | 28 | 0 | 17,89 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 90 | 15,22 |
| 30 | 3 | 16,60 | 29 | 0 | 17,28 |
| 16,31 | 16,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Sascha Betz | Marion Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 40 | 13,97 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 204 | 14,14 |
| 19,49 | 14,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
| Kai Maschler | Michael Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 55 | 0 | 9,11 | 54 | 7 | 9,15 |
| 24 | 48 | 18,88 | 26 | 0 | 19,27 |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 10 | 18,19 |
| 15,09 | 15,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10