Spielbericht
Heim: Die Wilden Jungs
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7029 | Ralf Richter | |
| H2 | HE7129 | Sören Birk | X |
| H3 | HE7846 | Nina Stanschuss | |
| H4 | HE7836 | Heiko Stanschuss | |
| H5 | HE7024 | Jonas Joo | |
| H6 | HE7687 | Nick weisgerber |
Gast: Chaos Team
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8774 | Michael Germann | X |
| G2 | HE7759 | Marc Weber | |
| G3 | HE7719 | Marcel Schütz | |
| G4 | HE7720 | Patrick Nickel | |
| G5 | HE7758 | Thomas Meier | |
| G6 | HE7723 | Patrick Klein | |
| G7 | HE7721 | Stefan Noll | |
| G8 | HE7722 | Willwacher Norbert | |
| G9 | HE7721 | Stefan Noll | |
| G10 | HE9141 | Konstantinos Tsamouridis |
| Die Wilden Jungs | Chaos Team | |
|---|---|---|
| Sätze | 26 | 16 |
| Spiele | 12 | 6 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Die Wilden Jungs | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Nina Stanschuss | Jonas Joo | 5 |
| Heiko Stanschuss | Nick Weisgerber | 18 |
| Patrick Nickel | Thomas Meier | 9 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Ralf Richter Sören Birk |
Michael Germann Marc Weber |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Nina Stanschuss Heiko Stanschuss |
Marcel Schütz Patrick Nickel |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Ralf Richter | Michael Germann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 40 | 17,07 | 27 | 0 | 18,56 |
| 30 | 12 | 16,30 | 33 | 0 | 15,18 |
| 16,69 | 16,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Sören Birk | Marc Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 66 | 18,12 |
| 24 | 40 | 19,21 | 27 | 0 | 18,56 |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 91 | 19,52 |
| 19,55 | 18,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Jonas Joo | Marcel Schütz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 2 | 16,63 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 10 | 13,64 |
| 14,99 | 15,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Heiko Stanschuss | Patrick Nickel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 8 | 13,69 |
| 33 | 32 | 14,21 | 35 | 0 | 14,31 |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 8 | 10,96 |
| 12,65 | 12,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Ralf Richter | Marc Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 20 | 16,03 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 20 | 14,58 |
| 15,67 | 15,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Sören Birk | Michael Germann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 211 | 13,81 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 39 | 15,40 |
| 18,97 | 14,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Jonas Joo | Thomas Meier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 4 | 13,81 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 74 | 12,94 |
| 14,18 | 13,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
| Heiko Stanschuss | Marcel Schütz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 32 | 19,54 | 23 | 0 | 21,78 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 16 | 17,96 |
| 24 | 148 | 14,71 | 24 | 0 | 20,88 |
| 18,10 | 20,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Ralf Richter | Thomas Meier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 4 | 11,04 | 43 | 0 | 11,65 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 55 | 18,58 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 6 | 15,00 |
| 15,41 | 15,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
| Sören Birk | Marcel Schütz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 40 | 15,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 36 | 4 | 13,81 | 39 | 0 | 12,85 |
| 14,59 | 14,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Jonas Joo | Marc Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 20 | 14,58 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 120 | 14,11 |
| 16,98 | 14,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
| Heiko Stanschuss | Michael Germann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 98 | 14,93 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 104 | 13,23 |
| 16,70 | 14,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Ralf Richter | Marcel Schütz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 112 | 12,97 | 29 | 0 | 17,28 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 2 | 16,63 |
| 15 | 141 | 24,00 | 18 | 0 | 27,83 |
| 18,29 | 20,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
| Sören Birk | Thomas Meier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 257 | 13,56 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 10 | 13,64 |
| 19,30 | 13,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
| Jonas Joo | Michael Germann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 40 | 10,98 | 42 | 0 | 11,93 |
| 42 | 20 | 11,45 | 45 | 0 | 11,13 |
| 11,22 | 11,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
| Nick Weisgerber | Marc Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 18 | 10,06 | 47 | 0 | 10,66 |
| 48 | 0 | 10,44 | 48 | 5 | 10,33 |
| 47 | 0 | 10,66 | 48 | 6 | 10,31 |
| 10,39 | 10,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6