Spielbericht
Heim: Team Ilios 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8302 | Michael Schneider | |
H2 | HE8845 | Andreas Heider | |
H3 | HE1017 | Alexander Greb | |
H4 | HE8274 | Ilias Faitas | |
H5 | HE8465 | Marion Hanke | |
H6 | HE8443 | Marc-Steffen Schreiber | X |
H7 | HE7762 | Daniel Gräfling |
Gast: Club 26
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6027 | Thorsten Heuser | |
G2 | HE7537 | Sascha Betz | |
G3 | HE7670 | Sascha Merz | |
G4 | HE7703 | Kai Maschler | X |
G5 | HE6110 | Ronald Merz |
Team Ilios 1 | Club 26 | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 22 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Team Ilios 1 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Andreas Heider | Daniel Gräfling | 12 |
Alexander Greb | Marc-Steffen Schreiber | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Michael Schneider Andreas Heider |
Thorsten Heuser Sascha Betz |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Alexander Greb Ilias Faitas |
Sascha Merz Kai Maschler |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Michael Schneider | Thorsten Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 24 | 17,67 | 27 | 0 | 18,56 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 20 | 14,58 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 183 | 11,78 |
16,87 | 14,97 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Andreas Heider | Sascha Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 16 | 14,70 | 33 | 0 | 15,18 |
36 | 2 | 13,86 | 39 | 0 | 12,85 |
14,28 | 14,02 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Alexander Greb | Sascha Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 24 | 14,45 |
58 | 0 | 8,64 | 60 | 8 | 8,22 |
11,48 | 11,34 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Ilias Faitas | Kai Maschler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 40 | 15,37 | 28 | 0 | 17,89 |
27 | 4 | 18,41 | 29 | 0 | 17,28 |
16,89 | 17,59 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Michael Schneider | Sascha Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 20 | 17,81 |
24 | 142 | 14,96 | 26 | 0 | 19,27 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 2 | 12,79 |
15,34 | 16,62 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Andreas Heider | Thorsten Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 180 | 15,29 | 20 | 0 | 25,05 |
39 | 4 | 12,74 | 41 | 0 | 12,22 |
14,02 | 18,64 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Alexander Greb | Kai Maschler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 40 | 13,97 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 4 | 16,57 | 31 | 0 | 16,16 |
15,27 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Ilias Faitas | Sascha Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 9 | 13,67 | 34 | 0 | 14,74 |
27 | 40 | 17,07 | 29 | 0 | 17,28 |
15,37 | 16,01 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Michael Schneider | Kai Maschler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 10 | 18,19 | 27 | 0 | 18,56 |
18 | 95 | 22,56 | 21 | 0 | 23,86 |
20,38 | 21,21 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Daniel Gräfling | Sascha Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 8 | 16,43 | 30 | 0 | 16,70 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 16 | 14,70 |
33 | 16 | 14,70 | 34 | 0 | 14,74 |
15,76 | 15,38 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Alexander Greb | Sascha Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 4 | 11,04 | 44 | 0 | 11,39 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 16 | 13,47 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 12 | 13,58 |
12,96 | 12,81 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Ilias Faitas | Thorsten Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 4 | 11,83 | 41 | 0 | 12,22 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 10 | 16,37 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 123 | 18,00 |
16,87 | 15,53 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Michael Schneider | Sascha Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 123 | 15,75 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 16 | 13,47 |
17,01 | 14,61 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Daniel Gräfling | Kai Maschler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 40 | 15,37 |
36 | 16 | 13,47 | 37 | 0 | 13,54 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 5 | 13,78 |
14,22 | 14,23 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Marc-Steffen Schreiber | Thorsten Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 16 | 12,44 | 39 | 0 | 12,85 |
27 | 6 | 18,33 | 28 | 0 | 17,89 |
15,39 | 15,37 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Ilias Faitas | Sascha Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 159 | 16,29 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 133 | 13,63 |
21,41 | 14,96 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8