Spielbericht
Heim: Time to Play the Game
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7345 | Cristian Haller | |
H2 | HE8719 | Baki Okur | X |
H3 | HE9671 | Thorsten Eckhardt | |
H4 | HE7486 | Kevin Kreissl | |
H5 | HE9246 | Jan Sattler |
Gast: DC Steckeschmeisser 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6177 | Mirko Hudel | X |
G2 | HE7581 | Tom Plaum | |
G3 | HE7358 | Jens Gonschorek | |
G4 | HE7684 | Tom Brandon Müller | |
G5 | HE9707 | Tobias Becker |
Time to Play the Game | DC Steckeschmeisser 1 | |
---|---|---|
Sätze | 30 | 19 |
Spiele | 13 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Time to Play the Game | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Thorsten Eckhardt | Jan Sattler | 19 |
Jens Gonschorek | Tobias Becker | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Baki Okur | 2 | 0 | |
Cristian Haller | 1 | 0 | |
Kevin Kreissl | 1 | 0 | 109 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Cristian Haller Baki Okur |
Mirko Hudel Tom Plaum |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Cristian Haller Thorsten Eckhardt |
Mirko Hudel Jens Gonschorek |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
8 : 3
Spiel 2 (D2)
Thorsten Eckhardt Kevin Kreissl |
Jens Gonschorek Tom Brandon Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
Baki Okur Kevin Kreissl |
Tom Plaum Tom Brandon Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
9 : 3
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Cristian Haller | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 222 | 15,50 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 41 | 12,78 |
19,68 | 14,14 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Baki Okur | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 205 | 14,10 | 20 | 0 | 25,05 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 4 | 20,71 |
24 | 127 | 15,58 | 22 | 0 | 22,77 |
17,15 | 22,84 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Thorsten Eckhardt | Jens Gonschorek | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 40 | 17,07 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 111 | 14,44 |
18,58 | 15,76 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Kevin Kreissl | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 20 | 17,81 |
16,41 | 15,84 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Cristian Haller | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 72 | 20,43 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 32 | 22,33 |
22,82 | 21,38 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Baki Okur | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 90 | 22,83 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 52 | 16,63 |
21,57 | 19,73 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Thorsten Eckhardt | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 72 | 20,43 |
30 | 20 | 16,03 | 31 | 0 | 16,16 |
18 | 71 | 23,89 | 20 | 0 | 25,05 |
20,57 | 20,55 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Kevin Kreissl | Jens Gonschorek | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 200 | 14,33 |
21 | 24 | 22,71 | 24 | 0 | 20,88 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 48 | 16,78 |
20,92 | 17,33 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Cristian Haller | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 121 | 12,67 | 30 | 0 | 16,70 |
18 | 82 | 23,28 | 20 | 0 | 25,05 |
17,98 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
9 : 4
Spiel 14 (S10)
Baki Okur | Tobias Becker | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 54 | 18,62 | 22 | 0 | 22,77 |
21 | 32 | 22,33 | 24 | 0 | 20,88 |
20,48 | 21,83 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
9 : 5
Spiel 15 (S11)
Thorsten Eckhardt | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 160 | 12,63 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 40 | 19,21 |
19,39 | 15,92 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
10 : 5
Spiel 16 (S12)
Kevin Kreissl | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 184 | 21,13 |
21 | 107 | 18,76 | 24 | 0 | 20,88 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 36 | 22,14 |
22,79 | 21,38 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
11 : 5
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Cristian Haller | Tobias Becker | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 38 | 14,03 | 32 | 0 | 15,66 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 19 | 17,85 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 2 | 12,79 |
15,61 | 15,43 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
12 : 5
Spiel 18 (S14)
Baki Okur | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 2 | 16,63 |
18 | 18 | 26,83 | 21 | 0 | 23,86 |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 167 | 18,56 |
22,35 | 19,68 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
13 : 5
Spiel 19 (S15)
Jan Sattler | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 9 | 16,40 |
21 | 84 | 19,86 | 22 | 0 | 22,77 |
30 | 5 | 16,53 | 32 | 0 | 15,66 |
17,19 | 18,28 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
13 : 6
Spiel 20 (S16)
Kevin Kreissl | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 18 | 20,12 | 24 | 0 | 20,88 |
24 | 24 | 19,88 | 26 | 0 | 19,27 |
20,00 | 20,08 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
13 : 7