Spielbericht
Heim: DC Dutte Louis
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7091 | Jennifer Knopp | X |
H2 | HE7835 | Bernd Artz | |
H3 | HE7549 | Peter Scheld | |
H4 | HE9281 | Dieter Maus | |
H5 | HE7338 | Manfred Burkl |
Gast: DC Steckeschmeisser 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7684 | Tom Brandon Müller | |
G2 | HE7581 | Tom Plaum | |
G3 | HE6177 | Mirko Hudel | X |
G4 | HE9274 | Florian Dietermann | |
G5 | HE9707 | Tobias Becker | |
G6 | HE7358 | Jens Gonschorek |
DC Dutte Louis | DC Steckeschmeisser 1 | |
---|---|---|
Sätze | 31 | 16 |
Spiele | 13 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Dutte Louis | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Tom Brandon Müller | 2 | 0 | |
Bernd Artz | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jennifer Knopp Bernd Artz |
Tom Brandon Müller Tom Plaum |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Jennifer Knopp Peter Scheld |
Tom Brandon Müller Mirko Hudel |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
7 : 4
Spiel 2 (D2)
Peter Scheld Dieter Maus |
Mirko Hudel Florian Dietermann |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
Bernd Artz Dieter Maus |
Tom Plaum Florian Dietermann |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
8 : 4
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jennifer Knopp | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 60 | 16,33 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 8 | 18,26 |
18,66 | 17,30 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Bernd Artz | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 8 | 16,43 |
21 | 76 | 20,24 | 22 | 0 | 22,77 |
21 | 78 | 20,14 | 23 | 0 | 21,78 |
18,52 | 20,33 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Peter Scheld | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 241 | 10,83 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 122 | 14,04 |
19,66 | 12,44 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Dieter Maus | Florian Dietermann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
17 | 0 | 29,47 | 15 | 304 | 13,13 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 15 | 18,00 |
24,37 | 15,57 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Jennifer Knopp | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 114 | 21,50 | 17 | 0 | 29,47 |
24 | 24 | 19,88 | 26 | 0 | 19,27 |
20,69 | 24,37 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Bernd Artz | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 20 | 20,04 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 16 | 14,70 |
17,61 | 17,37 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Peter Scheld | Florian Dietermann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 2 | 16,63 | 30 | 0 | 16,70 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 254 | 11,76 |
51 | 2 | 9,78 | 49 | 0 | 10,22 |
17,15 | 12,89 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Dieter Maus | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 302 | 11,06 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 6 | 16,50 |
20,28 | 13,78 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Jennifer Knopp | Florian Dietermann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 82 | 13,97 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 48 | 15,10 |
16,72 | 14,54 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
9 : 4
Spiel 14 (S10)
Bernd Artz | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 32 | 15,63 | 28 | 0 | 17,89 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 129 | 15,50 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 32 | 19,54 |
19,48 | 17,64 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
10 : 4
Spiel 15 (S11)
Peter Scheld | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 4 | 16,57 |
24 | 40 | 19,21 | 26 | 0 | 19,27 |
18 | 138 | 20,17 | 21 | 0 | 23,86 |
18,19 | 19,90 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
10 : 5
Spiel 16 (S12)
Dieter Maus | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 45 | 19,00 | 23 | 0 | 21,78 |
21 | 110 | 18,62 | 24 | 0 | 20,88 |
18,81 | 21,33 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
10 : 6
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Jennifer Knopp | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 4 | 11,83 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 4 | 18,41 |
14,85 | 15,12 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
11 : 6
Spiel 18 (S14)
Bernd Artz | Florian Dietermann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 129 | 17,71 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 16 | 13,47 |
18,26 | 15,59 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
12 : 6
Spiel 19 (S15)
Peter Scheld | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 53 | 16,59 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 100 | 16,71 |
19,24 | 16,65 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
13 : 6
Spiel 20 (S16)
Dieter Maus | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 140 | 20,06 |
18 | 299 | 11,22 | 19 | 0 | 26,37 |
21 | 75 | 20,29 | 20 | 0 | 25,05 |
19,29 | 23,83 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
13 : 7