Datum: 23.10.2021 19:00
Liga: Bezirksoberliga
Spielbericht
Heim: DC Steckeschmeisser 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6176 | Michael Weber | |
H2 | HE7684 | Tom Brandon Müller | |
H3 | HE7581 | Tom Plaum | |
H4 | HE6177 | Mirko Hudel | X |
H5 | HE7358 | Jens Gonschorek | |
H6 | HE9707 | Tobias Becker |
Gast: PIRANHAS zero 6
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9057 | Nicki Hallex | X |
G2 | HE8151 | Mike Rösler | |
G3 | HE9022 | Maik Böhmer | |
G4 | HE6031 | Sascha Kunz | |
G5 | HE8569 | Tim Vetter | |
G6 | HE8674 | Michael Eibach |
DC Steckeschmeisser 1 | PIRANHAS zero 6 | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 23 |
Spiele | 11 | 9 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Steckeschmeisser 1 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Michael Weber | Jens Gonschorek | 3 |
Maik Böhmer | Tim Vetter | 3 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Tom Plaum | 2 | 0 | |
Mirko Hudel | 1 | 0 | |
Mike Rösler | 1 | 0 | |
Maik Böhmer | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Michael Weber Tom Brandon Müller |
Nicki Hallex Mike Rösler |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Jens Gonschorek Tom Plaum |
Nicki Hallex Tim Vetter |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
6 : 5
Spiel 2 (D2)
Tom Plaum Mirko Hudel |
Maik Böhmer Sascha Kunz |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Spiel 12 (D4)
Tom Brandon Müller Mirko Hudel |
Mike Rösler Sascha Kunz |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
7 : 5
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Michael Weber | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 2 | 12,79 | 38 | 0 | 13,18 |
24 | 91 | 17,08 | 26 | 0 | 19,27 |
14,94 | 16,23 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Tom Brandon Müller | Mike Rösler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 109 | 16,33 | 23 | 0 | 21,78 |
21 | 32 | 22,33 | 23 | 0 | 21,78 |
19,33 | 21,78 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Tom Plaum | Maik Böhmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 20 | 13,36 | 34 | 0 | 14,74 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 2 | 16,63 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 60 | 16,33 |
16,64 | 15,90 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Mirko Hudel | Sascha Kunz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 40 | 17,07 |
24 | 32 | 19,54 | 27 | 0 | 18,56 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 124 | 15,71 |
19,86 | 17,11 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Michael Weber | Mike Rösler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 63 | 14,60 | 29 | 0 | 17,28 |
18 | 270 | 12,83 | 20 | 0 | 25,05 |
13,72 | 21,17 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Tom Brandon Müller | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 40 | 19,21 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 7 | 14,97 |
17,72 | 17,09 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Tom Plaum | Sascha Kunz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 86 | 19,76 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 40 | 15,37 |
18,79 | 17,57 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Mirko Hudel | Maik Böhmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 180 | 15,29 |
36 | 4 | 13,81 | 39 | 0 | 12,85 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 129 | 17,71 |
19,82 | 15,28 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Jens Gonschorek | Sascha Kunz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 25 | 19,83 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 20 | 14,58 |
17,36 | 17,21 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
8 : 5
Spiel 14 (S10)
Tom Brandon Müller | Tim Vetter | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 32 | 17,37 |
21 | 210 | 13,86 | 22 | 0 | 22,77 |
30 | 10 | 16,37 | 32 | 0 | 15,66 |
15,84 | 18,60 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
8 : 6
Spiel 15 (S11)
Tom Plaum | Mike Rösler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 95 | 19,33 | 20 | 0 | 25,05 |
15 | 140 | 24,07 | 16 | 0 | 31,31 |
21,70 | 28,18 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
8 : 7
Spiel 16 (S12)
Mirko Hudel | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 134 | 17,48 |
30 | 8 | 16,43 | 33 | 0 | 15,18 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 148 | 14,71 |
18,86 | 15,79 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
9 : 7
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Jens Gonschorek | Tim Vetter | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 40 | 15,37 | 28 | 0 | 17,89 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 86 | 15,37 |
30 | 40 | 15,37 | 33 | 0 | 15,18 |
16,43 | 16,15 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
9 : 8
Spiel 18 (S14)
Tom Brandon Müller | Sascha Kunz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 6 | 13,75 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 24 | 14,45 |
14,60 | 14,10 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
10 : 8
Spiel 19 (S15)
Tom Plaum | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 194 | 17,06 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 4 | 18,41 |
22,47 | 17,74 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
11 : 8
Spiel 20 (S16)
Mirko Hudel | Mike Rösler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 40 | 15,37 | 29 | 0 | 17,28 |
15 | 161 | 22,67 | 18 | 0 | 27,83 |
19,02 | 22,56 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
11 : 9