Spielbericht
Heim: DC Dutte Louis
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7091 | Jennifer Knopp | X |
H2 | HE7835 | Bernd Artz | |
H3 | HE7549 | Peter Scheld | |
H4 | HE9281 | Dieter Maus | |
H5 | HE8086 | Wolfgang Noé | |
H6 | HE7550 | Hans - Joachim Hartmann |
Gast: Time to Play the Game
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7345 | Cristian Haller | |
G2 | HE7486 | Kevin Kreissl | |
G3 | HE8719 | Baki Okur | X |
G4 | HE9671 | Thorsten Eckhardt | |
G5 | HE9895 | Alexandra Haagen |
DC Dutte Louis | Time to Play the Game | |
---|---|---|
Sätze | 24 | 24 |
Spiele | 11 | 9 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Dutte Louis | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Dieter Maus | Hans - Joachim Hartmann | 20 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Kevin Kreissl | 2 | 0 | |
Cristian Haller | 0 | 0 | 106 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jennifer Knopp Bernd Artz |
Cristian Haller Kevin Kreissl |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Jennifer Knopp Peter Scheld |
Cristian Haller Baki Okur |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
6 : 5
Spiel 2 (D2)
Peter Scheld Dieter Maus |
Baki Okur Thorsten Eckhardt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
Bernd Artz Dieter Maus |
Kevin Kreissl Thorsten Eckhardt |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
6 : 6
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jennifer Knopp | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 24 | 14,45 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 63 | 14,60 |
15,80 | 14,53 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Bernd Artz | Kevin Kreissl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 94 | 19,38 | 19 | 0 | 26,37 |
27 | 56 | 16,48 | 29 | 0 | 17,28 |
17,93 | 21,83 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Peter Scheld | Baki Okur | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 167 | 13,92 | 23 | 0 | 21,78 |
27 | 16 | 17,96 | 29 | 0 | 17,28 |
15,94 | 19,53 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Dieter Maus | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 32 | 19,54 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 173 | 13,67 |
20,46 | 16,61 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Jennifer Knopp | Kevin Kreissl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 10 | 16,37 | 29 | 0 | 17,28 |
24 | 58 | 18,46 | 25 | 0 | 20,04 |
17,42 | 18,66 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Bernd Artz | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 5 | 20,67 | 23 | 0 | 21,78 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 36 | 19,38 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 32 | 19,54 |
21,74 | 20,23 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Peter Scheld | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 40 | 13,97 |
33 | 4 | 15,06 | 35 | 0 | 14,31 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 40 | 13,97 |
14,70 | 14,08 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Dieter Maus | Baki Okur | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 121 | 15,83 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 18 | 16,10 |
18,23 | 15,97 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Jennifer Knopp | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 6 | 15,00 |
21 | 16 | 23,10 | 24 | 0 | 20,88 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 208 | 13,95 |
19,43 | 16,61 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
7 : 6
Spiel 14 (S10)
Bernd Artz | Baki Okur | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 79 | 20,10 |
27 | 110 | 14,48 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 18 | 20,12 |
17,97 | 18,97 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
8 : 6
Spiel 15 (S11)
Peter Scheld | Kevin Kreissl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 4 | 16,57 | 28 | 0 | 17,89 |
18 | 214 | 15,94 | 21 | 0 | 23,86 |
16,26 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
8 : 7
Spiel 16 (S12)
Dieter Maus | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 87 | 19,71 |
21 | 91 | 19,52 | 24 | 0 | 20,88 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 4 | 13,81 |
18,24 | 18,13 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
9 : 7
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Jennifer Knopp | Baki Okur | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 10 | 14,88 | 32 | 0 | 15,66 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 16 | 17,96 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 32 | 22,33 |
19,59 | 18,65 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
10 : 7
Spiel 18 (S14)
Bernd Artz | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 20 | 14,58 | 31 | 0 | 16,16 |
33 | 4 | 15,06 | 35 | 0 | 14,31 |
14,82 | 15,24 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
10 : 8
Spiel 19 (S15)
Peter Scheld | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 162 | 16,14 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 104 | 16,54 |
21,83 | 16,34 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
11 : 8
Spiel 20 (S16)
Hans - Joachim Hartmann | Kevin Kreissl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 182 | 13,29 | 24 | 0 | 20,88 |
24 | 125 | 15,67 | 27 | 0 | 18,56 |
14,48 | 19,72 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
11 : 9