Spielbericht
Heim: Time to Play the Game
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7345 | Cristian Haller | |
H2 | HE8719 | Baki Okur | X |
H3 | HE9671 | Thorsten Eckhardt | |
H4 | HE7486 | Kevin Kreissl | |
H5 | HE9895 | Alexandra Haagen | |
H6 | HE9246 | Jan Sattler | |
H7 | HE7401 | Thomas Uhl |
Gast: PIRANHAS zero 6
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9057 | Nicki Hallex | X |
G2 | HE8151 | Mike Rösler | |
G3 | HE9022 | Maik Böhmer | |
G4 | HE6031 | Sascha Kunz | |
G5 | HE8569 | Tim Vetter |
Time to Play the Game | PIRANHAS zero 6 | |
---|---|---|
Sätze | 23 | 21 |
Spiele | 10 | 10 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Cristian Haller | Thomas Uhl | 3 |
Maik Böhmer | Tim Vetter | 3 |
Thomas Uhl | Jan Sattler | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Kevin Kreissl | 1 | 0 | |
Nicki Hallex | 1 | 0 | |
Mike Rösler | 1 | 0 | 132 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Cristian Haller Baki Okur |
Nicki Hallex Mike Rösler |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Thomas Uhl Thorsten Eckhardt |
Nicki Hallex Tim Vetter |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
6 : 5
Spiel 2 (D2)
Thorsten Eckhardt Kevin Kreissl |
Maik Böhmer Sascha Kunz |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
Baki Okur Kevin Kreissl |
Mike Rösler Sascha Kunz |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
7 : 5
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Cristian Haller | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 25 | 15,87 | 28 | 0 | 17,89 |
18 | 185 | 17,56 | 20 | 0 | 25,05 |
16,72 | 21,47 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Baki Okur | Mike Rösler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 10 | 14,88 |
18 | 79 | 23,44 | 20 | 0 | 25,05 |
18 | 251 | 13,89 | 20 | 0 | 25,05 |
17,21 | 21,66 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Thorsten Eckhardt | Maik Böhmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 72 | 14,30 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 40 | 17,07 |
17,23 | 15,69 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Kevin Kreissl | Sascha Kunz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 60 | 21,00 |
18 | 0 | 27,83 | 18 | 82 | 23,28 |
24,36 | 22,14 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Cristian Haller | Mike Rösler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 147 | 13,11 | 26 | 0 | 19,27 |
42 | 4 | 11,83 | 43 | 0 | 11,65 |
12,47 | 15,46 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Baki Okur | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 16 | 16,17 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 22 | 14,52 |
15,18 | 15,35 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Thorsten Eckhardt | Sascha Kunz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 141 | 15,00 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 3 | 12,77 |
16,79 | 13,89 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Kevin Kreissl | Maik Böhmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 90 | 17,12 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 16 | 16,17 |
18,97 | 16,65 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Thomas Uhl | Sascha Kunz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 18 | 13,42 | 34 | 0 | 14,74 |
45 | 4 | 11,04 | 47 | 0 | 10,66 |
12,23 | 12,70 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
7 : 6
Spiel 14 (S10)
Baki Okur | Tim Vetter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 34 | 0 | 14,74 |
27 | 148 | 13,07 | 28 | 0 | 17,89 |
13,47 | 16,32 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
7 : 7
Spiel 15 (S11)
Thorsten Eckhardt | Mike Rösler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 140 | 13,37 | 25 | 0 | 20,04 |
12 | 360 | 11,75 | 15 | 0 | 33,40 |
12,56 | 26,72 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
7 : 8
Spiel 16 (S12)
Kevin Kreissl | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 284 | 14,47 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 68 | 18,04 |
24,81 | 16,26 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
8 : 8
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Jan Sattler | Tim Vetter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 11 | 13,61 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 20 | 17,81 |
15,71 | 15,71 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
9 : 8
Spiel 18 (S14)
Baki Okur | Sascha Kunz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 16 | 16,17 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 14 | 14,76 |
15,42 | 15,47 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
10 : 8
Spiel 19 (S15)
Thorsten Eckhardt | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 40 | 17,07 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 122 | 14,04 | 29 | 0 | 17,28 |
15,56 | 17,92 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
10 : 9
Spiel 20 (S16)
Kevin Kreissl | Mike Rösler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 98 | 19,19 | 20 | 0 | 25,05 |
12 | 205 | 24,67 | 15 | 0 | 33,40 |
21,93 | 29,23 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
10 : 10