Datum: 02.10.2021 19:00
Liga: Bezirksoberliga
Spielbericht
Heim: DC Steckeschmeisser 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6176 | Michael Weber | |
H2 | HE7684 | Tom Brandon Müller | |
H3 | HE7581 | Tom Plaum | |
H4 | HE6177 | Mirko Hudel | X |
H5 | HE9274 | Florian Dietermann | |
H6 | HE9707 | Tobias Becker |
Gast: Time to Play the Game
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8719 | Baki Okur | |
G2 | HE9246 | Jan Sattler | |
G3 | HE7486 | Kevin Kreissl | X |
G4 | HE7345 | Cristian Haller | |
G5 | HE9671 | Thorsten Eckhardt | |
G6 | HE9895 | Alexandra Haagen |
DC Steckeschmeisser 1 | Time to Play the Game | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 23 |
Spiele | 10 | 10 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Jan Sattler | Thorsten Eckhardt | 9 |
Tom Brandon Müller | Florian Dietermann | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Mirko Hudel | 1 | 0 | 112 |
Baki Okur | 1 | 0 | |
Kevin Kreissl | 2 | 1 | |
Cristian Haller | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Michael Weber Tom Brandon Müller |
Baki Okur Jan Sattler |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
Michael Weber Tom Plaum |
Baki Okur Kevin Kreissl |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
6 : 5
Spiel 2 (D2)
Tom Plaum Mirko Hudel |
Kevin Kreissl Cristian Haller |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Spiel 12 (D4)
Florian Dietermann Mirko Hudel |
Thorsten Eckhardt Cristian Haller |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
6 : 6
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Michael Weber | Baki Okur | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 178 | 15,38 | 21 | 0 | 23,86 |
24 | 69 | 18,00 | 26 | 0 | 19,27 |
16,69 | 21,57 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Tom Brandon Müller | Jan Sattler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 6 | 16,50 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 221 | 10,37 |
17,11 | 13,44 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Tom Plaum | Kevin Kreissl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 80 | 15,59 | 27 | 0 | 18,56 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 32 | 19,54 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 10 | 20,46 |
18,84 | 19,52 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Mirko Hudel | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 31 | 19,58 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 210 | 12,12 |
20,46 | 15,85 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Michael Weber | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 52 | 14,97 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 49 | 18,83 |
18,52 | 16,90 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Tom Brandon Müller | Baki Okur | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 40 | 17,07 | 27 | 0 | 18,56 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 8 | 13,69 |
21 | 99 | 19,14 | 20 | 0 | 25,05 |
16,84 | 19,10 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Tom Plaum | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 3 | 15,09 | 33 | 0 | 15,18 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 2 | 15,12 |
27 | 51 | 16,67 | 27 | 0 | 18,56 |
15,97 | 16,29 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Mirko Hudel | Kevin Kreissl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 25 | 19,83 | 24 | 0 | 20,88 |
15 | 0 | 33,40 | 15 | 132 | 24,60 |
27 | 100 | 14,85 | 27 | 0 | 18,56 |
22,69 | 21,35 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Michael Weber | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 36 | 14,09 |
30 | 62 | 14,63 | 33 | 0 | 15,18 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 8 | 14,94 |
15,18 | 14,74 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
7 : 6
Spiel 14 (S10)
Florian Dietermann | Kevin Kreissl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 56 | 16,48 | 26 | 0 | 19,27 |
21 | 75 | 20,29 | 22 | 0 | 22,77 |
18,39 | 21,02 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
7 : 7
Spiel 15 (S11)
Tom Plaum | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 40 | 17,07 | 27 | 0 | 18,56 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 57 | 16,44 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 110 | 14,48 |
18,79 | 16,49 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
8 : 7
Spiel 16 (S12)
Mirko Hudel | Baki Okur | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 73 | 17,83 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 40 | 17,07 |
19,30 | 17,45 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
9 : 7
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Michael Weber | Kevin Kreissl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 66 | 14,50 | 30 | 0 | 16,70 |
21 | 138 | 17,29 | 24 | 0 | 20,88 |
15,90 | 18,79 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
9 : 8
Spiel 18 (S14)
Florian Dietermann | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 16 | 20,21 | 23 | 0 | 21,78 |
42 | 8 | 11,74 | 44 | 0 | 11,39 |
15,98 | 16,59 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
9 : 9
Spiel 19 (S15)
Tom Plaum | Baki Okur | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 2 | 12,79 | 37 | 0 | 13,54 |
18 | 229 | 15,11 | 21 | 0 | 23,86 |
13,95 | 18,70 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
9 : 10
Spiel 20 (S16)
Mirko Hudel | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 105 | 16,50 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 8 | 20,54 |
20,08 | 18,52 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
10 : 10