Spielbericht
Heim: Darts on Fire
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8398 | Robin Schulewski | X |
H2 | HE9701 | Michael Staudt | |
H3 | HE8918 | Marius Schulewski | |
H4 | HE7608 | Thomas Diehl | |
H5 | HE8338 | Andreas Müller | |
H6 | HE8617 | Ralf Sommer |
Gast: PIRANHAS zero 6
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9057 | Nicki Hallex | X |
G2 | HE8151 | Mike Rösler | |
G3 | HE9022 | Maik Böhmer | |
G4 | HE6031 | Sascha Kunz | |
G5 | HE8569 | Tim Vetter | |
G6 | HE8674 | Michael Eibach |
Darts on Fire | PIRANHAS zero 6 | |
---|---|---|
Sätze | 18 | 28 |
Spiele | 7 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: PIRANHAS zero 6 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Michael Staudt | Andreas Müller | 4 |
Maik Böhmer | Tim Vetter | 3 |
Nicki Hallex | Michael Eibach | 19 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Sascha Kunz | 1 | 0 | |
Mike Rösler | 2 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Robin Schulewski Michael Staudt |
Nicki Hallex Mike Rösler |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Robin Schulewski Marius Schulewski |
Nicki Hallex Tim Vetter |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
5 : 6
Spiel 2 (D2)
Marius Schulewski Thomas Diehl |
Maik Böhmer Sascha Kunz |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Spiel 12 (D4)
Andreas Müller Thomas Diehl |
Mike Rösler Sascha Kunz |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
5 : 7
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Robin Schulewski | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 150 | 19,50 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 40 | 17,07 |
22,55 | 18,29 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Michael Staudt | Mike Rösler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 168 | 15,86 | 21 | 0 | 23,86 |
21 | 154 | 16,52 | 23 | 0 | 21,78 |
16,19 | 22,82 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Marius Schulewski | Maik Böhmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 107 | 14,59 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 10 | 20,46 |
19,39 | 17,53 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Thomas Diehl | Sascha Kunz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 16 | 13,47 | 34 | 0 | 14,74 |
21 | 194 | 14,62 | 24 | 0 | 20,88 |
14,05 | 17,81 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Robin Schulewski | Mike Rösler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 104 | 18,90 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 20 | 22,90 |
23,91 | 20,90 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Michael Staudt | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 156 | 16,43 | 20 | 0 | 25,05 |
15 | 244 | 17,13 | 16 | 0 | 31,31 |
16,78 | 28,18 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Marius Schulewski | Sascha Kunz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 42 | 15,30 |
21 | 20 | 22,90 | 23 | 0 | 21,78 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 10 | 16,37 |
18,26 | 17,82 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Thomas Diehl | Maik Böhmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 53 | 13,58 | 32 | 0 | 15,66 |
15 | 258 | 16,20 | 18 | 0 | 27,83 |
14,89 | 21,75 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Robin Schulewski | Sascha Kunz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 88 | 17,21 | 22 | 0 | 22,77 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 100 | 19,10 |
24 | 4 | 20,71 | 23 | 0 | 21,78 |
20,99 | 21,22 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
5 : 8
Spiel 14 (S10)
Andreas Müller | Tim Vetter | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 10 | 12,59 |
24 | 69 | 18,00 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 114 | 14,33 | 27 | 0 | 18,56 |
14,95 | 16,57 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
5 : 9
Spiel 15 (S11)
Marius Schulewski | Mike Rösler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 112 | 21,61 |
21 | 120 | 18,14 | 23 | 0 | 21,78 |
18 | 20 | 26,72 | 21 | 0 | 23,86 |
23,30 | 22,42 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
5 : 10
Spiel 16 (S12)
Thomas Diehl | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 32 | 14,21 | 31 | 0 | 16,16 |
27 | 20 | 17,81 | 29 | 0 | 17,28 |
16,01 | 16,72 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
5 : 11
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Robin Schulewski | Tim Vetter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 4 | 19,88 | 35 | 0 | 14,31 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 25 | 17,63 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 38 | 17,15 |
19,49 | 16,36 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
6 : 11
Spiel 18 (S14)
Andreas Müller | Sascha Kunz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 20 | 17,81 | 26 | 0 | 19,27 |
24 | 176 | 13,54 | 27 | 0 | 18,56 |
15,68 | 18,92 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
6 : 12
Spiel 19 (S15)
Marius Schulewski | Michael Eibach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 236 | 12,62 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 13 | 16,27 |
19,39 | 14,45 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
7 : 12
Spiel 20 (S16)
Thomas Diehl | Mike Rösler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 128 | 17,76 | 21 | 0 | 23,86 |
21 | 66 | 20,71 | 24 | 0 | 20,88 |
19,24 | 22,37 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
7 : 13