Spielbericht
Heim: DiToLino's
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7822 | Mark Stiller | X |
| H2 | HE7816 | Svenja Mehl | |
| H3 | HE7814 | Jessica Koch | |
| H4 | HE7821 | Sabine Feja | |
| H5 | HE7815 | Thorsten Koch | |
| H6 | HE7818 | Julian Peusch |
Gast: Team Phönix
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8808 | Kevin Weber | |
| G2 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
| G3 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | |
| G4 | HE6121 | Hans-Jürgen Läufer | X |
| G5 | HE7667 | Linda Blech |
| DiToLino's | Team Phönix | |
|---|---|---|
| Sätze | 22 | 22 |
| Spiele | 10 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: DiToLino's | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Jessica Koch | Thorsten Koch | 13 |
| Kevin Weber | Linda Blech | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Mark Stiller Svenja Mehl |
Kevin Weber Tanja Liesel Blech |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Jessica Koch Sabine Feja |
Janina Casjopaja Kraus Hans-Jürgen Läufer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Mark Stiller | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 106 | 10,13 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 91 | 13,67 |
| 15,06 | 11,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Svenja Mehl | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 169 | 12,30 | 39 | 0 | 12,85 |
| 24 | 46 | 18,96 | 26 | 0 | 19,27 |
| 15,63 | 16,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Jessica Koch | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 56 | 11,41 |
| 36 | 95 | 11,28 | 39 | 0 | 12,85 |
| 33 | 184 | 9,61 | 33 | 0 | 15,18 |
| 11,04 | 13,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Sabine Feja | Hans-Jürgen Läufer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 14 | 12,49 |
| 24 | 208 | 12,21 | 25 | 0 | 20,04 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 124 | 11,42 |
| 13,02 | 14,65 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Mark Stiller | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 5 | 11,02 | 45 | 0 | 11,13 |
| 30 | 94 | 13,57 | 33 | 0 | 15,18 |
| 12,30 | 13,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Svenja Mehl | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 13 | 10,84 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 164 | 9,36 |
| 12,41 | 10,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Jessica Koch | Hans-Jürgen Läufer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 73 | 10,19 | 41 | 0 | 12,22 |
| 21 | 278 | 10,62 | 23 | 0 | 21,78 |
| 10,41 | 17,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Sabine Feja | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 17 | 13,44 |
| 54 | 16 | 8,98 | 55 | 0 | 9,11 |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 13 | 12,51 |
| 11,46 | 11,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Mark Stiller | Hans-Jürgen Läufer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 158 | 12,70 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 14 | 12,49 |
| 14,94 | 12,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Svenja Mehl | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 16 | 13,47 | 35 | 0 | 14,31 |
| 39 | 40 | 11,82 | 40 | 0 | 12,53 |
| 12,65 | 13,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Thorsten Koch | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 243 | 10,75 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 16 | 11,55 |
| 15,55 | 11,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
| Sabine Feja | Linda Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 11 | 14,85 |
| 39 | 5 | 12,72 | 40 | 0 | 12,53 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 60 | 13,36 |
| 14,10 | 13,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Mark Stiller | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 17 | 13,44 | 36 | 0 | 13,92 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 43 | 11,74 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 101 | 13,33 |
| 14,73 | 13,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
| Svenja Mehl | Hans-Jürgen Läufer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 2 | 11,09 | 45 | 0 | 11,13 |
| 42 | 60 | 10,50 | 43 | 0 | 11,65 |
| 10,80 | 11,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
| Thorsten Koch | Linda Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 78 | 10,85 |
| 33 | 13 | 14,79 | 36 | 0 | 13,92 |
| 36 | 55 | 12,39 | 34 | 0 | 14,74 |
| 13,04 | 13,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
| Sabine Feja | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 55 | 14,87 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 21 | 14,55 | 35 | 0 | 14,31 |
| 14,71 | 15,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8