Spielbericht
Heim: Sportfreunde 1956 Katzenfurt e. V.
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7833 | Michael Carle | |
H2 | HE7829 | Christian Wild | |
H3 | HE7830 | Martin Schiffl | |
H4 | HE7831 | Florian Schiffl | X |
H5 | HE7834 | Yannik Rödl |
Gast: Hüttenschänke 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8185 | Günther Büttgen | |
G2 | HE7015 | Christian Riedl | |
G3 | HE8676 | Michael Reh-Vielgraf | |
G4 | HE8186 | Petra Büttgen | X |
G5 | HE6223 | Werner Schmidt |
Sportfreunde 1956 Katzenfurt e. V. | Hüttenschänke 3 | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 25 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Hüttenschänke 3 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Petra Büttgen | Werner Schmidt | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Michael Carle Christian Wild |
Günther Büttgen Christian Riedl |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Martin Schiffl Florian Schiffl |
Michael Reh-Vielgraf Petra Büttgen |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Michael Carle | Günther Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 165 | 10,18 | 31 | 0 | 16,16 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 32 | 12,03 |
42 | 39 | 11,00 | 40 | 0 | 12,53 |
11,45 | 13,57 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Christian Wild | Christian Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 127 | 13,85 | 27 | 0 | 18,56 |
21 | 253 | 11,81 | 24 | 0 | 20,88 |
12,83 | 19,72 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Martin Schiffl | Michael Reh-Vielgraf | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 30 | 13,08 |
24 | 239 | 10,92 | 27 | 0 | 18,56 |
36 | 95 | 11,28 | 36 | 0 | 13,92 |
11,68 | 15,19 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Florian Schiffl | Petra Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 77 | 14,13 |
37 | 88 | 11,16 | 40 | 0 | 12,53 |
30 | 80 | 14,03 | 28 | 0 | 17,89 |
13,46 | 14,85 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Michael Carle | Christian Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 185 | 13,17 | 24 | 0 | 20,88 |
24 | 230 | 11,29 | 25 | 0 | 20,04 |
12,23 | 20,46 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Christian Wild | Günther Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 96 | 12,27 |
30 | 154 | 11,57 | 31 | 0 | 16,16 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 16 | 13,47 |
13,40 | 13,97 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Martin Schiffl | Petra Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 78 | 12,82 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 145 | 11,87 |
15,60 | 12,35 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Florian Schiffl | Michael Reh-Vielgraf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 244 | 10,71 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 32 | 13,03 |
16,60 | 11,87 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Michael Carle | Petra Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 12 | 12,54 |
45 | 2 | 11,09 | 46 | 0 | 10,89 |
36 | 5 | 13,78 | 38 | 0 | 13,18 |
12,27 | 12,20 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Christian Wild | Michael Reh-Vielgraf | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 142 | 10,88 |
27 | 195 | 11,33 | 30 | 0 | 16,70 |
36 | 11 | 13,61 | 35 | 0 | 14,31 |
13,08 | 13,96 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Martin Schiffl | Christian Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 252 | 10,38 | 22 | 0 | 22,77 |
21 | 335 | 7,90 | 23 | 0 | 21,78 |
9,14 | 22,28 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Florian Schiffl | Günther Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 15 | 13,50 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 17 | 14,67 |
14,26 | 14,09 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Michael Carle | Michael Reh-Vielgraf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 141 | 13,33 |
45 | 2 | 11,09 | 47 | 0 | 10,66 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 5 | 12,72 |
13,66 | 12,24 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Christian Wild | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 274 | 10,81 |
48 | 8 | 10,27 | 49 | 0 | 10,22 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 42 | 10,93 |
14,86 | 10,65 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Martin Schiffl | Günther Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 18 | 12,38 | 37 | 0 | 13,54 |
27 | 199 | 11,19 | 30 | 0 | 16,70 |
11,79 | 15,12 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Florian Schiffl | Christian Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 41 | 15,33 |
24 | 30 | 19,62 | 27 | 0 | 18,56 |
21 | 277 | 10,67 | 23 | 0 | 21,78 |
15,32 | 18,56 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11