Spielbericht
Heim: Knapp danebich
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9664 | Andre Hill | X |
H2 | HE9660 | Elvira Stepanek | |
H3 | HE9835 | Cornelia Hill | |
H4 | HE9663 | Manfred Wiessner | |
H5 | HE8345 | Bernd Sippl | |
H6 | HE8108 | Helmut-Werner Stepanek |
Gast: DiToLino's
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7814 | Jessica Koch | |
G2 | HE7821 | Sabine Feja | |
G3 | HE7815 | Thorsten Koch | |
G4 | HE7816 | Svenja Mehl |
Knapp danebich | DiToLino's | |
---|---|---|
Sätze | 31 | 13 |
Spiele | 15 | 3 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Knapp danebich | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Cornelia Hill | Bernd Sippl | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Andre Hill Elvira Stepanek |
Jessica Koch Sabine Feja |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Cornelia Hill Manfred Wiessner |
Thorsten Koch Svenja Mehl |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Andre Hill | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 186 | 10,50 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 165 | 10,18 |
15,42 | 10,34 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Elvira Stepanek | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 29 | 17,48 | 27 | 0 | 18,56 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 116 | 14,26 |
39 | 19 | 12,36 | 41 | 0 | 12,22 |
16,37 | 15,01 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Cornelia Hill | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 116 | 14,26 |
33 | 16 | 14,70 | 35 | 0 | 14,31 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 88 | 12,52 |
16,08 | 13,70 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Manfred Wiessner | Svenja Mehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 59 | 11,33 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 139 | 12,07 |
14,62 | 11,70 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Andre Hill | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 90 | 13,70 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 159 | 11,40 |
16,72 | 12,55 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Elvira Stepanek | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 9 | 10,93 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 131 | 8,22 |
11,27 | 9,58 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Cornelia Hill | Svenja Mehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 50 | 15,03 | 30 | 0 | 16,70 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 38 | 14,03 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 3 | 11,07 |
14,11 | 13,93 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
Manfred Wiessner | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 35 | 14,12 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 10 | 13,64 |
14,33 | 13,88 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
9 : 1
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Andre Hill | Svenja Mehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 17 | 17,93 | 28 | 0 | 17,89 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 76 | 12,88 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 103 | 12,06 |
15,84 | 14,28 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
10 : 1
Spiel 12 (S10)
Elvira Stepanek | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 6 | 10,31 | 46 | 0 | 10,89 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 3 | 11,86 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 3 | 12,77 |
11,70 | 11,84 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
11 : 1
Spiel 13 (S11)
Bernd Sippl | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 166 | 12,41 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 151 | 11,67 | 27 | 0 | 18,56 |
12,04 | 17,92 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
11 : 2
Spiel 14 (S12)
Manfred Wiessner | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 112 | 12,97 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 46 | 15,17 |
15,94 | 14,07 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
12 : 2
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Andre Hill | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 147 | 11,80 |
42 | 1 | 11,90 | 45 | 0 | 11,13 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 78 | 12,82 |
13,67 | 11,92 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
13 : 2
Spiel 16 (S14)
Elvira Stepanek | Svenja Mehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 16 | 13,47 | 34 | 0 | 14,74 |
47 | 24 | 10,15 | 50 | 0 | 10,02 |
11,81 | 12,38 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
13 : 3
Spiel 17 (S15)
Bernd Sippl | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 24 | 13,25 |
39 | 5 | 12,72 | 41 | 0 | 12,22 |
40 | 0 | 12,53 | 37 | 153 | 9,41 |
12,70 | 11,63 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
14 : 3
Spiel 18 (S16)
Manfred Wiessner | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 95 | 11,28 |
33 | 68 | 13,12 | 34 | 0 | 14,74 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 7 | 13,72 |
13,53 | 13,25 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
15 : 3