Spielbericht
Heim: Hüttenschänke 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8453 | Carola Herrmann | |
H2 | HE8186 | Petra Büttgen | X |
H3 | HE8185 | Günther Büttgen | |
H4 | HE7015 | Christian Riedl | |
H5 | HE8676 | Michael Reh-Vielgraf |
Gast: DiToLino's
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7815 | Thorsten Koch | |
G2 | HE7818 | Julian Peusch | |
G3 | HE7814 | Jessica Koch | |
G4 | HE7821 | Sabine Feja | |
G5 | HE7816 | Svenja Mehl |
Hüttenschänke 3 | DiToLino's | |
---|---|---|
Sätze | 30 | 12 |
Spiele | 13 | 5 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Hüttenschänke 3 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Carola Herrmann | Michael Reh-Vielgraf | 7 |
Jessica Koch | Svenja Mehl | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Carola Herrmann Petra Büttgen |
Thorsten Koch Julian Peusch |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Günther Büttgen Christian Riedl |
Jessica Koch Sabine Feja |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Carola Herrmann | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 192 | 11,44 | 27 | 0 | 18,56 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 224 | 9,23 |
33 | 19 | 14,61 | 33 | 0 | 15,18 |
14,44 | 14,32 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Petra Büttgen | Julian Peusch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 119 | 11,58 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 73 | 12,97 |
30 | 72 | 14,30 | 32 | 0 | 15,66 |
13,69 | 14,60 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Günther Büttgen | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 149 | 11,73 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 85 | 11,56 |
15,04 | 11,65 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Christian Riedl | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 165 | 14,00 |
25 | 0 | 20,04 | 26 | 30 | 18,12 |
20,91 | 16,06 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Michael Reh-Vielgraf | Julian Peusch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 36 | 16,61 | 28 | 0 | 17,89 |
30 | 157 | 11,47 | 29 | 0 | 17,28 |
14,04 | 17,59 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Petra Büttgen | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 17 | 14,67 |
42 | 13 | 11,62 | 40 | 0 | 12,53 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 89 | 15,26 |
14,40 | 14,15 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Günther Büttgen | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 99 | 19,14 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 68 | 16,04 |
19,72 | 17,59 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Christian Riedl | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 107 | 13,13 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 203 | 11,04 |
17,72 | 12,09 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Michael Reh-Vielgraf | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 182 | 13,29 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 35 | 17,26 |
20,53 | 15,28 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Petra Büttgen | Svenja Mehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 170 | 11,03 | 28 | 0 | 17,89 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 5 | 10,33 |
44 | 0 | 11,39 | 45 | 13 | 10,84 |
11,03 | 13,02 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Günther Büttgen | Julian Peusch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 141 | 10,91 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 41 | 13,94 |
15,20 | 12,43 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Christian Riedl | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 83 | 15,48 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 69 | 13,09 |
16,23 | 14,29 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Michael Reh-Vielgraf | Svenja Mehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 78 | 15,67 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 59 | 12,28 |
16,10 | 13,98 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
Petra Büttgen | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 17 | 10,76 | 44 | 0 | 11,39 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 15 | 11,57 |
33 | 19 | 14,61 | 32 | 0 | 15,66 |
12,53 | 12,87 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Günther Büttgen | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 110 | 16,29 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 64 | 11,21 |
16,06 | 13,75 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
Christian Riedl | Julian Peusch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 170 | 13,79 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 134 | 13,59 |
19,27 | 13,69 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5