Spielbericht
Heim: Dart Cobras Katzenfurt
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7833 | Michael Carle | |
H2 | HE7829 | Christian Wild | |
H3 | HE7831 | Florian Schiffl | X |
H4 | HE7830 | Martin Schiffl | |
H5 | HE7834 | Yannik Rödl | |
H6 | HE7832 | Markus Kohl |
Gast: DC Waschmaschine
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7784 | Nicole Esther Watz | |
G2 | HE8756 | Tatjana Peters | |
G3 | HE8038 | Sabine Meyers | |
G4 | HE7840 | Manuela Teiwes | |
G5 | HE9512 | Sabine Karafoulidis |
Dart Cobras Katzenfurt | DC Waschmaschine | |
---|---|---|
Sätze | 13 | 27 |
Spiele | 5 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Waschmaschine | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Martin Schiffl | Markus Kohl | 14 |
Kein Spieler | Sabine Karafoulidis | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Manuela Teiwes | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Michael Carle Christian Wild |
Nicole Esther Watz Tatjana Peters |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Florian Schiffl Martin Schiffl |
Sabine Meyers Manuela Teiwes |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Michael Carle | Nicole Esther Watz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 19 | 12,36 |
38 | 0 | 13,18 | 37 | 34 | 12,62 |
12,70 | 12,49 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Christian Wild | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 79 | 14,07 | 29 | 0 | 17,28 |
36 | 139 | 10,06 | 36 | 0 | 13,92 |
12,07 | 15,60 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Florian Schiffl | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 80 | 14,03 |
29 | 143 | 12,34 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 108 | 13,10 | 33 | 0 | 15,18 |
13,70 | 15,12 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Martin Schiffl | Manuela Teiwes | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 230 | 10,04 | 29 | 0 | 17,28 |
41 | 14 | 11,88 | 44 | 0 | 11,39 |
10,96 | 14,34 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Michael Carle | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 76 | 14,17 | 28 | 0 | 17,89 |
30 | 39 | 15,40 | 31 | 0 | 16,16 |
14,79 | 17,03 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Christian Wild | Nicole Esther Watz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 18 | 17,89 |
33 | 60 | 13,36 | 34 | 0 | 14,74 |
27 | 47 | 16,81 | 25 | 0 | 20,04 |
15,62 | 17,56 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Florian Schiffl | Manuela Teiwes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 144 | 8,50 |
24 | 17 | 20,17 | 26 | 0 | 19,27 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 134 | 12,23 |
15,99 | 13,33 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Martin Schiffl | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 33 | 10,40 | 47 | 0 | 10,66 |
36 | 11 | 13,61 | 37 | 0 | 13,54 |
12,01 | 12,10 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Michael Carle | Manuela Teiwes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 41 | 20 | 11,73 |
31 | 0 | 16,16 | 34 | 129 | 10,94 |
13,78 | 11,34 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Christian Wild | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 62 | 13,30 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 100 | 12,15 |
15,24 | 12,73 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Florian Schiffl | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 25 | 13,22 | 36 | 0 | 13,92 |
36 | 89 | 11,44 | 38 | 0 | 13,18 |
12,33 | 13,55 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Markus Kohl | Nicole Esther Watz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 35 | 12,94 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 16 | 16,17 |
15,07 | 14,56 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Michael Carle | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 12 | 12,54 | 37 | 0 | 13,54 |
39 | 25 | 12,21 | 41 | 0 | 12,22 |
12,38 | 12,88 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
Christian Wild | Manuela Teiwes | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 9 | 13,67 | 36 | 0 | 13,92 |
21 | 189 | 14,86 | 24 | 0 | 20,88 |
14,27 | 17,40 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Florian Schiffl | Nicole Esther Watz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 29 | 9,25 | 49 | 0 | 10,22 |
36 | 47 | 12,61 | 38 | 0 | 13,18 |
10,93 | 11,70 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
Markus Kohl | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 6 | 15,00 |
33 | 78 | 12,82 | 34 | 0 | 14,74 |
30 | 142 | 11,97 | 29 | 0 | 17,28 |
13,18 | 15,67 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13