Spielbericht
Heim: Team Phönix
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | |
| H2 | HE7765 | Manuel Marchel | |
| H3 | HE7667 | Linda Blech | |
| H4 | HE6121 | Hans-Jürgen Läufer | X |
Gast: DiToLino's
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7822 | Mark Stiller | X |
| G2 | HE7818 | Julian Peusch | |
| G3 | HE7821 | Sabine Feja | |
| G4 | HE7814 | Jessica Koch | |
| G5 | HE7816 | Svenja Mehl | |
| G6 | HE7815 | Thorsten Koch |
| Team Phönix | DiToLino's | |
|---|---|---|
| Sätze | 11 | 30 |
| Spiele | 3 | 15 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DiToLino's | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Mark Stiller | Thorsten Koch | 17 |
| Julian Peusch | Svenja Mehl | 18 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Svenja Mehl | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Janina Casjopaja Kraus Manuel Marchel |
Mark Stiller Julian Peusch |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Linda Blech Hans-Jürgen Läufer |
Sabine Feja Jessica Koch |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Janina Casjopaja Kraus | Mark Stiller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 63 | 13,27 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 9 | 16,40 | 29 | 0 | 17,28 |
| 14,84 | 16,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Manuel Marchel | Julian Peusch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 14 | 10,82 | 44 | 0 | 11,39 |
| 45 | 9 | 10,93 | 45 | 0 | 11,13 |
| 10,88 | 11,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Linda Blech | Sabine Feja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 92 | 11,36 | 34 | 0 | 14,74 |
| 36 | 43 | 12,72 | 33 | 0 | 15,18 |
| 12,04 | 14,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Hans-Jürgen Läufer | Jessica Koch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 171 | 10,00 |
| 36 | 60 | 12,25 | 35 | 0 | 14,31 |
| 36 | 16 | 13,47 | 35 | 0 | 14,31 |
| 13,34 | 12,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Janina Casjopaja Kraus | Julian Peusch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 66 | 11,15 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 59 | 14,73 |
| 15,21 | 12,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Manuel Marchel | Mark Stiller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 140 | 12,03 | 30 | 0 | 16,70 |
| 36 | 75 | 11,83 | 36 | 0 | 13,92 |
| 11,93 | 15,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Linda Blech | Jessica Koch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 49 | 0 | 10,22 | 48 | 9 | 10,25 |
| 36 | 139 | 10,06 | 39 | 0 | 12,85 |
| 72 | 10 | 6,82 | 73 | 0 | 6,86 |
| 9,03 | 9,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Hans-Jürgen Läufer | Sabine Feja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 28 | 12,13 | 39 | 0 | 12,85 |
| 27 | 189 | 11,56 | 29 | 0 | 17,28 |
| 11,85 | 15,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Janina Casjopaja Kraus | Jessica Koch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 81 | 11,67 |
| 54 | 32 | 8,69 | 55 | 0 | 9,11 |
| 42 | 5 | 11,81 | 42 | 0 | 11,93 |
| 11,35 | 10,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
| Manuel Marchel | Sabine Feja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 39 | 15,40 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 105 | 12,00 |
| 15,66 | 13,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
| Linda Blech | Julian Peusch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 2 | 11,09 | 43 | 0 | 11,65 |
| 42 | 97 | 9,62 | 44 | 0 | 11,39 |
| 10,36 | 11,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
| Hans-Jürgen Läufer | Mark Stiller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 15 | 13,50 | 36 | 0 | 13,92 |
| 39 | 16 | 12,44 | 42 | 0 | 11,93 |
| 12,97 | 12,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Janina Casjopaja Kraus | Sabine Feja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 8 | 11,74 | 41 | 0 | 12,22 |
| 42 | 26 | 11,31 | 44 | 0 | 11,39 |
| 11,53 | 11,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
| Manuel Marchel | Jessica Koch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 56 | 0 | 8,95 | 54 | 2 | 9,24 |
| 30 | 190 | 10,37 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 219 | 10,44 | 27 | 0 | 18,56 |
| 9,92 | 14,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
| Linda Blech | Thorsten Koch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 99 | 12,18 | 31 | 0 | 16,16 |
| 32 | 184 | 9,91 | 34 | 0 | 14,74 |
| 11,05 | 15,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
3 : 14
Spiel 18 (S16)
| Hans-Jürgen Läufer | Svenja Mehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 158 | 10,39 |
| 33 | 56 | 13,48 | 33 | 0 | 15,18 |
| 35 | 134 | 10,49 | 32 | 0 | 15,66 |
| 12,90 | 13,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
3 : 15