Spielbericht
Heim: DiToLino's
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7821 | Sabine Feja | |
| H2 | HE7818 | Julian Peusch | |
| H3 | HE7822 | Mark Stiller | X |
| H4 | HE7814 | Jessica Koch | |
| H5 | HE7815 | Thorsten Koch | |
| H6 | HE7816 | Svenja Mehl | |
| H7 | HE7819 | Katharina Westphal |
Gast: Knapp danebich
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9499 | Bianca Wirth | |
| G2 | HE8108 | Helmut-Werner Stepanek | |
| G3 | HE9664 | Andre Hill | X |
| G4 | HE9835 | Cornelia Hill | |
| G5 | HE8345 | Bernd Sippl | |
| G6 | HE9660 | Elvira Stepanek |
| DiToLino's | Knapp danebich | |
|---|---|---|
| Sätze | 23 | 22 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Sabine Feja | Thorsten Koch | 11 |
| Andre Hill | Bernd Sippl | 15 |
| Jessica Koch | Katharina Westphal | 14 |
| Cornelia Hill | Elvira Stepanek | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Sabine Feja Julian Peusch |
Bianca Wirth Helmut-Werner Stepanek |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Mark Stiller Jessica Koch |
Andre Hill Cornelia Hill |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Sabine Feja | Bianca Wirth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 17 | 10,76 | 43 | 0 | 11,65 |
| 33 | 107 | 11,94 | 34 | 0 | 14,74 |
| 11,35 | 13,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Julian Peusch | Helmut-Werner Stepanek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 26 | 14,39 |
| 36 | 19 | 13,39 | 37 | 0 | 13,54 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 81 | 15,56 |
| 14,94 | 14,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Mark Stiller | Andre Hill | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 5 | 13,78 |
| 19 | 0 | 26,37 | 18 | 120 | 21,17 |
| 19,96 | 17,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Jessica Koch | Cornelia Hill | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 73 | 11,89 | 35 | 0 | 14,31 |
| 33 | 29 | 14,30 | 35 | 0 | 14,31 |
| 13,10 | 14,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Sabine Feja | Helmut-Werner Stepanek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 96 | 11,25 |
| 39 | 50 | 11,56 | 40 | 0 | 12,53 |
| 36 | 34 | 12,97 | 37 | 0 | 13,54 |
| 12,69 | 12,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Julian Peusch | Bianca Wirth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 93 | 12,36 |
| 30 | 70 | 14,37 | 32 | 0 | 15,66 |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 13 | 12,51 |
| 13,50 | 13,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Mark Stiller | Cornelia Hill | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 8 | 14,94 | 31 | 0 | 16,16 |
| 27 | 11 | 18,15 | 28 | 0 | 17,89 |
| 16,55 | 17,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Jessica Koch | Andre Hill | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 136 | 12,17 | 29 | 0 | 17,28 |
| 21 | 232 | 12,81 | 22 | 0 | 22,77 |
| 12,49 | 20,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Thorsten Koch | Cornelia Hill | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 30 | 12,08 |
| 27 | 205 | 10,96 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 58 | 14,77 | 29 | 0 | 17,28 |
| 12,55 | 15,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
| Julian Peusch | Andre Hill | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 34 | 14,15 |
| 33 | 18 | 14,64 | 36 | 0 | 13,92 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 24 | 12,23 |
| 14,08 | 13,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Mark Stiller | Helmut-Werner Stepanek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 66 | 13,18 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 25 | 15,87 |
| 15,80 | 14,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Katharina Westphal | Bianca Wirth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 8 | 11,74 | 42 | 0 | 11,93 |
| 43 | 0 | 11,65 | 45 | 2 | 11,09 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 52 | 13,61 |
| 12,71 | 12,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Thorsten Koch | Bernd Sippl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 276 | 8,33 |
| 30 | 32 | 15,63 | 32 | 0 | 15,66 |
| 39 | 28 | 12,13 | 38 | 0 | 13,18 |
| 14,82 | 12,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Julian Peusch | Elvira Stepanek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 62 | 11,26 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 34 | 14,15 |
| 14,10 | 12,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Mark Stiller | Bianca Wirth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 55 | 13,52 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 59 | 13,39 |
| 15,04 | 13,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Katharina Westphal | Helmut-Werner Stepanek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 70 | 13,06 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 88 | 11,47 |
| 14,12 | 12,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9