Spielbericht
Heim: Hüttenschänke 3
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
| H2 | HE7015 | Christian Riedl | |
| H3 | HE8676 | Michael Reh-Vielgraf | |
| H4 | HE8185 | Günther Büttgen | |
| H5 | HE8186 | Petra Büttgen | X |
| H6 | HE8453 | Carola Herrmann | |
| H7 | HE6223 | Werner Schmidt |
Gast: DC Beschisse Geschmisse
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8038 | Sabine Meyers | X |
| G2 | HE8756 | Tatjana Peters | |
| G3 | HE9512 | Sabine Karafoulidis | |
| G4 | HE7737 | Tamara Kim Lang | |
| G5 | HE8378 | Patricia Günther | |
| G6 | HE0000 | Kein Spieler |
| Hüttenschänke 3 | DC Beschisse Geschmisse | |
|---|---|---|
| Sätze | 27 | 14 |
| Spiele | 12 | 6 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Hüttenschänke 3 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Volker Breitbarth | Carola Herrmann | 11 |
| Michael Reh-Vielgraf | Petra Büttgen | 17 |
| Günther Büttgen | Werner Schmidt | 18 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Christian Riedl | 1 | 0 | |
| Tatjana Peters | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Volker Breitbarth Christian Riedl |
Sabine Meyers Tatjana Peters |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Michael Reh-Vielgraf Günther Büttgen |
Sabine Karafoulidis Tamara Kim Lang |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Volker Breitbarth | Sabine Meyers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 33 | 14,18 |
| 33 | 19 | 14,61 | 36 | 0 | 13,92 |
| 33 | 17 | 14,67 | 34 | 0 | 14,74 |
| 14,40 | 14,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Christian Riedl | Tatjana Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 20 | 0 | 25,05 | 18 | 271 | 12,78 |
| 27 | 80 | 15,59 | 28 | 0 | 17,89 |
| 30 | 76 | 14,17 | 29 | 0 | 17,28 |
| 18,27 | 15,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Michael Reh-Vielgraf | Sabine Karafoulidis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 18 | 11,50 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 81 | 14,00 |
| 13,92 | 12,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Günther Büttgen | Tamara Kim Lang | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 139 | 10,97 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 69 | 12,00 |
| 14,33 | 11,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Volker Breitbarth | Tatjana Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 15 | 12,46 |
| 30 | 62 | 14,63 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 6 | 15,00 | 33 | 0 | 15,18 |
| 13,95 | 14,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Christian Riedl | Sabine Meyers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 166 | 12,41 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 270 | 11,00 |
| 22,13 | 11,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Michael Reh-Vielgraf | Tamara Kim Lang | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 211 | 10,74 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 119 | 14,15 |
| 18,23 | 12,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Günther Büttgen | Sabine Karafoulidis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 24 | 12,23 | 37 | 0 | 13,54 |
| 33 | 68 | 13,12 | 33 | 0 | 15,18 |
| 12,68 | 14,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Carola Herrmann | Tamara Kim Lang | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 187 | 10,47 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 30 | 11,21 |
| 13,86 | 10,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Christian Riedl | Sabine Karafoulidis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 40 | 11,82 | 39 | 0 | 12,85 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 171 | 12,22 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 99 | 14,89 |
| 16,33 | 13,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Michael Reh-Vielgraf | Tatjana Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 171 | 12,22 | 25 | 0 | 20,04 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 60 | 18,38 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 60 | 13,36 |
| 16,25 | 17,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
| Günther Büttgen | Sabine Meyers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 150 | 14,62 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 11 | 11,67 |
| 15,39 | 13,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Carola Herrmann | Sabine Karafoulidis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 11 | 12,56 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 23 | 12,26 |
| 12,54 | 12,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
| Christian Riedl | Tamara Kim Lang | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 163 | 14,08 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 85 | 12,61 |
| 16,87 | 13,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
| Petra Büttgen | Sabine Meyers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 98 | 10,33 | 37 | 0 | 13,54 |
| 36 | 32 | 13,03 | 37 | 0 | 13,54 |
| 11,68 | 13,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
| Werner Schmidt | Tatjana Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 151 | 12,96 | 25 | 0 | 20,04 |
| 27 | 145 | 13,19 | 27 | 0 | 18,56 |
| 13,08 | 19,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6