Spielbericht
Heim: Hüttenschänke 3
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8185 | Günther Büttgen | |
| H2 | HE7133 | Gerhard Land | |
| H3 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
| H4 | HE8186 | Petra Büttgen | X |
| H5 | HE6223 | Werner Schmidt | |
| H6 | HE8453 | Carola Herrmann | |
| H7 | HE8794 | Stefan Keiner |
Gast: Team Phönix
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7667 | Linda Blech | |
| G2 | HE7765 | Manuel Marchel | |
| G3 | HE6121 | Hans-Jürgen Läufer | X |
| G4 | HE8808 | Kevin Weber | |
| G5 | HE7484 | Tanja Liesel Blech |
| Hüttenschänke 3 | Team Phönix | |
|---|---|---|
| Sätze | 22 | 23 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Linda Blech | Tanja Liesel Blech | 3 |
| Petra Büttgen | Carola Herrmann | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Günther Büttgen Gerhard Land |
Linda Blech Manuel Marchel |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Volker Breitbarth Petra Büttgen |
Hans-Jürgen Läufer Kevin Weber |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Günther Büttgen | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 32 | 14,66 | 32 | 0 | 15,66 |
| 27 | 212 | 10,70 | 28 | 0 | 17,89 |
| 12,68 | 16,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Gerhard Land | Manuel Marchel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 68 | 12,03 |
| 30 | 99 | 13,40 | 33 | 0 | 15,18 |
| 39 | 43 | 11,74 | 40 | 0 | 12,53 |
| 12,66 | 13,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Volker Breitbarth | Hans-Jürgen Läufer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 50 | 12,53 |
| 51 | 3 | 9,76 | 52 | 0 | 9,63 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 155 | 11,53 |
| 13,33 | 11,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Petra Büttgen | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 5 | 12,72 |
| 27 | 214 | 10,63 | 30 | 0 | 16,70 |
| 42 | 21 | 11,43 | 43 | 0 | 11,65 |
| 11,33 | 13,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Günther Büttgen | Manuel Marchel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 196 | 14,52 |
| 24 | 235 | 11,08 | 25 | 0 | 20,04 |
| 26 | 0 | 19,27 | 26 | 20 | 18,50 |
| 17,71 | 17,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Gerhard Land | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 33 | 14,18 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 71 | 13,03 | 36 | 0 | 13,92 |
| 13,61 | 14,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Volker Breitbarth | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 40 | 13,97 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 31 | 11,19 |
| 13,23 | 12,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Petra Büttgen | Hans-Jürgen Läufer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 71 | 11,03 | 38 | 0 | 13,18 |
| 30 | 124 | 12,57 | 33 | 0 | 15,18 |
| 11,80 | 14,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Günther Büttgen | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 7 | 10,98 | 43 | 0 | 11,65 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 151 | 12,96 |
| 27 | 118 | 14,19 | 28 | 0 | 17,89 |
| 14,58 | 14,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Gerhard Land | Hans-Jürgen Läufer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 12 | 12,54 |
| 33 | 31 | 14,24 | 34 | 0 | 14,74 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 32 | 12,03 |
| 13,01 | 13,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Volker Breitbarth | Manuel Marchel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 43 | 12,72 |
| 33 | 6 | 15,00 | 34 | 0 | 14,74 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 7 | 14,97 |
| 14,28 | 14,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Carola Herrmann | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 76 | 15,74 | 25 | 0 | 20,04 |
| 36 | 15 | 13,50 | 38 | 0 | 13,18 |
| 14,62 | 16,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Günther Büttgen | Hans-Jürgen Läufer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 143 | 10,85 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 64 | 11,21 |
| 13,93 | 11,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Gerhard Land | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 136 | 9,36 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 2 | 13,86 |
| 13,12 | 11,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
| Volker Breitbarth | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 155 | 12,81 | 25 | 0 | 20,04 |
| 33 | 7 | 14,97 | 34 | 0 | 14,74 |
| 13,89 | 17,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Carola Herrmann | Manuel Marchel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 42 | 12,75 | 36 | 0 | 13,92 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 50 | 13,67 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 213 | 10,67 |
| 15,20 | 12,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9