Spielbericht
Heim: Dart Cobras Katzenfurt
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7827 | Thomas Lehmann | |
H2 | HE7826 | Nikolaos Sidiropoulos | |
H3 | HE7830 | Martin Schiffl | |
H4 | HE7828 | Marvin Rödl | |
H5 | HE7825 | Vasileios Sidiropoulos | |
H6 | HE7831 | Florian Schiffl | X |
Gast: Knapp danebich
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9499 | Bianca Wirth | |
G2 | HE9835 | Cornelia Hill | |
G3 | HE9664 | Andre Hill | X |
G4 | HE9663 | Manfred Wiessner | |
G5 | HE8345 | Bernd Sippl | |
G6 | HE8108 | Helmut-Werner Stepanek | |
G7 | HE9660 | Elvira Stepanek | |
G8 | HE9719 | Carsten Hill |
Dart Cobras Katzenfurt | Knapp danebich | |
---|---|---|
Sätze | 16 | 24 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Knapp danebich | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Martin Schiffl | Florian Schiffl | 9 |
Nikolaos Sidiropoulos | Vasileios Sidiropoulos | 12 |
Bianca Wirth | Helmut-Werner Stepanek | 8 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Thomas Lehmann Nikolaos Sidiropoulos |
Bianca Wirth Cornelia Hill |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Martin Schiffl Marvin Rödl |
Andre Hill Manfred Wiessner |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Thomas Lehmann | Bianca Wirth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 45 | 15,20 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 82 | 11,64 |
15,04 | 13,42 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Nikolaos Sidiropoulos | Cornelia Hill | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 54 | 11,46 | 37 | 0 | 13,54 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 47 | 12,61 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 10 | 12,59 |
12,97 | 12,91 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Martin Schiffl | Andre Hill | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 47 | 12,61 |
21 | 317 | 8,76 | 21 | 0 | 23,86 |
36 | 171 | 9,17 | 38 | 0 | 13,18 |
10,62 | 16,55 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Marvin Rödl | Manfred Wiessner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 70 | 13,06 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 115 | 14,30 |
33 | 129 | 11,27 | 33 | 0 | 15,18 |
14,30 | 14,89 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Thomas Lehmann | Cornelia Hill | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 33 | 15,60 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 23 | 14,48 |
15,66 | 15,04 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Nikolaos Sidiropoulos | Helmut-Werner Stepanek | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 3 | 11,07 | 45 | 0 | 11,13 |
24 | 313 | 7,83 | 27 | 0 | 18,56 |
9,45 | 14,85 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Florian Schiffl | Manfred Wiessner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 71 | 15,93 |
27 | 110 | 14,48 | 29 | 0 | 17,28 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 164 | 14,04 |
17,07 | 15,75 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Marvin Rödl | Andre Hill | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 117 | 10,67 | 35 | 0 | 14,31 |
27 | 216 | 10,56 | 24 | 0 | 20,88 |
10,62 | 17,60 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Thomas Lehmann | Manfred Wiessner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 95 | 12,30 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 95 | 12,30 | 34 | 0 | 14,74 |
12,30 | 15,20 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Vasileios Sidiropoulos | Andre Hill | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 238 | 10,96 | 24 | 0 | 20,88 |
33 | 20 | 14,58 | 34 | 0 | 14,74 |
12,77 | 17,81 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Florian Schiffl | Cornelia Hill | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 32 | 12,03 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 14 | 13,53 |
13,64 | 12,78 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Marvin Rödl | Helmut-Werner Stepanek | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 135 | 11,09 | 31 | 0 | 16,16 |
33 | 61 | 13,33 | 34 | 0 | 14,74 |
12,21 | 15,45 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Thomas Lehmann | Andre Hill | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 24 | 13,25 | 34 | 0 | 14,74 |
24 | 247 | 10,58 | 26 | 0 | 19,27 |
11,92 | 17,01 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Vasileios Sidiropoulos | Manfred Wiessner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 142 | 11,97 | 28 | 0 | 17,89 |
42 | 93 | 9,71 | 43 | 0 | 11,65 |
10,84 | 14,77 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Florian Schiffl | Helmut-Werner Stepanek | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 100 | 11,14 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 177 | 10,80 |
14,94 | 10,97 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Marvin Rödl | Cornelia Hill | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 22 | 13,31 | 34 | 0 | 14,74 |
36 | 7 | 13,72 | 37 | 0 | 13,54 |
13,52 | 14,14 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11