Spielbericht
Heim: Bistro Joy Bulls
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7225 | Tobias Schulz | |
H2 | HE7636 | Udo Schrems | |
H3 | HE7209 | Tim Küster | |
H4 | HE7632 | Anne Christin Jost | X |
H5 | HE7102 | Robert Ritter | |
H6 | HE7773 | Sophie Brenzel | |
H7 | HE9721 | Horst Küster | |
H8 | HE7637 | Andreas Wostl |
Gast: DiTo's Sharks
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7434 | Alana Schlechtriem | |
G2 | HE7678 | Max Rödiger | |
G3 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
G4 | HE7545 | Kai Scherer | |
G5 | HE7753 | Jan Mignon | |
G6 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
G7 | HE7492 | Dennis Krick |
Bistro Joy Bulls | DiTo's Sharks | |
---|---|---|
Sätze | 15 | 25 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DiTo's Sharks | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Udo Schrems | Robert Ritter | 12 |
Hans - Jürgen Schupp | Dennis Krick | 12 |
Max Rödiger | Hartmut Heuer | 13 |
Alana Schlechtriem | Jan Mignon | 14 |
Tobias Schulz | Horst Küster | 15 |
Tim Küster | Sophie Brenzel | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Kai Scherer | 0 | 0 | 107 |
Hartmut Heuer | 0 | 0 | 117 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Tobias Schulz Udo Schrems |
Alana Schlechtriem Max Rödiger |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Tim Küster Anne Christin Jost |
Hans - Jürgen Schupp Kai Scherer |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Tobias Schulz | Alana Schlechtriem | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 74 | 14,23 |
62 | 0 | 8,08 | 63 | 2 | 7,92 |
11,87 | 11,08 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Udo Schrems | Max Rödiger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 132 | 12,30 | 28 | 0 | 17,89 |
24 | 183 | 13,25 | 26 | 0 | 19,27 |
12,78 | 18,58 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Tim Küster | Hans - Jürgen Schupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 116 | 11,67 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 2 | 11,88 |
13,64 | 11,78 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Anne Christin Jost | Kai Scherer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 56 | 12,36 | 35 | 0 | 14,31 |
27 | 120 | 14,11 | 28 | 0 | 17,89 |
13,24 | 16,10 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Tobias Schulz | Max Rödiger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 12 | 14,82 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 19 | 17,85 | 30 | 0 | 16,70 |
16,34 | 15,94 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Udo Schrems | Alana Schlechtriem | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 36 | 12,92 |
42 | 14 | 11,60 | 45 | 0 | 11,13 |
30 | 40 | 15,37 | 31 | 0 | 16,16 |
13,27 | 13,40 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Tim Küster | Kai Scherer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 16 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
24 | 124 | 15,71 | 26 | 0 | 19,27 |
15,21 | 17,47 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Anne Christin Jost | Hans - Jürgen Schupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 97 | 10,36 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 5 | 10,33 |
11,60 | 10,35 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Tobias Schulz | Kai Scherer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 101 | 19,05 | 21 | 0 | 23,86 |
27 | 27 | 17,56 | 28 | 0 | 17,89 |
18,31 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Robert Ritter | Dennis Krick | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 13 | 10,17 | 47 | 0 | 10,66 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 5 | 11,81 |
62 | 0 | 8,08 | 63 | 3 | 7,90 |
10,16 | 10,12 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Tim Küster | Hartmut Heuer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 4 | 13,81 | 35 | 0 | 14,31 |
24 | 113 | 16,17 | 26 | 0 | 19,27 |
14,99 | 16,79 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Anne Christin Jost | Jan Mignon | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 8 | 10,27 | 47 | 0 | 10,66 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 42 | 13,91 |
49 | 0 | 10,22 | 51 | 4 | 9,75 |
11,60 | 11,44 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Horst Küster | Dennis Krick | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 15 | 11,57 | 40 | 0 | 12,53 |
30 | 93 | 13,60 | 31 | 0 | 16,16 |
12,59 | 14,35 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Robert Ritter | Kai Scherer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 38 | 15,43 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 4 | 11,83 |
13,70 | 13,63 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Sophie Brenzel | Jan Mignon | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 2 | 9,78 | 49 | 0 | 10,22 |
45 | 2 | 11,09 | 46 | 0 | 10,89 |
10,44 | 10,56 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Anne Christin Jost | Hartmut Heuer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
63 | 2 | 7,92 | 61 | 0 | 8,21 |
30 | 62 | 14,63 | 33 | 0 | 15,18 |
11,28 | 11,70 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11