Spielbericht
Heim: Krawalldarter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6036 | Anja Taissia Müller | |
| H2 | HE7618 | Mirco Walther | |
| H3 | HE9691 | Mathias Müller | |
| H4 | HE7555 | Heiko Krauskopf | X |
| H5 | HE7772 | Désirée Keller | |
| H6 | HE7771 | Susanne KELLER | |
| H7 | HE7169 | Danielle Keller |
Gast: Jackpot Joy
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6107 | Hans Löwe | |
| G2 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
| G3 | HE9804 | Michaela Schneider | |
| G4 | HE6086 | Nils Leiter | |
| G5 | HE7453 | Jan Steinseifer | X |
| Krawalldarter | Jackpot Joy | |
|---|---|---|
| Sätze | 11 | 32 |
| Spiele | 3 | 15 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Jackpot Joy | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Mathias Müller | Désirée Keller | 13 |
| Anja Taissia Müller | Susanne Keller | 15 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Michaela Schneider | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Anja Taissia Müller Mirco Hedrich |
Hans Löwe Leon Katzmarzik |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Mathias Müller Heiko Krauskopf |
Michaela Schneider Nils Leiter |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Anja Taissia Müller | Hans Löwe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 8 | 13,69 |
| 33 | 30 | 14,27 | 35 | 0 | 14,31 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 36 | 15,50 |
| 14,80 | 14,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Mirco Hedrich | Leon Katzmarzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 133 | 15,33 | 23 | 0 | 21,78 |
| 27 | 16 | 17,96 | 28 | 0 | 17,89 |
| 16,65 | 19,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Mathias Müller | Michaela Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 97 | 14,96 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 94 | 15,07 | 29 | 0 | 17,28 |
| 15,02 | 17,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Heiko Krauskopf | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 20 | 16,03 |
| 18 | 161 | 18,89 | 21 | 0 | 23,86 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 8 | 16,43 |
| 17,28 | 18,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Anja Taissia Müller | Leon Katzmarzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 266 | 9,79 | 22 | 0 | 22,77 |
| 27 | 194 | 11,37 | 29 | 0 | 17,28 |
| 10,58 | 20,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Mirco Hedrich | Hans Löwe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 2 | 12,79 |
| 54 | 2 | 9,24 | 57 | 0 | 8,79 |
| 18 | 162 | 18,83 | 16 | 0 | 31,31 |
| 13,53 | 17,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Mathias Müller | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 162 | 12,56 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 237 | 11,00 | 27 | 0 | 18,56 |
| 11,78 | 18,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Heiko Krauskopf | Michaela Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 4 | 15,06 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 90 | 15,22 | 29 | 0 | 17,28 |
| 15,14 | 16,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Anja Taissia Müller | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 172 | 9,97 | 31 | 0 | 16,16 |
| 21 | 313 | 8,95 | 22 | 0 | 22,77 |
| 9,46 | 19,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
| Mirco Hedrich | Michaela Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 181 | 13,33 | 23 | 0 | 21,78 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 16 | 16,17 |
| 45 | 8 | 10,96 | 47 | 0 | 10,66 |
| 13,86 | 16,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
| Désirée Keller | Leon Katzmarzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 161 | 16,19 | 21 | 0 | 23,86 |
| 27 | 142 | 13,30 | 29 | 0 | 17,28 |
| 14,75 | 20,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
| Heiko Krauskopf | Hans Löwe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 4 | 10,35 | 47 | 0 | 10,66 |
| 30 | 106 | 13,17 | 31 | 0 | 16,16 |
| 11,76 | 13,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
2 : 12
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Susanne Keller | Michaela Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 221 | 11,67 | 24 | 0 | 20,88 |
| 24 | 274 | 9,46 | 27 | 0 | 18,56 |
| 10,57 | 19,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
2 : 13
Spiel 16 (S14)
| Mirco Hedrich | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 51 | 18,75 |
| 18,16 | 16,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
| Désirée Keller | Hans Löwe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 6 | 11,00 | 43 | 0 | 11,65 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 20 | 17,81 |
| 39 | 21 | 12,31 | 40 | 0 | 12,53 |
| 13,96 | 14,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
3 : 14
Spiel 18 (S16)
| Heiko Krauskopf | Leon Katzmarzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 59 | 13,39 | 31 | 0 | 16,16 |
| 21 | 214 | 13,67 | 23 | 0 | 21,78 |
| 13,53 | 18,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
3 : 15