Ein Team wurde zurückgezogen
Spielbericht
Heim: Krawalldarter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7169 | Danielle Keller | |
H2 | HE7555 | Heiko Krauskopf | X |
H3 | HE6036 | Anja Taissia Müller | |
H4 | HE7618 | Mirco Walther | |
H5 | HE7771 | Susanne KELLER | |
H6 | HE7772 | Désirée Keller | |
H7 | HE5480 | Benjamin Bergtholdt |
Gast: Flying Pfeffis
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8426 | Udo Krautwurst | |
G2 | HE9749 | Kevin Schmacks | |
G3 | HE7589 | leon Rene Dann | |
G4 | HE7590 | Manuela Dann | X |
Krawalldarter | Flying Pfeffis | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 22 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Flying Pfeffis | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Danielle Keller | Benjamin Bergholdt | 11 |
Heiko Krauskopf | Désirée Keller | 12 |
Mirco Walther | Susanne Kelller | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Danielle Keller Heiko Krauskopf |
Udo Krautwurst Kevin Schmacks |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Anja Taissia Müller Mirco Walther |
leon Rene Dann Manuela Dann |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Danielle Keller | Udo Krautwurst | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 29 | 10,49 | 44 | 0 | 11,39 |
36 | 22 | 13,31 | 39 | 0 | 12,85 |
11,90 | 12,12 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Heiko Krauskopf | Kevin Schmacks | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 10 | 10,23 | 47 | 0 | 10,66 |
27 | 80 | 15,59 | 29 | 0 | 17,28 |
12,91 | 13,97 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Anja Taissia Müller | leon Rene Dann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 2 | 15,12 |
57 | 3 | 8,74 | 56 | 0 | 8,95 |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 40 | 11,82 |
11,66 | 11,96 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Mirco Walther | Manuela Dann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 41 | 0 | 12,22 |
69 | 4 | 7,20 | 70 | 0 | 7,16 |
9,54 | 9,69 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Danielle Keller | Kevin Schmacks | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 64 | 12,14 | 34 | 0 | 14,74 |
48 | 4 | 10,35 | 50 | 0 | 10,02 |
11,25 | 12,38 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Heiko Krauskopf | Udo Krautwurst | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 5 | 10,33 | 46 | 0 | 10,89 |
53 | 0 | 9,45 | 54 | 2 | 9,24 |
30 | 2 | 16,63 | 28 | 0 | 17,89 |
12,14 | 12,67 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Anja Taissia Müller | Manuela Dann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 12 | 16,30 |
60 | 0 | 8,35 | 60 | 2 | 8,32 |
12,01 | 12,31 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Mirco Walther | leon Rene Dann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 10 | 12,59 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 32 | 10,42 |
12,09 | 11,51 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Benjamin Bergholdt | Manuela Dann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 223 | 10,30 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 38 | 14,03 |
16,47 | 12,17 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Désirée Keller | leon Rene Dann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 24 | 15,90 | 28 | 0 | 17,89 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 3 | 13,83 |
57 | 6 | 8,68 | 58 | 0 | 8,64 |
12,83 | 13,45 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Anja Taissia Müller | Kevin Schmacks | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 86 | 11,53 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 5 | 12,72 |
13,02 | 12,13 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Susanne Kelller | Udo Krautwurst | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 11 | 13,61 | 34 | 0 | 14,74 |
30 | 155 | 11,53 | 31 | 0 | 16,16 |
12,57 | 15,45 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Benjamin Bergholdt | leon Rene Dann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 294 | 7,67 |
36 | 68 | 12,03 | 38 | 0 | 13,18 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 14 | 14,76 |
14,68 | 11,87 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Désirée Keller | Manuela Dann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 152 | 9,69 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 22 | 9,98 |
11,87 | 9,84 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Anja Taissia Müller | Udo Krautwurst | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 10 | 13,64 |
24 | 100 | 16,71 | 27 | 0 | 18,56 |
36 | 3 | 13,83 | 36 | 0 | 13,92 |
14,57 | 15,37 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Susanne Kelller | Kevin Schmacks | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 144 | 11,90 | 30 | 0 | 16,70 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 2 | 10,40 |
30 | 32 | 15,63 | 32 | 0 | 15,66 |
12,73 | 14,25 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10