Ein Team wurde zurückgezogen
Spielbericht
Heim: Flying Pfeffis
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7589 | leon Rene Dann | |
| H2 | HE8426 | Udo Krautwurst | |
| H3 | HE8533 | Marcell Roll | |
| H4 | HE9749 | Kevin Schmacks | |
| H5 | HE7590 | Manuela Dann | X |
Gast: Jackpot Joy
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6086 | Nils Leiter | |
| G2 | HE7453 | Jan Steinseifer | X |
| G3 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
| G4 | HE6107 | Hans Löwe |
| Flying Pfeffis | Jackpot Joy | |
|---|---|---|
| Sätze | 8 | 33 |
| Spiele | 2 | 16 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Jackpot Joy | ||
|
|
||
Bemerkungen
H1 - 180, G3 - 180 , H2. - 180
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Kevin Schmacks | Manuela Dann | 18 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| leon Rene Dann | 1 | 0 | |
| Leon Katzmarzik | 1 | 0 | |
| Udo Krautwurst | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
leon Rene Dann Udo Krautwurst |
Nils Leiter Jan Steinseifer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Marcell Roll Kevin Schmacks |
Leon Katzmarzik Hans Löwe |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| leon Rene Dann | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 56 | 13,48 | 31 | 0 | 16,16 |
| 33 | 8 | 14,94 | 36 | 0 | 13,92 |
| 14,21 | 15,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Udo Krautwurst | Jan Steinseifer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 12 | 14,82 | 32 | 0 | 15,66 |
| 39 | 19 | 12,36 | 41 | 0 | 12,22 |
| 13,59 | 13,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Marcell Roll | Leon Katzmarzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 70 | 14,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 80 | 12,76 | 35 | 0 | 14,31 |
| 13,57 | 15,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
| Kevin Schmacks | Hans Löwe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 4 | 12,74 | 39 | 0 | 12,85 |
| 30 | 60 | 14,70 | 33 | 0 | 15,18 |
| 13,72 | 14,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| leon Rene Dann | Jan Steinseifer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 4 | 10,35 | 48 | 0 | 10,44 |
| 57 | 0 | 8,79 | 57 | 4 | 8,72 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 70 | 14,37 |
| 11,95 | 11,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Udo Krautwurst | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 96 | 19,29 | 19 | 0 | 26,37 |
| 33 | 68 | 13,12 | 35 | 0 | 14,31 |
| 16,21 | 20,34 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
| Marcell Roll | Hans Löwe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 94 | 12,33 |
| 33 | 8 | 14,94 | 36 | 0 | 13,92 |
| 33 | 9 | 14,91 | 33 | 0 | 15,18 |
| 14,72 | 13,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
| Kevin Schmacks | Leon Katzmarzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 15 | 242 | 17,27 | 13 | 0 | 38,54 |
| 21 | 194 | 14,62 | 24 | 0 | 20,88 |
| 15,95 | 29,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
1 : 9
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| leon Rene Dann | Hans Löwe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 164 | 12,48 | 27 | 0 | 18,56 |
| 30 | 118 | 12,77 | 32 | 0 | 15,66 |
| 12,63 | 17,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
1 : 10
Spiel 12 (S10)
| Udo Krautwurst | Leon Katzmarzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 40 | 17,07 |
| 18 | 181 | 17,78 | 20 | 0 | 25,05 |
| 27 | 32 | 17,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 17,68 | 20,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
1 : 11
Spiel 13 (S11)
| Marcell Roll | Jan Steinseifer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 132 | 15,38 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 52 | 12,47 |
| 16,65 | 13,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
| Kevin Schmacks | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 40 | 15,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 21 | 97 | 19,24 | 23 | 0 | 21,78 |
| 17,31 | 19,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
2 : 12
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| leon Rene Dann | Leon Katzmarzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 47 | 16,81 |
| 27 | 86 | 15,37 | 29 | 0 | 17,28 |
| 15 | 304 | 13,13 | 18 | 0 | 27,83 |
| 15,46 | 20,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
2 : 13
Spiel 16 (S14)
| Udo Krautwurst | Hans Löwe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 14 | 12,49 | 39 | 0 | 12,85 |
| 24 | 6 | 20,62 | 27 | 0 | 18,56 |
| 16,56 | 15,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
2 : 14
Spiel 17 (S15)
| Marcell Roll | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 173 | 12,15 | 25 | 0 | 20,04 |
| 18 | 74 | 23,72 | 20 | 0 | 25,05 |
| 17,94 | 22,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
2 : 15
Spiel 18 (S16)
| Manuela Dann | Jan Steinseifer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 80 | 14,03 | 28 | 0 | 17,89 |
| 30 | 138 | 12,10 | 32 | 0 | 15,66 |
| 13,07 | 16,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
2 : 16