Spielbericht
Heim: DartWars
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE5478 | Emilija Jakubaityte | |
H2 | HE6081 | Dominic Olczak | X |
H3 | HE7178 | Patrick Petschel | |
H4 | HE7726 | Lukas Mirbach | |
H5 | HE5424 | Nataly Hildebrandt |
Gast: Jackpot Joy
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6107 | Hans Löwe | |
G2 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
G3 | HE6086 | Nils Leiter | |
G4 | HE9804 | Michaela Schneider | |
G5 | HE7453 | Jan Steinseifer | X |
G6 | HE7739 | Ronny Schwarz |
DartWars | Jackpot Joy | |
---|---|---|
Sätze | 12 | 28 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Jackpot Joy | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Dominic Olczak | Nataly Hildebrandt | 16 |
Nils Leiter | Jan Steinseifer | 15 |
Leon Katzmarzik | Ronny Schwarz | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Nils Leiter | 1 | 0 | |
Michaela Schneider | 1 | 0 | |
Patrick Petschel | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Emilija Jakubaityte Dominic Olczak |
Hans Löwe Leon Katzmarzik |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Patrick Petschel Lucas Mirbach |
Nils Leiter Michaela Schneider |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Emilija Jakubaityte | Hans Löwe | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 15 | 12,46 | 37 | 0 | 13,54 |
33 | 17 | 14,67 | 35 | 0 | 14,31 |
13,57 | 13,93 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Dominic Olczak | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 125 | 15,67 | 23 | 0 | 21,78 |
36 | 86 | 11,53 | 38 | 0 | 13,18 |
13,60 | 17,48 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Patrick Petschel | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 74 | 15,81 |
24 | 103 | 16,58 | 25 | 0 | 20,04 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 142 | 13,30 |
17,06 | 16,38 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Lucas Mirbach | Michaela Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 189 | 13,00 | 24 | 0 | 20,88 |
42 | 4 | 11,83 | 43 | 0 | 11,65 |
12,42 | 16,27 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Emilija Jakubaityte | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 14 | 12,49 | 38 | 0 | 13,18 |
33 | 3 | 15,09 | 34 | 0 | 14,74 |
13,79 | 13,96 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Dominic Olczak | Hans Löwe | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 100 | 13,37 | 29 | 0 | 17,28 |
24 | 267 | 9,75 | 27 | 0 | 18,56 |
11,56 | 17,92 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Patrick Petschel | Michaela Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
15 | 0 | 33,40 | 12 | 247 | 21,17 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 38 | 15,43 |
25,05 | 18,30 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Lucas Mirbach | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 10 | 16,37 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 94 | 16,96 | 26 | 0 | 19,27 |
16,67 | 17,99 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Emilija Jakubaityte | Michaela Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 132 | 11,18 | 31 | 0 | 16,16 |
21 | 249 | 12,00 | 22 | 0 | 22,77 |
11,59 | 19,47 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Dominic Olczak | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 40 | 13,97 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 4 | 11,83 |
12,93 | 12,90 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Patrick Petschel | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 259 | 13,44 | 18 | 0 | 27,83 |
21 | 132 | 17,57 | 24 | 0 | 20,88 |
15,51 | 24,36 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Lucas Mirbach | Hans Löwe | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 56 | 14,83 |
39 | 20 | 12,33 | 42 | 0 | 11,93 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
13,68 | 13,54 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Emilija Jakubaityte | Jan Steinseifer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 36 | 12,92 | 35 | 0 | 14,31 |
21 | 248 | 12,05 | 23 | 0 | 21,78 |
12,49 | 18,05 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
Nataly Hildebrandt | Michaela Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 44 | 13,85 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 58 | 13,42 | 34 | 0 | 14,74 |
13,64 | 14,96 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Patrick Petschel | Hans Löwe | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 16 | 12,44 | 38 | 0 | 13,18 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 24 | 15,90 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 64 | 16,19 |
15,67 | 15,09 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
Lucas Mirbach | Ronny Schwarz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 14 | 16,23 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 56 | 18,54 | 26 | 0 | 19,27 |
17,39 | 17,99 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12