Ein Team wurde zurückgezogen
Spielbericht
Heim: Flying Pfeffis
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8426 | Udo Krautwurst | |
H2 | HE8533 | Marcell Roll | |
H3 | HE9749 | Kevin Schmacks | |
H4 | HE9557 | Dominic Rau | |
H5 | HE7590 | Manuela Dann | X |
H6 | HE7589 | leon Rene Dann |
Gast: DartWars
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7726 | Lukas Mirbach | |
G2 | HE7325 | Benjamin Mühlenberg | |
G3 | HE5424 | Nataly Hildebrandt | |
G4 | HE6081 | Dominic Olczak | X |
G5 | HE5478 | Emilija Jakubaityte | |
G6 | HE7178 | Patrick Petschel | |
G7 | HE7647 | Michelle Bodonge |
Flying Pfeffis | DartWars | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 20 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Flying Pfeffis | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Udo Krautwurst | leon Rene Dann | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Udo Krautwurst Marcell Roll |
Lucas Mirbach Benjamin Mühlenberg |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Kevin Schmacks Dominic Rau |
Nataly Hildebrandt Dominic Olczak |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Udo Krautwurst | Lucas Mirbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 8 | 16,43 | 30 | 0 | 16,70 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 39 | 22,00 |
24 | 63 | 18,25 | 26 | 0 | 19,27 |
18,82 | 19,32 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Marcell Roll | Benjamin Mühlenberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 8 | 13,69 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 10 | 16,37 |
15,12 | 15,03 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Kevin Schmacks | Nataly Hildebrandt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
50 | 0 | 10,02 | 48 | 7 | 10,29 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 18 | 16,10 |
13,36 | 13,20 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Dominic Rau | Dominic Olczak | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 35 | 90 | 11,74 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 8 | 18,26 |
16,44 | 15,00 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Udo Krautwurst | Benjamin Mühlenberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 54 | 13,55 | 32 | 0 | 15,66 |
24 | 4 | 20,71 | 27 | 0 | 18,56 |
17,13 | 17,11 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Marcell Roll | Lucas Mirbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 4 | 18,41 |
24 | 48 | 18,88 | 27 | 0 | 18,56 |
24 | 103 | 16,58 | 25 | 0 | 20,04 |
17,39 | 19,00 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Kevin Schmacks | Dominic Olczak | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 8 | 10,96 |
39 | 29 | 12,10 | 41 | 0 | 12,22 |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 13 | 12,51 |
11,66 | 11,90 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Dominic Rau | Nataly Hildebrandt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 36 | 14,09 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 17 | 11,52 |
13,12 | 12,81 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Udo Krautwurst | Dominic Olczak | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 5 | 15,03 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 16 | 14,70 |
39 | 8 | 12,64 | 37 | 0 | 13,54 |
14,28 | 14,63 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Marcell Roll | Nataly Hildebrandt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 88 | 12,52 |
39 | 3 | 12,77 | 42 | 0 | 11,93 |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 30 | 12,08 |
13,29 | 12,18 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Kevin Schmacks | Benjamin Mühlenberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
57 | 0 | 8,79 | 54 | 13 | 9,04 |
27 | 138 | 13,44 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 74 | 14,23 | 32 | 0 | 15,66 |
12,15 | 13,80 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Dominic Rau | Lucas Mirbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 63 | 18,25 | 24 | 0 | 20,88 |
33 | 40 | 13,97 | 34 | 0 | 14,74 |
16,11 | 17,81 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
leon Rene Dann | Nataly Hildebrandt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 16 | 11,55 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 4 | 10,35 |
10,90 | 10,95 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Marcell Roll | Dominic Olczak | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 10 | 13,64 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 4 | 16,57 |
15,54 | 15,11 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Kevin Schmacks | Lucas Mirbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 38 | 12,86 | 35 | 0 | 14,31 |
39 | 14 | 12,49 | 41 | 0 | 12,22 |
12,68 | 13,27 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Dominic Rau | Benjamin Mühlenberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 16 | 16,17 |
30 | 8 | 16,43 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 66 | 14,50 |
15,92 | 15,44 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8