Spielbericht
Heim: Chaos Team
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8774 | Michael Germann | X |
H2 | HE7723 | Patrick Klein | |
H3 | HE7719 | Marcel Schütz | |
H4 | HE7720 | Patrick Nickel | |
H5 | HE7722 | Willwacher Norbert | |
H6 | HE7721 | Stefan Noll |
Gast: Club 26
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7670 | Sascha Merz | |
G2 | HE6027 | Thorsten Heuser | |
G3 | HE7703 | Kai Maschler | X |
G4 | HE7369 | Marius Kevin Heuser | |
G5 | HE6110 | Ronald Merz |
Chaos Team | Club 26 | |
---|---|---|
Sätze | 19 | 27 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Club 26 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Michael Germann | Willwacher Norbert | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Thorsten Heuser | 0 | 0 | 104 |
Sascha Merz | 1 | 0 | |
Thorsten Heuser | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Michael Germann Patrick Klein |
Sascha Merz Thorsten Heuser |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Marcel Schütz Patrick Nickel |
Kai Maschler Marius Kevin Heuser |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Michael Germann | Sascha Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 75 | 14,20 |
39 | 18 | 12,38 | 40 | 0 | 12,53 |
36 | 60 | 12,25 | 37 | 0 | 13,54 |
13,27 | 13,42 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Patrick Klein | Thorsten Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 20 | 14,58 | 32 | 0 | 15,66 |
45 | 0 | 11,13 | 45 | 2 | 11,09 |
33 | 107 | 11,94 | 32 | 0 | 15,66 |
12,55 | 14,14 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Marcel Schütz | Kai Maschler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 2 | 18,48 | 26 | 0 | 19,27 |
21 | 9 | 23,43 | 22 | 0 | 22,77 |
20,96 | 21,02 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Patrick Nickel | Marius Kevin Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 40 | 13,17 | 33 | 0 | 15,18 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 32 | 14,21 |
27 | 12 | 18,11 | 29 | 0 | 17,28 |
15,65 | 15,56 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Michael Germann | Thorsten Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 60 | 16,33 |
27 | 97 | 14,96 | 25 | 0 | 20,04 |
33 | 32 | 14,21 | 34 | 0 | 14,74 |
15,69 | 17,04 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Patrick Klein | Sascha Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 115 | 12,87 |
21 | 150 | 16,71 | 23 | 0 | 21,78 |
30 | 20 | 16,03 | 29 | 0 | 17,28 |
16,13 | 17,31 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Marcel Schütz | Marius Kevin Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 59 | 18,42 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 40 | 12,81 |
17,01 | 15,62 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Patrick Nickel | Kai Maschler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 29 | 150 | 12,10 |
36 | 35 | 12,94 | 37 | 0 | 13,54 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 10 | 16,37 |
15,96 | 14,00 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Willwacher Norbert | Marius Kevin Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 9 | 16,40 | 28 | 0 | 17,89 |
30 | 109 | 13,07 | 31 | 0 | 16,16 |
14,74 | 17,03 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Patrick Klein | Kai Maschler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 5 | 12,72 | 37 | 0 | 13,54 |
21 | 253 | 11,81 | 23 | 0 | 21,78 |
12,27 | 17,66 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Marcel Schütz | Thorsten Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 25 | 14,42 | 33 | 0 | 15,18 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 69 | 12,00 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 36 | 19,38 |
16,98 | 15,52 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Patrick Nickel | Sascha Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 30 | 15,70 |
27 | 144 | 13,22 | 28 | 0 | 17,89 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 5 | 18,37 |
15,39 | 17,32 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Willwacher Norbert | Kai Maschler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 35 | 0 | 14,31 |
45 | 12 | 10,87 | 48 | 0 | 10,44 |
12,37 | 12,38 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
Patrick Klein | Marius Kevin Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 16 | 14,70 | 33 | 0 | 15,18 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 40 | 10,98 |
30 | 4 | 16,57 | 30 | 0 | 16,70 |
14,60 | 14,29 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Marcel Schütz | Sascha Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 184 | 11,74 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 18 | 13,42 |
16,10 | 12,58 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
Patrick Nickel | Thorsten Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 40 | 17,07 | 26 | 0 | 19,27 |
36 | 17 | 13,44 | 39 | 0 | 12,85 |
15,26 | 16,06 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12