Ein Team wurde zurückgezogen
Spielbericht
Heim: Club 26
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7670 | Sascha Merz | |
H2 | HE7703 | Kai Maschler | X |
H3 | HE6110 | Ronald Merz | |
H4 | HE6027 | Thorsten Heuser | |
H5 | HE7601 | Tamara Becker |
Gast: Game Over
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6109 | Chris Römershäuser | |
G2 | HE6038 | Patrick Busch | |
G3 | HE9081 | Elmar Lorenz | |
G4 | HE6083 | Holger Bohn |
Club 26 | Game Over | |
---|---|---|
Sätze | 23 | 19 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Club 26 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Ronald Merz | Tamara Becker | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Sascha Merz Kai Maschler |
Chris Römershäuser Patrick Busch |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Ronald Merz Thorsten Heuser |
Elmar Lorenz Holger Bohn |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Sascha Merz | Chris Römershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 36 | 11,92 | 37 | 0 | 13,54 |
36 | 2 | 13,86 | 39 | 0 | 12,85 |
12,89 | 13,20 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Kai Maschler | Patrick Busch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 2 | 15,12 |
33 | 44 | 13,85 | 34 | 0 | 14,74 |
36 | 2 | 13,86 | 37 | 0 | 13,54 |
14,01 | 14,47 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Ronald Merz | Elmar Lorenz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 226 | 15,28 | 17 | 0 | 29,47 |
30 | 78 | 14,10 | 32 | 0 | 15,66 |
14,69 | 22,57 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
Thorsten Heuser | Holger Bohn | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 16 | 12,44 |
36 | 0 | 13,92 | 39 | 8 | 12,64 |
12,93 | 12,54 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Sascha Merz | Patrick Busch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 15 | 14,73 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 7 | 13,72 |
14,12 | 14,23 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Kai Maschler | Chris Römershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 184 | 15,10 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 10 | 14,88 |
18,03 | 14,99 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Ronald Merz | Holger Bohn | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 27 | 15,80 | 29 | 0 | 17,28 |
48 | 4 | 10,35 | 50 | 0 | 10,02 |
13,08 | 13,65 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Thorsten Heuser | Elmar Lorenz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 34 | 17,30 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 65 | 14,53 |
17,59 | 15,92 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Sascha Merz | Holger Bohn | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 101 | 14,81 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 180 | 11,89 |
18,97 | 13,35 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Kai Maschler | Elmar Lorenz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 19 | 16,07 |
27 | 40 | 17,07 | 28 | 0 | 17,89 |
16 | 0 | 31,31 | 18 | 240 | 14,50 |
21,51 | 16,15 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Tamara Becker | Patrick Busch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 40 | 0 | 12,53 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 62 | 13,30 |
30 | 63 | 14,60 | 32 | 0 | 15,66 |
14,05 | 13,83 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Thorsten Heuser | Chris Römershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 73 | 14,27 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 140 | 15,04 |
18,98 | 14,66 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Sascha Merz | Elmar Lorenz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 101 | 13,33 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 131 | 15,42 | 26 | 0 | 19,27 |
14,38 | 17,99 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Kai Maschler | Holger Bohn | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 203 | 12,42 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 24 | 15,90 |
16,87 | 14,16 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Tamara Becker | Chris Römershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 4 | 11,04 | 43 | 0 | 11,65 |
52 | 0 | 9,63 | 54 | 2 | 9,24 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 190 | 11,52 |
12,85 | 10,80 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Thorsten Heuser | Patrick Busch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
57 | 2 | 8,75 | 55 | 0 | 9,11 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 75 | 12,91 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 40 | 17,07 |
14,49 | 13,03 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8