Ein Team wurde zurückgezogen
Spielbericht
Heim: Die Wilden Jungs
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7029 | Ralf Richter | |
| H2 | HE7129 | Sören Birk | |
| H3 | HE7537 | Sascha Betz | X |
| H4 | HE7836 | Heiko Stanschuss | |
| H5 | HE7687 | Nick weisgerber |
Gast: Game Over
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6038 | Patrick Busch | |
| G2 | HE8155 | Michael Nies | X |
| G3 | HE9096 | Rainer Dörr | |
| G4 | HE6083 | Holger Bohn |
| Die Wilden Jungs | Game Over | |
|---|---|---|
| Sätze | 28 | 9 |
| Spiele | 14 | 4 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Die Wilden Jungs | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Sascha Betz | Nick Weisgerber | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Sascha Betz | 0 | 0 | 101 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Ralf Richter Sören Birk |
Patrick Busch Michael Nies |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Sascha Betz Heiko Stanschuss |
Rainer Dörr Holger Bohn |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Ralf Richter | Patrick Busch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 3 | 18,44 | 27 | 0 | 18,56 |
| 39 | 19 | 12,36 | 42 | 0 | 11,93 |
| 15,40 | 15,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Sören Birk | Michael Nies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 93 | 19,43 |
| 17 | 0 | 29,47 | 18 | 300 | 11,17 |
| 26,12 | 15,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Sascha Betz | Rainer Dörr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 46 | 15,17 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 26 | 13,19 |
| 14,99 | 14,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Heiko Stanschuss | Holger Bohn | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 32 | 12,03 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 5 | 12,72 |
| 13,04 | 12,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Ralf Richter | Michael Nies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 4 | 15,06 | 32 | 0 | 15,66 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 8 | 13,69 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 112 | 18,52 |
| 17,74 | 15,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
| Sören Birk | Patrick Busch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 96 | 19,29 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 189 | 13,00 |
| 21,83 | 16,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
| Sascha Betz | Holger Bohn | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 233 | 11,17 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 97 | 13,47 |
| 17,99 | 12,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
| Heiko Stanschuss | Rainer Dörr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 74 | 0 | 6,77 | 72 | 4 | 6,90 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 38 | 12,86 |
| 10,54 | 9,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
9 : 1
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Ralf Richter | Holger Bohn | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 18 | 11,50 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 143 | 13,26 |
| 15,33 | 12,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
10 : 1
Spiel 12 (S10)
| Sören Birk | Rainer Dörr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 60 | 14,70 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 45 | 15,20 |
| 16,47 | 14,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
11 : 1
Spiel 13 (S11)
| Sascha Betz | Michael Nies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 20 | 14,58 | 31 | 0 | 16,16 |
| 27 | 80 | 15,59 | 28 | 0 | 17,89 |
| 15,09 | 17,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
11 : 2
Spiel 14 (S12)
| Heiko Stanschuss | Patrick Busch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 20 | 14,58 | 32 | 0 | 15,66 |
| 27 | 10 | 18,19 | 28 | 0 | 17,89 |
| 16,39 | 16,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
11 : 3
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Ralf Richter | Rainer Dörr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 85 | 17,33 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 63 | 16,22 |
| 18,92 | 16,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
| Sören Birk | Holger Bohn | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 263 | 13,22 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 4 | 18,41 |
| 21,21 | 15,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
13 : 3
Spiel 17 (S15)
| Nick Weisgerber | Patrick Busch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 14 | 14,76 | 33 | 0 | 15,18 |
| 30 | 14 | 16,23 | 28 | 0 | 17,89 |
| 15,50 | 16,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
13 : 4
Spiel 18 (S16)
| Heiko Stanschuss | Michael Nies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 59 | 16,37 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 5 | 12,72 |
| 15,41 | 14,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
14 : 4